| 심볼 | 지수 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| ^GSPC | S&P 500 | 7,354.02 | ▼ 0.05% |
| ^IXIC | Nasdaq Comp | 25,297.62 | ▼ 0.24% |
| ^DJI | Dow Jones | 51,876.11 | ▼ 0.09% |
| ^RUT | Russell 2000 | 3,010.08 | ▲ 0.07% |
| 🇺🇸 미국 국채 장단기금리 | |||
| ^IRX | 13W Treasury | 3.840% | ▼ 0.26% |
| 2YY=F | 2Y Treasury | 4.090% | ▼ 0.49% |
| ^FVX | 5Y Treasury | 4.150% | ▼ 0.48% |
| ^VIX | VIX | 18.41 | ▼ 2.54% |
| ^TNX | 10Y Treasury | 4.400% | ▼ 0.23% |
| ^TYX | 30Y Treasury | 4.860% | ▲ 0.00% |
| DX-Y.NYB | Dollar (DXY) | 101.37 | ▼ 0.06% |
| CL=F | Crude Oil WTI | 70.24 | ▼ 2.34% |
| GC=F | Gold | 4,103.00 | ▲ 1.80% |
| 🇰🇷 한국 야간 시장 | |||
| KRW=X | 원달러(KRW/USD) | 1,535.00 ₩ | ▼ 0.50% |
| 티커 | 종목명 | After-Hours | 등락 |
|---|---|---|---|
| CVX | Chevron Corporation | $171.93 | ▲ 0.51% |
| AVGO | Broadcom Inc. | $366.59 | ▲ 0.43% |
| WFC | Wells Fargo & Company | $84.21 | ▲ 0.42% |
| LYFT | Lyft, Inc. | $14.33 | ▲ 0.40% |
| RIVN | Rivian Automotive, Inc. | $15.69 | ▲ 0.38% |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | $137.06 | ▲ 0.38% |
| ORCL | Oracle Corporation | $149.00 | ▲ 0.32% |
| DDOG | Datadog, Inc. | $240.50 | ▲ 0.30% |
| 티커 | 종목명 | After-Hours | 등락 |
|---|---|---|---|
| SNOW | Snowflake Inc. | $246.80 | ▼ 0.87% |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | $112.15 | ▼ 0.69% |
| MA | Mastercard Incorporated | $496.15 | ▼ 0.57% |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $518.70 | ▼ 0.55% |
| INTC | Intel Corporation | $127.62 | ▼ 0.55% |
| TSLA | Tesla, Inc. | $377.86 | ▼ 0.49% |
| TSLA | Tesla, Inc. | $377.86 | ▼ 0.49% |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | $265.48 | ▼ 0.48% |
| AAPL | Apple Inc. | $282.50 | ▼ 0.45% |
| ARM | Arm Holdings plc | $333.00 | ▼ 0.38% |
장마감 후 거래(After-Hours) 기준 — 유동성 낮아 변동성 클 수 있음
| 종목 | 이름 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| LLY | Eli Lilly and Co | 16.2% | +7.13% |
| JNJ | Johnson & Johnson | 10.0% | +3.99% |
| ABBV | AbbVie Inc | 7.1% | +4.20% |
| UNH | UnitedHealth Group Inc | 6.4% | +2.97% |
| MRK | Merck & Co Inc | 5.4% | +2.56% |
| TMO | Thermo Fisher Scientif | 3.4% | +1.44% |
| AMGN | Amgen Inc | 3.4% | +1.56% |
| GILD | Gilead Sciences Inc | 3.1% | +3.26% |
| ISRG | Intuitive Surgical Inc | 2.8% | +1.25% |
| PFE | Pfizer Inc | 2.8% | +2.62% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| TVTX | Travere Therapeutics I | 1.8% | -0.30% |
| RVMD | Revolution Medicines I | 1.8% | +2.19% |
| ALKS | Alkermes PLC | 1.7% | +4.26% |
| TWST | Twist Bioscience Corp | 1.6% | +3.30% |
| TGTX | TG Therapeutics Inc | 1.5% | +4.10% |
| ARWR | Arrowhead Pharmaceutic | 1.5% | -0.48% |
| BEAM | Beam Therapeutics Inc | 1.4% | +2.59% |
| NBIX | Neurocrine Biosciences | 1.4% | +2.64% |
| KRYS | Krystal Biotech Inc | 1.4% | +3.42% |
| EXEL | Exelixis Inc | 1.4% | +2.89% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| WELL | Welltower Inc | 9.9% | +1.61% |
| PLD | Prologis Inc | 9.2% | -0.40% |
| EQIX | Equinix Inc | 7.2% | +0.34% |
| AMT | American Tower Corp | 6.0% | +4.07% |
| SPG | Simon Property Group I | 4.7% | +0.62% |
| DLR | Digital Realty Trust I | 4.6% | +0.29% |
| PSA | Public Storage | 4.4% | +1.14% |
| VTR | Ventas Inc | 4.2% | +1.85% |
| CCI | Crown Castle Inc | 4.2% | +3.89% |
| O | Realty Income Corp | 4.1% | +1.74% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| WMT | Walmart Inc | 10.8% | -0.08% |
| COST | Costco Wholesale Corp | 9.1% | +1.09% |
| PG | Procter & Gamble Co | 7.1% | +0.35% |
| KO | Coca-Cola Co | 6.5% | +2.75% |
| PM | Philip Morris Internat | 5.9% | +1.03% |
| MDLZ | Mondelez International | 5.0% | -0.67% |
| MO | Altria Group Inc | 4.7% | +0.79% |
| CL | Colgate-Palmolive Co | 4.5% | +1.11% |
| PEP | PepsiCo Inc | 4.2% | +1.34% |
| MNST | Monster Beverage Corp | 4.2% | +0.57% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | 27.6% | +2.50% |
| TSLA | Tesla Inc | 20.0% | +1.22% |
| HD | The Home Depot Inc | 5.2% | +1.12% |
| TJX | TJX Companies Inc | 3.9% | +0.15% |
| MCD | McDonald's Corp | 3.6% | +1.97% |
| BKNG | Booking Holdings Inc | 3.0% | +2.49% |
| LOW | Lowe's Companies Inc | 2.7% | +0.25% |
| SBUX | Starbucks Corp | 2.5% | +1.40% |
| MAR | Marriott International | 1.9% | -0.42% |
| GM | General Motors Co | 1.7% | -0.55% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| NEE | NextEra Energy Inc | 13.2% | +0.98% |
| SO | Southern Co | 7.4% | +1.30% |
| DUK | Duke Energy Corp | 6.9% | +1.01% |
| CEG | Constellation Energy C | 6.5% | -1.74% |
| AEP | American Electric Powe | 5.0% | +1.23% |
| SRE | Sempra | 4.2% | +0.90% |
| D | Dominion Energy Inc | 4.2% | -0.17% |
| VST | Vistra Corp | 3.7% | -2.55% |
| ETR | Entergy Corp | 3.6% | +0.46% |
| XEL | Xcel Energy Inc | 3.4% | +0.59% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| META | Meta Platforms Inc Cla | 14.0% | +1.36% |
| GOOGL | Alphabet Inc Class A | 9.8% | -1.84% |
| GOOG | Alphabet Inc Class C | 7.8% | -2.19% |
| TTWO | Take-Two Interactive S | 4.9% | -0.08% |
| LYV | Live Nation Entertainm | 4.8% | +2.48% |
| SATS | EchoStar Corp Class A | 4.6% | +0.27% |
| DIS | The Walt Disney Co | 4.5% | +0.75% |
| WBD | Warner Bros. Discovery | 4.2% | -0.89% |
| EA | Electronic Arts Inc | 4.2% | +0.25% |
| OMC | Omnicom Group Inc | 4.1% | -0.46% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| BRK-B | Berkshire Hathaway Inc | 11.8% | +2.22% |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | 11.0% | -1.81% |
| V | Visa Inc Class A | 7.5% | +1.73% |
| MA | Mastercard Inc Class A | 5.5% | +2.07% |
| BAC | Bank of America Corp | 4.7% | -0.53% |
| GS | The Goldman Sachs Grou | 4.2% | -4.27% |
| MS | Morgan Stanley | 3.4% | -4.08% |
| WFC | Wells Fargo & Co | 3.3% | -1.04% |
| C | Citigroup Inc | 3.0% | -2.22% |
| AXP | American Express Co | 2.3% | -0.61% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| XOM | Exxon Mobil Corp | 22.1% | -0.73% |
| CVX | Chevron Corp | 16.6% | -0.69% |
| COP | ConocoPhillips | 6.8% | -0.42% |
| SLB | SLB Ltd | 4.7% | -0.89% |
| WMB | Williams Companies Inc | 4.3% | +0.50% |
| VLO | Valero Energy Corp | 4.3% | +1.69% |
| MPC | Marathon Petroleum Cor | 4.2% | +0.20% |
| EOG | EOG Resources Inc | 4.2% | -0.74% |
| PSX | Phillips 66 | 4.1% | -0.06% |
| BKR | Baker Hughes Co Class | 3.6% | -0.67% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| LIN | Linde PLC | 14.1% | -0.51% |
| NEM | Newmont Corp | 7.3% | +0.82% |
| NUE | Nucor Corp | 6.3% | -3.66% |
| FCX | Freeport-McMoRan Inc | 5.7% | -0.56% |
| VMC | Vulcan Materials Co | 4.6% | -0.52% |
| CRH | CRH PLC | 4.6% | -0.65% |
| APD | Air Products and Chemi | 4.4% | -0.76% |
| STLD | Steel Dynamics Inc | 4.4% | -2.20% |
| CTVA | Corteva Inc | 4.3% | +1.23% |
| SHW | Sherwin-Williams Co | 4.3% | +1.47% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| CAT | Caterpillar Inc | 7.6% | -5.63% |
| GE | GE Aerospace | 6.3% | -0.64% |
| GEV | GE Vernova Inc | 4.8% | -3.71% |
| RTX | RTX Corp | 4.5% | +0.75% |
| BA | Boeing Co | 3.4% | -0.40% |
| UNP | Union Pacific Corp | 2.9% | +0.23% |
| ETN | Eaton Corp PLC | 2.9% | -4.09% |
| HON | Honeywell Internationa | 2.8% | +0.42% |
| UBER | Uber Technologies Inc | 2.7% | +5.47% |
| DE | Deere & Co | 2.5% | -2.78% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corp | 13.1% | -1.64% |
| AAPL | Apple Inc | 11.7% | +3.14% |
| MSFT | Microsoft Corp | 8.5% | +5.71% |
| MU | Micron Technology Inc | 6.8% | -6.69% |
| AVGO | Broadcom Inc | 5.4% | -3.67% |
| AMD | Advanced Micro Devices | 5.2% | -2.06% |
| INTC | Intel Corp | 3.3% | -3.42% |
| CSCO | Cisco Systems Inc | 3.0% | -4.37% |
| LRCX | Lam Research Corp | 2.5% | -5.66% |
| ORCL | Oracle Corp | 2.4% | -2.58% |
거래량 23,532 · 갱신 06:00:00 KST · 출처 esignal.co.kr · 18:00~익일 06:00 · 정규장 종가 대비 등락률
★★ 이상 뉴스에서 언급된 횟수 기반 — 직접 검증 필수
| 티커 | 언급 중요도 합산 |
|---|---|
| AAPL | ★★ (2점) |
| MU | ★★ (2점) |
부진한 데이터로 인해 재무부가 하락세를 보이고 이란의 공격이 보고됨 WSJ
FX, 채권의 한 주 전: 시장이 연준 금리 경로에 대한 단서를 찾고 있는 가운데 주목받는 미국 일자리 데이터 WSJ
미국의 활동, 인플레이션 데이터보다 앞서 재무부 채권 수익률 하락 WSJ
FedEx Freight는 분사 후 첫 번째 수익 보고서(FDXF:NYSE)에서 탄탄한 성장 추세를 보여줍니다. Seeking Alpha
도널드 트럼프 대통령의 경제 자문단은 대통령이 인하를 거듭 요구함에 따라 워시에게 새로운 연준의장으로서 금리에 대한 여지를 주고 있습니다.
도널드 트럼프 대통령은 트루스 소셜(Truth Social) 게시물에 “이 관세는 이행, 서명 여부에 관계없이 국가와 맺은 무역 협정을 대체할 것”이라고 썼다.
Kashkari는 경제가 치솟는 인플레이션으로 인한 타격을 계속 받고 있기 때문에 올해 인상이 가능할 것으로 예상한다고 말했습니다.
미국 캔자스 연준 제조업 지수 무역 경제
미국 미시간 5년간 인플레이션 예상 무역 경제학
미국 연방기금 이자율 무역 경제학
그린스펀의 실수는 워쉬의 연준에 교훈을 줍니다 Bloomberg.com
채권 거래자들, 양호한 인플레이션 데이터 이후 연준 금리 인상 베팅 축소 Bloomberg.com
옵션 시장 도전 선물 공격적인 연준 인상 베팅 Bloomberg.com
신임 연준 의장인 케빈 워시(Kevin Warsh)는 인플레이션에 대해 강경한 발언을 함으로써 국채 수익률을 낮추는 데 도움을 주고 있습니다.
미네아폴리스 연은 총재는 미국-이란 평화 협정과 AI 구축에 대한 의구심이 금리 인상 가능성을 의미한다고 말했습니다.
금융 위기로 인해 그 유산이 희미해진 영향력 있는 연준 의장 앨런 그린스펀(Alan Greenspan)이 100세의 나이로 사망WSJ
독점 | Warsh, 두 명의 베테랑 연준 경제학자를 고문으로 활용 WSJ
고용 보고서 이후 재무부 수익률 급등 무역 경제
미국 실업률 무역 경제학
Kashkari는 광범위한 인플레이션 속에서 연준이 금리 인상을 필요로 할 수도 있다고 말했습니다 Bloomberg.com
월스트리트는 AI 매각으로 짓밟히고 있다. 한국 시장은 10% 급락 CNN
AI 주식이 또 폭락했습니다. 무슨 일이야? CNN
10년 후 영국, 브렉시트 비용 계산 | CNN 비즈니스 CNN
애플 가격 인상으로 AI 무역 우려 촉발된 미국 칩주 하락세 Investing.com
Conagra는 필수 소비재 회사이지만, 그 사실이 배당금 투자자들을 잘못된 안정감에 빠지게 해서는 안 됩니다.
AI 소프트웨어 플레이가 다시 유행할 것인가?
다우존스 지수는 유가 하락과 제약 및 소재주 강세 속에 3주 연속 상승세를 마감했습니다.
Sirius XM(SIRI)은 최근 거래 세션을 $28.35로 마감했는데, 이는 전날 종가보다 +2.13% 상승한 수치입니다.
가장 최근 거래 세션에서 아메리칸 항공(AAL)은 $17.87로 마감하여 이전 거래일보다 +1.71% 변동했습니다.
최근 거래일 마감 시 Pan American Silver(PAAS)는 $45.45로 전 거래일보다 +1.02% 상승했습니다.
이번 공격은 미국과 이란이 전쟁을 끝내기 위한 회담을 진행하면서 60년간 적대 행위를 하지 않을 것으로 예상되는 가운데 발생했습니다.
Anthropic은 "국가 보안 당국"을 인용한 정부 수출 통제 지침을 준수하기 위해 Fable 5 및 Mythos 5 모델에 대한 액세스를 비활성화했습니다.
오라클의 지출 급증, 마이너스 잉여현금흐름, 1,300억 달러 규모의 부채가 주가를 짓누르고 있습니다.
Jeremy Grantham은 AI에 대한 가치 상승으로 인해 미국 주식 시장이 역사적으로 비싸졌다고 말했습니다.
Zhipu의 GLM 5.2는 AI 싸움이 누가 달러당 가장 많은 정보를 제공하는지로 옮겨가고 있으며 오픈 소스가 갑자기 진정한 경쟁자가 되고 있음을 보여줍니다.
이스라엘과 레바논은 휴전을 이행하기로 합의했습니다. 그러나 이는 준군사조직 헤즈볼라가 적대 행위를 중단하기로 합의한 것에 달려 있습니다.
OpenAI는 이달 초 SEC에 사업 설명서를 비밀리에 제출했다고 밝혔지만 공개되기까지는 '시간이 좀 걸릴 수 있다'고 언급했습니다.
OpenAI는 출시에 앞서 정부와 함께 새로운 모델의 기능을 시연했다고 밝혔습니다.
개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사는 '억만장자에게 진정한 최저세'를 부과하고 부자들을 위한 '면세 라이프스타일 대출'의 허점을 막는 것을 지지한다고 말했습니다.
Jeremy Grantham은 비트코인에 대한 오랜 비판을 다시 시작하면서 비트코인이 수십 년에 걸쳐 점차 무의미해질 것이라고 예측했습니다.
존 볼턴은 트럼프가 백악관에 복귀한 이후 기소된 도널드 트럼프 대통령의 적들 중 한 명이다.
채권자들은 "태국연합은 가능한 한 모든 가치를 짜내기 위한 캠페인을 두 배로 늘렸다"고 말했다.
기업들은 투자 수익을 얻는 데 집중하기 위해 AI 예산을 강화하고 있으며, 이로 인해 OpenAI와 Anthropic의 성장률이 둔화될 수 있습니다.
투기꾼들은 OpenAI IPO가 내년 초에 이루어질 것으로 예상하고 있으며, 2026년에는 3분의 1의 확률로 이루어지지만 2027년 6월에는 완료될 가능성이 높습니다.
Diamondback Energy(FANG)는 최근 거래일 마감 시 $179.91를 기록했는데, 이는 직전 마감 대비 -1.45% 변동을 반영한 것입니다.
최근 거래 세션에서 Pagaya Technologies Ltd.(PGY)는 전날보다 +2.52% 상승한 15.87달러로 마감했습니다.
최근 거래일 Vita Coco Company, Inc.(COCO)는 이전 종가 대비 -10.71% 상승한 $73.71에 거래되었습니다.
가장 최근 거래 세션에서 APA(APA)는 $33.01로 마감되어 이전 거래일보다 -1.23% 변동했습니다.