| 심볼 | 지수 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| ^GSPC | S&P 500 | 7,358.22 | ▼ 0.10% |
| ^IXIC | Nasdaq Comp | 25,476.63 | ▼ 0.43% |
| ^DJI | Dow Jones | 51,848.90 | ▲ 0.35% |
| ^RUT | Russell 2000 | 2,986.63 | ▲ 0.37% |
| 🇺🇸 미국 국채 장단기금리 | |||
| ^IRX | 13W Treasury | 3.850% | ▲ 0.00% |
| 2YY=F | 2Y Treasury | 4.160% | ▼ 1.89% |
| ^FVX | 5Y Treasury | 4.270% | ▼ 0.47% |
| ^VIX | VIX | 18.86 | ▼ 3.23% |
| ^TNX | 10Y Treasury | 4.500% | ▼ 0.22% |
| ^TYX | 30Y Treasury | 4.940% | ▼ 0.20% |
| DX-Y.NYB | Dollar (DXY) | 101.61 | ▲ 0.20% |
| CL=F | Crude Oil WTI | 69.89 | ▼ 4.53% |
| GC=F | Gold | 4,015.90 | ▼ 2.76% |
| BTC-USD | Bitcoin | 60,647.81 | ▼ 3.22% |
| 🇰🇷 한국 야간 시장 | |||
| KRW=X | 원달러(KRW/USD) | 1,542.36 ₩ | ▲ 0.22% |
| 티커 | 종목명 | After-Hours | 등락 |
|---|---|---|---|
| MU | Micron Technology, Inc. | $1,147.36 | ▲ 9.43% |
| KLAC | KLA Corporation | $248.67 | ▲ 3.40% |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | $285.07 | ▲ 3.02% |
| INTC | Intel Corporation | $135.01 | ▲ 2.55% |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | $33.24 | ▲ 2.43% |
| RBLX | Roblox Corporation | $49.00 | ▲ 2.21% |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | $200.87 | ▲ 1.75% |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $528.69 | ▲ 1.72% |
| AVGO | Broadcom Inc. | $385.97 | ▲ 1.02% |
| GS | Goldman Sachs Group, Inc. (T | $1,085.88 | ▲ 0.83% |
| ORCL | Oracle Corporation | $158.62 | ▲ 0.69% |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $200.15 | ▲ 0.58% |
| JPM | JP Morgan Chase & Co. | $335.32 | ▲ 0.56% |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. | $42.67 | ▲ 0.45% |
| AAPL | Apple Inc. | $294.36 | ▲ 0.44% |
| 티커 | 종목명 | After-Hours | 등락 |
|---|---|---|---|
| SPOT | Spotify Technology S.A. | $452.11 | ▼ 0.64% |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | $283.53 | ▼ 0.61% |
| WMT | Walmart Inc. | $118.40 | ▼ 0.50% |
| DASH | DoorDash, Inc. | $177.07 | ▼ 0.48% |
| ABBV | AbbVie Inc. | $234.16 | ▼ 0.31% |
장마감 후 거래(After-Hours) 기준 — 유동성 낮아 변동성 클 수 있음
전일 09:00 KST 장 시작 ~ 당일 05:00 KST 야간선물 종료 (전 거래일 하루 전체)
| 종목 | 이름 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| TVTX | Travere Therapeutics I | 1.8% | +3.11% |
| RVMD | Revolution Medicines I | 1.8% | +0.15% |
| ALKS | Alkermes PLC | 1.7% | +4.95% |
| TWST | Twist Bioscience Corp | 1.6% | +7.47% |
| TGTX | TG Therapeutics Inc | 1.5% | -0.63% |
| ARWR | Arrowhead Pharmaceutic | 1.5% | -0.11% |
| BEAM | Beam Therapeutics Inc | 1.4% | +2.11% |
| NBIX | Neurocrine Biosciences | 1.4% | +2.86% |
| KRYS | Krystal Biotech Inc | 1.4% | +2.18% |
| EXEL | Exelixis Inc | 1.4% | +2.98% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| CAT | Caterpillar Inc | 7.6% | +1.04% |
| GE | GE Aerospace | 6.3% | +2.64% |
| GEV | GE Vernova Inc | 4.8% | +2.19% |
| RTX | RTX Corp | 4.5% | -0.71% |
| BA | Boeing Co | 3.4% | +1.63% |
| UNP | Union Pacific Corp | 2.9% | +0.52% |
| ETN | Eaton Corp PLC | 2.9% | -0.17% |
| HON | Honeywell Internationa | 2.8% | +2.27% |
| UBER | Uber Technologies Inc | 2.7% | +6.00% |
| DE | Deere & Co | 2.5% | +1.49% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | 27.6% | +0.07% |
| TSLA | Tesla Inc | 20.0% | -1.59% |
| HD | The Home Depot Inc | 5.2% | +5.67% |
| TJX | TJX Companies Inc | 3.9% | +0.50% |
| MCD | McDonald's Corp | 3.6% | +0.84% |
| BKNG | Booking Holdings Inc | 3.0% | +7.29% |
| LOW | Lowe's Companies Inc | 2.7% | +3.70% |
| SBUX | Starbucks Corp | 2.5% | +2.45% |
| MAR | Marriott International | 1.9% | -0.85% |
| GM | General Motors Co | 1.7% | +0.00% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| NEE | NextEra Energy Inc | 13.2% | +1.38% |
| SO | Southern Co | 7.4% | +0.90% |
| DUK | Duke Energy Corp | 6.9% | +1.18% |
| CEG | Constellation Energy C | 6.5% | -0.85% |
| AEP | American Electric Powe | 5.0% | +0.91% |
| SRE | Sempra | 4.2% | +0.48% |
| D | Dominion Energy Inc | 4.2% | +1.18% |
| VST | Vistra Corp | 3.7% | +0.30% |
| ETR | Entergy Corp | 3.6% | +0.77% |
| XEL | Xcel Energy Inc | 3.4% | +1.42% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| WMT | Walmart Inc | 10.8% | -0.35% |
| COST | Costco Wholesale Corp | 9.1% | +0.36% |
| PG | Procter & Gamble Co | 7.1% | +0.78% |
| KO | Coca-Cola Co | 6.5% | +0.36% |
| PM | Philip Morris Internat | 5.9% | +0.05% |
| MDLZ | Mondelez International | 5.0% | +1.11% |
| MO | Altria Group Inc | 4.7% | +0.64% |
| CL | Colgate-Palmolive Co | 4.5% | +0.49% |
| PEP | PepsiCo Inc | 4.2% | +0.15% |
| MNST | Monster Beverage Corp | 4.2% | +1.08% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| LLY | Eli Lilly and Co | 16.2% | +0.92% |
| JNJ | Johnson & Johnson | 10.0% | +0.80% |
| ABBV | AbbVie Inc | 7.1% | +0.06% |
| UNH | UnitedHealth Group Inc | 6.4% | -0.84% |
| MRK | Merck & Co Inc | 5.4% | +0.84% |
| TMO | Thermo Fisher Scientif | 3.4% | +4.87% |
| AMGN | Amgen Inc | 3.4% | +1.27% |
| GILD | Gilead Sciences Inc | 3.1% | +0.09% |
| ISRG | Intuitive Surgical Inc | 2.8% | -0.33% |
| PFE | Pfizer Inc | 2.8% | -2.75% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| LIN | Linde PLC | 14.1% | +0.68% |
| NEM | Newmont Corp | 7.3% | -3.88% |
| NUE | Nucor Corp | 6.3% | +0.37% |
| FCX | Freeport-McMoRan Inc | 5.7% | -3.98% |
| VMC | Vulcan Materials Co | 4.6% | +2.74% |
| CRH | CRH PLC | 4.6% | +1.58% |
| APD | Air Products and Chemi | 4.4% | -1.32% |
| STLD | Steel Dynamics Inc | 4.4% | -0.93% |
| CTVA | Corteva Inc | 4.3% | +1.24% |
| SHW | Sherwin-Williams Co | 4.3% | +3.17% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| BRK-B | Berkshire Hathaway Inc | 11.8% | +0.41% |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | 11.0% | -0.21% |
| V | Visa Inc Class A | 7.5% | +1.14% |
| MA | Mastercard Inc Class A | 5.5% | +1.30% |
| BAC | Bank of America Corp | 4.7% | -0.31% |
| GS | The Goldman Sachs Grou | 4.2% | -1.60% |
| MS | Morgan Stanley | 3.4% | -2.73% |
| WFC | Wells Fargo & Co | 3.3% | +0.20% |
| C | Citigroup Inc | 3.0% | -0.95% |
| AXP | American Express Co | 2.3% | +1.42% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| WELL | Welltower Inc | 9.9% | +1.73% |
| PLD | Prologis Inc | 9.2% | -3.02% |
| EQIX | Equinix Inc | 7.2% | -1.88% |
| AMT | American Tower Corp | 6.0% | -2.74% |
| SPG | Simon Property Group I | 4.7% | +2.50% |
| DLR | Digital Realty Trust I | 4.6% | -1.02% |
| PSA | Public Storage | 4.4% | -1.05% |
| VTR | Ventas Inc | 4.2% | +1.41% |
| CCI | Crown Castle Inc | 4.2% | -2.60% |
| O | Realty Income Corp | 4.1% | +0.75% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corp | 13.1% | -0.52% |
| AAPL | Apple Inc | 11.7% | -0.41% |
| MSFT | Microsoft Corp | 8.5% | -2.27% |
| MU | Micron Technology Inc | 6.8% | -0.31% |
| AVGO | Broadcom Inc | 5.4% | +0.51% |
| AMD | Advanced Micro Devices | 5.2% | -0.02% |
| INTC | Intel Corp | 3.3% | -0.48% |
| CSCO | Cisco Systems Inc | 3.0% | -1.17% |
| LRCX | Lam Research Corp | 2.5% | +0.93% |
| ORCL | Oracle Corp | 2.4% | -4.62% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| META | Meta Platforms Inc Cla | 14.0% | -0.81% |
| GOOGL | Alphabet Inc Class A | 9.8% | -0.24% |
| GOOG | Alphabet Inc Class C | 7.8% | -0.30% |
| TTWO | Take-Two Interactive S | 4.9% | -2.83% |
| LYV | Live Nation Entertainm | 4.8% | +1.70% |
| SATS | EchoStar Corp Class A | 4.6% | -2.26% |
| DIS | The Walt Disney Co | 4.5% | -2.33% |
| WBD | Warner Bros. Discovery | 4.2% | +1.19% |
| EA | Electronic Arts Inc | 4.2% | +0.49% |
| OMC | Omnicom Group Inc | 4.1% | +0.96% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| XOM | Exxon Mobil Corp | 22.1% | -2.03% |
| CVX | Chevron Corp | 16.6% | -2.57% |
| COP | ConocoPhillips | 6.8% | -2.77% |
| SLB | SLB Ltd | 4.7% | -2.47% |
| WMB | Williams Companies Inc | 4.3% | +0.11% |
| VLO | Valero Energy Corp | 4.3% | -0.51% |
| MPC | Marathon Petroleum Cor | 4.2% | -0.81% |
| EOG | EOG Resources Inc | 4.2% | -0.33% |
| PSX | Phillips 66 | 4.1% | -1.00% |
| BKR | Baker Hughes Co Class | 3.6% | -3.92% |
★★ 이상 뉴스에서 언급된 횟수 기반 — 직접 검증 필수
| 티커 | 언급 중요도 합산 |
|---|---|
| MU | ★★★ (6점) |
| AMD | ★★ (2점) |
| SO | ★★ (2점) |
| DUK | ★★ (2점) |
| PNC | ★★ (2점) |
| ACN | ★★ (2점) |
| XOM | ★★ (2점) |
| GM | ★★ (2점) |
앨런 그린스펀 전 연방준비은행 의장, 100세 CNN으로 사망
FX, 채권의 한 주 전: 연준의 금리 인상 증가 전망으로 주목받는 미국 인플레이션 데이터 WSJ
Warsh는 연준이 금리에 관해 시장에 대해 이야기하고 계속 추측하는 방식을 점검합니다. WSJ
미국의 활동, 인플레이션 데이터보다 앞서 재무부 채권 수익률 하락 WSJ
연준의 연례 행사는 은행 규제에 있어 중추적인 순간에 이루어집니다. 왜냐하면 이전 연도와 달리 그 결과가 자본 요건에 영향을 미치지 않기 때문입니다.
미국 교육부의 학자금 대출 이자율 할인 혜택을 받으려면 대출자는 몇 가지 요건을 충족해야 합니다. 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.
칼시(Kalshi) 트레이더들은 미국 경제가 올해 3% 성장할 것이라는 스콧 베센트(Scott Bessent) 재무장관의 예측에 동의하지 않습니다.
오늘의 주식 시장: 다우존스 지수는 화요일 기술주 매도세 이후 수요일 상승했습니다. FedEx는 수익에 대해 다이빙을 하고 있습니다.
달러는 연준의 하이킹 베팅으로 1년 최고치를 기록했습니다. 일본, 엔화 가치 경고 Yahoo Finance
미국 핵심 인플레이션율 무역 경제학
미국 인플레이션율 전월 대비 무역 경제학
미국 GDP 무역 경제학
연준의 중심축으로 인해 불타버린 채권 거래자들은 가격 지표, 석유 블룸버그를 바라봅니다.
그린스펀의 실수는 워쉬의 연준 블룸버그에게 교훈을 줍니다
베센트는 성장 3%, GDP 대비 적자율 3%, 일일 석유 생산량 300만 배럴 증가 등의 "3-3-3" 계획이 아직 달성 가능한 것으로 보고 있습니다.
금, 은, 비트코인은 모두 달러 강세와 금리 인상에 대한 두려움이 "지하락 무역"에 압력을 가하면서 올해 최저 수준으로 떨어졌습니다.
PCE 인플레이션 보고서는 월스트리트를 진정시키거나 제한적인 연준에 대한 두려움을 촉발할 것입니다.
연준은 금리를 안정적으로 유지하지만 더 많은 관료들이 다음 조치로 더 높은 금리를 보고 있습니다 WSJ
미국 금리 인상 전망 증가로 달러 가치가 1년래 최고치로 상승 WSJ
금융 위기로 인해 그 유산이 희미해진 영향력 있는 연준 의장 앨런 그린스펀(Alan Greenspan)이 100세의 나이로 사망WSJ
미국 연방기금 이자율 무역 경제학
고용 보고서 이후 재무부 수익률 급등 무역 경제
월스트리트는 AI 매각으로 짓밟히고 있다. 한국 시장은 10% 급락 CNN
10년 후, 영국은 브렉시트의 비용을 계산합니다 CNN
AMD Steady, Nvidia Higher: Semis는 Micron에 앞서 매도를 막으려고 노력합니다.
AI 불안으로 인한 1조 3천억 달러의 대패 이후 기술주 반등 예정 Bloomberg
칩이 있고 시장이 있습니다. 나스닥은 장 초반 견고한 상승세를 보인 뒤 수요일 갑자기 0.8% 하락했다. 좋은 폭을 자랑하는 S&P 500도 0.3% 하락했습니다.
연간 배당수익률이 4.06%인 Simon Property Group, Inc.(NYSE:SPG)는 배당금으로 매수할 수 있는 최고의 S&P 500 주식 12개 기업에 포함되었습니다. Simon Property Group, Inc.(NYSE:SPG)는 최고의 쇼핑, 식사, 엔터테인먼트 및 복합 용도 목적지를 소유하고 있는 글로벌 리더입니다.
연간 배당수익률이 3.46%인 U.S. Bancorp(NYSE:USB)는 배당금으로 매수할 수 있는 최고의 S&P 500 주식 12개 기업에 포함되었습니다. 미국에서 5번째로 큰 상업 은행인 U.S. Bancorp(NYSE:USB)는 상업 및 기관을 포함한 다양한 비즈니스 분야에서 활동하고 있습니다.
연간 배당수익률이 3.20%인 The Southern Company(NYSE:SO)는 배당금으로 매수할 수 있는 최고의 S&P 500 주식 12개 기업에 포함되었습니다. Southern Company(NYSE:SO)는 미국 최대의 전력 생산업체 중 하나이자 남동부 최대의 도매 공급업체입니다. 6월
Verizon Communications는 다우존스 산업평균지수에서 자리를 잃고 있습니다. 변화에 따라 AT&T가 2015년 애플에 자리를 내준 이후 이 지수에는 더 이상 기존 통신업체 이름이 포함되지 않습니다. 수요일 거래에서 AT&T보다 2.6% 하락한 45.53달러를 기록했으며, 이는 AT&T보다 나빴습니다.
연간 배당수익률이 3.41%인 Duke Energy Corporation(NYSE:DUK)은 배당금으로 매수할 수 있는 최고의 S&P 500 주식 12개 기업에 포함되어 있습니다. Duke Energy Corporation(NYSE:DUK)은 천연가스 및 에너지 관련 서비스 유통에 종사하고 있습니다. 회사는 다양한 제품을 소유하고 운영합니다.
연간 배당수익률이 2.84%인 American Electric Power Company, Inc.(NASDAQ:AEP)는 배당금으로 매수할 수 있는 최고의 S&P 500 주식 12개 기업에 포함되었습니다. American Electric Power Company, Inc.(NASDAQ:AEP)는 약 29GW의 다이버를 보유한 미국 최대 전력 생산업체 중 하나입니다.
연간 배당수익률이 2.85%인 The PNC Financial Services Group, Inc.(NYSE:PNC)는 배당금으로 매수할 수 있는 최고의 S&P 500 주식 12개 기업에 포함되었습니다. PNC Financial Services Group, Inc.(NYSE:PNC)는 미국에서 다양한 금융 서비스 회사로 운영됩니다. 그것은 운영
연간 배당수익률이 5.13%인 Accenture plc(NYSE:ACN)는 배당금으로 매수할 수 있는 최고의 S&P 500 주식 12개에 포함되었습니다. Accenture plc(NYSE:ACN)는 미주, 유럽, 중동, 아프리카에서 전략 및 컨설팅, X 산업, 노래, 기술 및 운영 서비스를 제공합니다.
연간 배당수익률이 3.00%인 ConocoPhillips(NYSE:COP)는 배당금으로 매수할 수 있는 최고의 S&P 500 주식 12개에 포함되어 있습니다. ConocoPhillips(NYSE:COP)는 석유 및 천연가스 생산과 확인된 매장량을 기반으로 하는 세계 최대의 독립 E&P 회사 중 하나입니다. 6월 22일 로스
연간 배당수익률이 6.96%인 Pfizer Inc.(NYSE:PFE)는 배당금으로 매수할 수 있는 최고의 S&P 500 주식 12개 기업에 포함되어 있습니다. Pfizer Inc.(NYSE:PFE)는 미국 및 해외에서 바이오의약품을 발견, 개발, 제조, 마케팅, 유통 및 판매하는 회사입니다. 컴
연간 배당수익률이 2.95%인 Exxon Mobil Corporation(NYSE:XOM)은 배당금으로 매수할 수 있는 최고의 S&P 500 주식 12개 기업에 포함되었습니다. Exxon Mobil Corporation(NYSE:XOM)은 세계 최대의 통합 연료, 윤활유, 화학 회사 중 하나입니다. 6월 16일에 보도된 내용입니다.
연간 배당수익률이 2.13%인 Union Pacific Corporation(NYSE:UNP)은 배당금으로 매수할 수 있는 최고의 S&P 500 주식 12개 기업에 포함되었습니다. Union Pacific Corporation(NYSE:UNP)은 미국 서부 23개 주를 연결하여 효율적인 철도 운송, 화물 운송, 물류 및 철도 서비스를 제공합니다.
마이크론의 분기별 수익 보고서는 지난 1년간 메모리 제조업체의 주가가 700% 급등한 데 따른 것입니다.
도널드 트럼프 미국 대통령이 국회 의사당에 참석하기 한 시간 전에 주택 구입 능력 향상을 위한 법안 서명을 갑자기 취소했다.
크리스 라이트 에너지장관은 지난 24시간 동안 1900만 배럴의 석유를 실은 선박 72척이 호르무즈를 통과했다고 밝혔다.
AI 칩 제조업체인 Cerebras는 이번 주에 거래가 가능한 일부 주식을 포함하는 시차적 락업 만료를 가지고 있습니다.
Toyota는 특히 하이브리드 자동차에 관심을 기울였고 GM 등은 순수 전기 자동차에 투자했지만 소비자의 채택률은 예상보다 낮았습니다.
Qualcomm의 주요 사업은 스마트폰으로, 가장 최근 분기에 회사 제품 매출의 3분의 2를 차지했습니다.
Roundhill T-REX 2X Long DRAM Daily Target ETF(RAM)는 인기 있는 DRAM ETF의 2배 레버리지 버전입니다.
업계 전망 매출 263억 달러 예상