| 심볼 | 지수 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| ^KS11 | KOSPI | 8,323.20 | ▼ 1.81% |
| ^KQ11 | KOSDAQ | 928.92 | ▲ 1.39% |
| ^KS200 | KOSPI 200 | 1,344.45 | ▼ 1.92% |
| KRW=X | 원달러(KRW/USD) | 1,556.88 ₩ | ▲ 0.98% |
| 종목 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|
| 삼성E&A | 24.1% | +8.61% |
| 현대건설 | 20.0% | +4.20% |
| 대우건설 | 13.4% | +3.08% |
| 한전기술 | 7.5% | +5.56% |
| DL이앤씨 | 6.9% | +4.21% |
| GS건설 | 6.8% | +19.92% |
| 현대무벡스 | 5.0% | -3.96% |
| IPARK현대산업개발 | 2.2% | +4.12% |
| HDC | 1.9% | +3.13% |
| 성광벤드 | 1.8% | +8.96% |
| 종목 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|
| LG화학 | 17.3% | +0.00% |
| HD현대 | 14.4% | +5.26% |
| SK이노베이션 | 11.1% | +3.27% |
| 한화솔루션 | 7.4% | +6.33% |
| S-Oil | 6.9% | +3.01% |
| OCI홀딩스 | 4.8% | +11.89% |
| 한솔케미칼 | 4.6% | +4.47% |
| SKC | 4.1% | -1.78% |
| KCC | 2.9% | -1.95% |
| 동진쎄미켐 | 2.9% | -3.09% |
| 종목 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|
| LG전자 | 17.9% | -4.78% |
| 한진칼 | 13.4% | +6.10% |
| 코웨이 | 11.7% | +5.20% |
| 신세계 | 11.1% | +2.78% |
| 현대백화점 | 5.2% | +0.15% |
| 롯데쇼핑 | 4.3% | +9.02% |
| 강원랜드 | 3.7% | +0.00% |
| 영원무역 | 3.7% | +2.20% |
| 호텔신라 | 3.3% | -0.11% |
| 미스토홀딩스 | 3.0% | +3.98% |
| 종목 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|
| JYP Ent. | 11.6% | +3.50% |
| 와이지엔터테인먼트 | 11.4% | +5.64% |
| 에스엠 | 11.2% | +3.67% |
| 하이브 | 10.5% | +6.19% |
| SAMG엔터 | 9.8% | +4.91% |
| 디어유 | 9.2% | +3.07% |
| 스튜디오드래곤 | 8.3% | +0.23% |
| CJ ENM | 7.7% | -0.79% |
| 노머스 | 4.3% | +10.29% |
| 더핑크퐁컴퍼니 | 4.1% | +0.93% |
| 종목 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|
| NAVER | 24.7% | -0.80% |
| 카카오 | 18.9% | +0.72% |
| 삼성에스디에스 | 12.6% | +3.46% |
| 크래프톤 | 11.2% | +3.81% |
| NC | 7.5% | -0.78% |
| LG씨엔에스 | 6.2% | -3.30% |
| 현대오토에버 | 5.4% | -1.13% |
| 펄어비스 | 2.4% | +4.28% |
| 넷마블 | 1.9% | +1.20% |
| 포스코DX | 1.9% | +4.85% |
| 종목 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|
| 신한지주 | 22.7% | +0.63% |
| 하나금융지주 | 21.0% | +1.57% |
| KB금융 | 20.9% | -0.31% |
| 우리금융지주 | 15.6% | +1.21% |
| 카카오뱅크 | 5.7% | +0.00% |
| 기업은행 | 4.4% | +1.76% |
| BNK금융지주 | 3.7% | +1.58% |
| JB금융지주 | 3.0% | -1.21% |
| iM금융지주 | 1.9% | +0.42% |
| 원화현금 | 1.0% | — |
| 종목 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|
| 현대차 | 28.7% | -1.52% |
| 현대모비스 | 20.5% | -1.20% |
| 기아 | 17.1% | +2.54% |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 10.9% | +1.45% |
| HL만도 | 3.8% | -1.84% |
| 한온시스템 | 3.2% | -1.30% |
| 현대위아 | 2.4% | +0.94% |
| 에스엘 | 2.2% | +3.00% |
| DN오토모티브 | 1.9% | -0.26% |
| 한국앤컴퍼니 | 1.4% | +2.11% |
| 종목 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|
| 알테오젠 | 27.8% | -0.83% |
| 셀트리온 | 25.7% | +0.69% |
| 삼성바이오로직스 | 24.8% | +0.36% |
| HLB | 4.7% | -3.46% |
| 유한양행 | 3.4% | +0.43% |
| 에이비엘바이오 | 3.4% | +2.01% |
| 펩트론 | 3.1% | -1.41% |
| 리가켐바이오 | 3.1% | +0.07% |
| SK바이오팜 | 1.9% | +0.12% |
| 종목 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|
| SK하이닉스 | 41.3% | -3.40% |
| 삼성전자 | 20.8% | -5.84% |
| 한미반도체 | 5.1% | -3.90% |
| 주성엔지니어링 | 3.7% | +20.40% |
| 원익IPS | 2.7% | -1.49% |
| 피에스케이 | 2.0% | +7.85% |
| DB하이텍 | 2.0% | -7.63% |
| 리노공업 | 2.0% | -2.74% |
| 심텍 | 1.9% | +5.78% |
| 이오테크닉스 | 1.8% | -8.61% |
| 종목 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|
| LG에너지솔루션 | 20.3% | -3.87% |
| 삼성SDI | 16.5% | +0.82% |
| POSCO홀딩스 | 13.2% | -0.63% |
| LG화학 | 10.6% | +0.00% |
| 에코프로비엠 | 8.4% | -6.88% |
| 에코프로 | 6.9% | -12.76% |
| 포스코퓨처엠 | 5.1% | -3.08% |
| SK이노베이션 | 4.7% | +3.27% |
| 엘앤에프 | 2.7% | -1.35% |
| 서진시스템 | 1.9% | +7.43% |
| 섹터 / 종목명 | 코드 | 종가 | 등락 (당일 상승률 Top3) |
|---|---|---|---|
| #1 건설 주도 | ETF 117700.KS | +5.50% | |
| GS건설 | 006360.KS | 30,150원 | ▲ 20.12% |
| DL이앤씨 | 375500.KS | 66,800원 | ▲ 4.21% |
| 현대건설 | 000720.KS | 119,000원 | ▲ 4.20% |
| #2 에너지화학 주도 | ETF 117460.KS | +2.08% | |
| 한화솔루션 | 009830.KS | 36,000원 | ▲ 6.04% |
| 효성첨단소재 | 298050.KS | 164,800원 | ▲ 2.94% |
| 금호석유 | 011780.KS | 116,300원 | ▲ 2.65% |
| #3 소비재 주도 | ETF 266390.KS | +1.96% | |
| 롯데쇼핑 | 023530.KS | 184,900원 | ▲ 8.96% |
| 오리온 | 271560.KS | 136,300원 | ▲ 3.34% |
| CJ제일제당 | 097950.KS | 189,400원 | ▲ 2.32% |
| #4 미디어엔터 | ETF 228810.KS | +1.63% | |
| #5 IT | ETF 157490.KS | +0.36% | |
| 크래프톤 | 259960.KS | 245,000원 | ▲ 3.81% |
| 카카오 | 035720.KS | 34,800원 | ▲ 0.72% |
| 카카오게임즈 | 293490.KS | 7,760원 | ▼ 0.26% |
| #6 금융 | ETF 091220.KS | +0.29% | |
| 하나금융지주 | 086790.KS | 116,300원 | ▲ 1.48% |
| 우리금융지주 | 316140.KS | 29,250원 | ▲ 0.86% |
| 신한지주 | 055550.KS | 96,000원 | ▲ 0.21% |
| #7 자동차 | ETF 091180.KS | -0.75% | |
| 기아 | 000270.KS | 141,200원 | ▲ 2.32% |
| 현대위아 | 011210.KS | 64,500원 | ▲ 0.94% |
| 한온시스템 | 018880.KS | 3,795원 | ▼ 1.04% |
| #8 바이오 | ETF 364970.KS | -0.83% | |
| 한미약품 | 128940.KS | 421,500원 | ▲ 6.04% |
| 녹십자 | 006280.KS | 124,000원 | ▲ 3.16% |
| 셀트리온 | 068270.KS | 173,800원 | ▲ 0.29% |
| #9 반도체 | ETF 091160.KS | -2.32% | |
| 원익IPS | 240810.KS | 168,100원 | ▲ 5.72% |
| 리노공업 | 058470.KS | 84,000원 | ▼ 1.52% |
| SK하이닉스 | 000660.KS | 2,566,000원 | ▼ 3.17% |
| #10 2차전지 | ETF 305720.KS | -3.16% | |
| SK이노베이션 | 096770.KS | 98,900원 | ▲ 4.21% |
| 삼성SDI | 006400.KS | 490,500원 | ▲ 0.72% |
| 엘앤에프 | 066970.KS | 110,100원 | ▼ 1.26% |
| 심볼 | 지수 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| ^GSPC | S&P 500 | 7,499.36 | ▲ 0.79% |
| ^IXIC | Nasdaq | 26,213.72 | ▲ 1.52% |
| ^DJI | Dow Jones | 52,319.20 | ▲ 0.26% |
| ^VIX | VIX | 16.45 | ▼ 6.80% |
★★ 이상 뉴스에서 언급 빈도 기반 — 직접 검증 필수
| 종목명 | 언급 중요도 합산 |
|---|---|
| 삼성전자 | ★★ (2점) |
| SK하이닉스 | ★★ (2점) |
[서울=뉴시스]박정영 기자 = 정부가 삼성전자와 SK하이닉스에 '반도체 초과이익 공유제'를 위해 성과급 협약 백지화 공문을 보냈다는 글이 확산되자, 김영훈 고용노동부 장관이 "명백한 가짜뉴스"라며 엄벌을 예고했다.노동부는 1일 공지를 통해 "현재 온라인상에 유포되고 있는 '반도체 초과이익 공유제' 및 '성과급 협약 백지화' 관련 글은 전혀 근거 없는, 사실과 다른 내용"이라고 밝혔다.최근 온라인 커뮤니티에는 '정부가 삼성전자와 SK하이
[서울=뉴시스]이재준 기자 = 미국 금리·소득·금융환경·경기 사이클을 동시에 반영하는 주택가격 지수(HPI)는 2026년 4월에 441.4를 기록했다고 마켓워치와 RTT 뉴스, 인베스팅 닷컴이 1일 보도했다.매체는 미국 연방주택금융청(FHFA) 전날 발표를 인용, 4월 주택가격 지수가 전월 대비 0.1% 내렸다고 전했다. 3월 지수는 441.8로 상향 조정했다.4월 주택가격은 전년 동월보다는 2.0% 상승했다. 3월은 1.8% 올랐다.주택가격이 4월 소폭 하락한 배경으로는 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁으로 국제유가가 상승하면서 인플