| 심볼 | 지수 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| ^KS11 | KOSPI | 8,361.76 | ▼ 6.37% |
| ^KQ11 | KOSDAQ | 850.11 | ▼ 4.25% |
| ^KS200 | KOSPI 200 | 1,348.12 | ▼ 7.29% |
| KRW=X | 원달러(KRW/USD) | 1,538.39 ₩ | ▼ 0.28% |
| 종목 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|
| NAVER | 26.0% | -1.65% |
| 카카오 | 19.0% | -3.21% |
| 삼성에스디에스 | 12.8% | -0.37% |
| 크래프톤 | 9.9% | -1.92% |
| NC | 7.4% | +1.49% |
| LG씨엔에스 | 6.4% | -4.09% |
| 현대오토에버 | 5.5% | -7.14% |
| 펄어비스 | 2.3% | -3.39% |
| 넷마블 | 1.9% | -2.36% |
| 포스코DX | 1.8% | -7.55% |
| 종목 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|
| LG전자 | 19.1% | -3.50% |
| 한진칼 | 13.0% | -4.71% |
| 신세계 | 11.1% | -0.13% |
| 코웨이 | 11.1% | -1.49% |
| 현대백화점 | 5.6% | +2.56% |
| 롯데쇼핑 | 4.3% | +2.40% |
| 강원랜드 | 3.9% | -0.21% |
| 영원무역 | 3.7% | -3.16% |
| 호텔신라 | 3.4% | -5.06% |
| 미스토홀딩스 | 2.8% | -1.52% |
| 종목 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|
| JYP Ent. | 11.5% | -3.43% |
| 에스엠 | 11.2% | -2.92% |
| 와이지엔터테인먼트 | 11.2% | -4.17% |
| 하이브 | 10.1% | -5.27% |
| 디어유 | 9.2% | -1.11% |
| SAMG엔터 | 8.7% | -2.38% |
| 스튜디오드래곤 | 8.5% | -3.14% |
| CJ ENM | 8.3% | -2.24% |
| 더핑크퐁컴퍼니 | 4.3% | -6.34% |
| 노머스 | 4.0% | -6.71% |
| 종목 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|
| 신한지주 | 22.7% | -3.07% |
| 하나금융지주 | 20.9% | -3.77% |
| KB금융 | 20.8% | -1.71% |
| 우리금융지주 | 15.9% | -2.41% |
| 카카오뱅크 | 5.6% | -3.42% |
| 기업은행 | 4.5% | -1.45% |
| BNK금융지주 | 3.6% | -2.58% |
| JB금융지주 | 3.0% | -3.59% |
| iM금융지주 | 1.8% | -0.44% |
| 원화현금 | 1.0% | — |
| 종목 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|
| 현대차 | 29.1% | -4.47% |
| 현대모비스 | 20.9% | -5.17% |
| 기아 | 16.9% | -3.01% |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 11.1% | +3.51% |
| HL만도 | 3.7% | -6.64% |
| 한온시스템 | 3.1% | -6.56% |
| 현대위아 | 2.3% | -6.04% |
| 에스엘 | 2.2% | -2.84% |
| DN오토모티브 | 1.9% | +0.14% |
| 금호타이어 | 1.4% | +11.38% |
| 종목 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|
| 알테오젠 | 27.9% | -8.40% |
| 셀트리온 | 25.6% | -4.16% |
| 삼성바이오로직스 | 25.0% | -3.10% |
| HLB | 4.7% | -2.65% |
| 유한양행 | 3.3% | -6.87% |
| 에이비엘바이오 | 3.1% | -6.63% |
| 리가켐바이오 | 3.1% | -8.28% |
| 펩트론 | 3.0% | -7.22% |
| SK바이오팜 | 1.9% | -6.43% |
| 종목 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|
| LG화학 | 18.2% | -5.08% |
| HD현대 | 14.3% | -4.84% |
| SK이노베이션 | 11.0% | -5.19% |
| 한화솔루션 | 6.8% | -7.40% |
| S-Oil | 6.4% | -5.09% |
| SKC | 4.4% | -4.59% |
| 한솔케미칼 | 4.3% | +1.17% |
| OCI홀딩스 | 4.2% | -8.06% |
| KCC | 3.3% | -7.22% |
| 동진쎄미켐 | 3.1% | -2.83% |
| 종목 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|
| 삼성E&A | 22.5% | -4.05% |
| 현대건설 | 20.1% | -8.26% |
| 대우건설 | 14.6% | -8.41% |
| 한전기술 | 7.6% | -6.29% |
| DL이앤씨 | 7.2% | -3.39% |
| GS건설 | 6.1% | -4.12% |
| 현대무벡스 | 5.2% | -9.66% |
| IPARK현대산업개발 | 2.5% | -1.83% |
| HDC | 2.0% | -1.59% |
| 성광벤드 | 1.7% | -4.20% |
| 종목 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|
| LG에너지솔루션 | 20.2% | -5.82% |
| 삼성SDI | 16.0% | -5.41% |
| POSCO홀딩스 | 13.3% | -5.57% |
| LG화학 | 10.8% | -5.08% |
| 에코프로비엠 | 8.8% | -7.15% |
| 에코프로 | 7.4% | -6.47% |
| 포스코퓨처엠 | 5.0% | -5.64% |
| SK이노베이션 | 4.5% | -5.19% |
| 엘앤에프 | 2.6% | -8.26% |
| SKC | 1.8% | -4.59% |
| 종목 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|
| SK하이닉스 | 42.5% | -8.36% |
| 삼성전자 | 22.1% | -5.30% |
| 한미반도체 | 5.2% | -5.68% |
| 원익IPS | 2.6% | +5.88% |
| 주성엔지니어링 | 2.5% | -0.78% |
| DB하이텍 | 2.3% | +0.19% |
| 리노공업 | 2.0% | -4.96% |
| 이오테크닉스 | 2.0% | +1.68% |
| 피에스케이 | 1.8% | +10.32% |
| HPSP | 1.7% | +3.33% |
| 섹터 / 종목명 | 코드 | 종가 | 등락 (당일 상승률 Top3) |
|---|---|---|---|
| #1 IT 주도 | ETF 157490.KS | -2.73% | |
| 엔씨소프트 | 036570.KS | 235,000원 | ▲ 0.21% |
| NAVER | 035420.KS | 196,000원 | ▼ 1.85% |
| 크래프톤 | 259960.KS | 202,500원 | ▼ 2.64% |
| #2 소비재 주도 | ETF 266390.KS | -3.26% | |
| 롯데쇼핑 | 023530.KS | 173,000원 | ▲ 1.41% |
| 오리온 | 271560.KS | 126,100원 | ▲ 1.04% |
| 하이트진로 | 000080.KS | 14,240원 | ▼ 0.84% |
| #3 미디어엔터 주도 | ETF 228810.KS | -3.29% | |
| #4 금융 | ETF 091220.KS | -3.36% | |
| KB금융 | 105560.KS | 149,100원 | ▼ 1.84% |
| 우리금융지주 | 316140.KS | 28,150원 | ▼ 3.10% |
| 삼성화재 | 000810.KS | 630,000원 | ▼ 3.23% |
| #5 자동차 | ETF 091180.KS | -4.10% | |
| 기아 | 000270.KS | 135,300원 | ▼ 3.01% |
| 현대차 | 005380.KS | 479,500원 | ▼ 4.67% |
| 현대모비스 | 012330.KS | 484,500원 | ▼ 5.56% |
| #6 바이오 | ETF 364970.KS | -5.72% | |
| 삼성바이오로직스 | 207940.KS | 1,336,000원 | ▼ 3.61% |
| 셀트리온 | 068270.KS | 165,200원 | ▼ 4.56% |
| 녹십자 | 006280.KS | 117,700원 | ▼ 4.85% |
| #7 에너지화학 | ETF 117460.KS | -5.81% | |
| 금호석유 | 011780.KS | 114,200원 | ▼ 1.81% |
| 효성첨단소재 | 298050.KS | 157,400원 | ▼ 5.52% |
| LG화학 | 051910.KS | 269,000원 | ▼ 5.78% |
| #8 건설 | ETF 117700.KS | -6.03% | |
| DL이앤씨 | 375500.KS | 59,800원 | ▼ 3.39% |
| GS건설 | 006360.KS | 23,300원 | ▼ 4.12% |
| 삼성물산 | 028260.KS | 494,500원 | ▼ 4.72% |
| #9 2차전지 | ETF 305720.KS | -6.34% | |
| 에코프로비엠 | 247540.KS | 144,000원 | ▼ 5.57% |
| 삼성SDI | 006400.KS | 453,500원 | ▼ 5.72% |
| SK이노베이션 | 096770.KS | 88,900원 | ▼ 5.83% |
| #10 반도체 | ETF 091160.KS | -6.41% | |
| 리노공업 | 058470.KS | 88,700원 | ▲ 4.11% |
| 원익IPS | 240810.KS | 154,700원 | ▲ 2.72% |
| DB하이텍 | 000990.KS | 157,800원 | ▼ 0.13% |
| 심볼 | 지수 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| ^GSPC | S&P 500 | 7,357.49 | ▼ 0.01% |
| ^IXIC | Nasdaq | 25,358.60 | ▼ 0.46% |
| ^DJI | Dow Jones | 51,920.62 | ▲ 0.14% |
| ^VIX | VIX | 18.89 | ▲ 1.40% |
★★ 이상 뉴스에서 언급 빈도 기반 — 직접 검증 필수
| 종목명 | 언급 중요도 합산 |
|---|---|
| 삼성전자 | ★★ (2점) |