| 심볼 | 지수 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| ^KS11 | KOSPI | 8,964.10 | ▲ 5.82% |
| ^KQ11 | KOSDAQ | 888.74 | ▼ 2.26% |
| ^KS200 | KOSPI 200 | 1,461.84 | ▲ 6.73% |
| KRW=X | 원달러(KRW/USD) | 1,540.88 ₩ | ▲ 0.37% |
| 종목 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|
| SK하이닉스 | 44.0% | +13.06% |
| 삼성전자 | 22.1% | +5.29% |
| 한미반도체 | 5.3% | +1.11% |
| 주성엔지니어링 | 2.4% | -8.50% |
| 원익IPS | 2.3% | +2.72% |
| DB하이텍 | 2.2% | +3.67% |
| 리노공업 | 2.0% | +4.11% |
| 이오테크닉스 | 1.8% | -1.95% |
| 피에스케이 | 1.5% | +0.53% |
| HPSP | 1.5% | +0.79% |
| 종목 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|
| LG전자 | 19.4% | -0.73% |
| 한진칼 | 13.3% | +6.05% |
| 코웨이 | 11.0% | +0.81% |
| 신세계 | 10.9% | +8.18% |
| 현대백화점 | 5.4% | +3.38% |
| 롯데쇼핑 | 4.1% | -2.12% |
| 강원랜드 | 3.8% | -1.39% |
| 영원무역 | 3.7% | +2.39% |
| 호텔신라 | 3.5% | +1.04% |
| 미스토홀딩스 | 2.8% | +1.81% |
| 종목 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|
| 알테오젠 | 28.8% | +0.94% |
| 셀트리온 | 25.2% | +0.23% |
| 삼성바이오로직스 | 24.4% | +0.07% |
| HLB | 4.6% | -2.58% |
| 유한양행 | 3.4% | -1.38% |
| 리가켐바이오 | 3.2% | +2.10% |
| 에이비엘바이오 | 3.1% | -3.85% |
| 펩트론 | 3.1% | -16.67% |
| SK바이오팜 | 2.0% | +2.31% |
| 종목 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|
| 신한지주 | 22.8% | -1.25% |
| 하나금융지주 | 21.1% | -0.18% |
| KB금융 | 20.6% | +0.07% |
| 우리금융지주 | 15.9% | -0.68% |
| 카카오뱅크 | 5.7% | +2.00% |
| 기업은행 | 4.4% | -0.99% |
| BNK금융지주 | 3.6% | -0.79% |
| JB금융지주 | 3.0% | -0.42% |
| iM금융지주 | 1.8% | -0.19% |
| 원화현금 | 1.0% | — |
| 종목 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|
| 현대차 | 29.5% | -1.18% |
| 현대모비스 | 21.2% | +0.79% |
| 기아 | 16.8% | +0.43% |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 10.4% | -0.66% |
| HL만도 | 3.8% | -3.83% |
| 한온시스템 | 3.2% | -3.05% |
| 현대위아 | 2.3% | -3.08% |
| 에스엘 | 2.2% | -2.25% |
| DN오토모티브 | 1.8% | -3.55% |
| 한국앤컴퍼니 | 1.3% | +0.66% |
| 종목 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|
| NAVER | 25.8% | +0.15% |
| 카카오 | 19.2% | +0.74% |
| 삼성에스디에스 | 12.6% | +0.42% |
| 크래프톤 | 9.8% | -5.45% |
| NC | 7.1% | -3.70% |
| LG씨엔에스 | 6.6% | -1.26% |
| 현대오토에버 | 5.8% | +0.37% |
| 펄어비스 | 2.3% | -2.62% |
| 넷마블 | 1.9% | -1.64% |
| 포스코DX | 1.9% | -2.02% |
| 종목 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|
| 삼성E&A | 22.1% | -1.71% |
| 현대건설 | 20.7% | -1.83% |
| 대우건설 | 15.0% | +1.95% |
| 한전기술 | 7.7% | -2.47% |
| DL이앤씨 | 7.0% | +0.00% |
| GS건설 | 6.0% | -2.99% |
| 현대무벡스 | 5.4% | -7.48% |
| IPARK현대산업개발 | 2.4% | -5.25% |
| HDC | 1.9% | -0.82% |
| 성광벤드 | 1.7% | -7.42% |
| 종목 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|
| LG화학 | 18.2% | -4.03% |
| HD현대 | 14.3% | -2.88% |
| SK이노베이션 | 11.0% | -4.07% |
| 한화솔루션 | 7.0% | -1.49% |
| S-Oil | 6.4% | -8.48% |
| SKC | 4.4% | +2.06% |
| OCI홀딩스 | 4.4% | -0.47% |
| 한솔케미칼 | 4.0% | -1.72% |
| KCC | 3.4% | +11.27% |
| 동진쎄미켐 | 3.0% | -1.39% |
| 종목 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|
| JYP Ent. | 11.5% | -2.75% |
| 와이지엔터테인먼트 | 11.3% | -5.12% |
| 에스엠 | 11.2% | -2.97% |
| 하이브 | 10.3% | -3.20% |
| 디어유 | 8.9% | -4.13% |
| SAMG엔터 | 8.6% | -7.08% |
| 스튜디오드래곤 | 8.5% | -3.55% |
| CJ ENM | 8.2% | -5.31% |
| 더핑크퐁컴퍼니 | 4.4% | +7.19% |
| 노머스 | 4.2% | -2.50% |
| 종목 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|
| LG에너지솔루션 | 20.2% | -3.69% |
| 삼성SDI | 16.0% | -1.64% |
| POSCO홀딩스 | 13.3% | -2.56% |
| LG화학 | 10.7% | -4.03% |
| 에코프로비엠 | 8.9% | -5.57% |
| 에코프로 | 7.5% | -5.29% |
| 포스코퓨처엠 | 5.0% | -4.44% |
| SK이노베이션 | 4.5% | -4.07% |
| 엘앤에프 | 2.6% | -5.19% |
| 서진시스템 | 1.8% | -4.32% |
| 섹터 / 종목명 | 코드 | 종가 | 등락 (당일 상승률 Top3) |
|---|---|---|---|
| #1 반도체 주도 | ETF 091160.KS | +5.62% | |
| SK하이닉스 | 000660.KS | 2,939,000원 | ▲ 12.13% |
| 삼성전자 | 005930.KS | 358,500원 | ▲ 5.29% |
| DB하이텍 | 000990.KS | 157,700원 | ▲ 3.48% |
| #2 소비재 주도 | ETF 266390.KS | +1.94% | |
| 이마트 | 139480.KS | 80,600원 | ▲ 0.25% |
| 오리온 | 271560.KS | 125,600원 | ▲ 0.16% |
| 롯데쇼핑 | 023530.KS | 171,400원 | ▼ 1.66% |
| #3 바이오 주도 | ETF 364970.KS | -0.41% | |
| SK바이오팜 | 326030.KS | 88,600원 | ▲ 2.31% |
| 삼성바이오로직스 | 207940.KS | 1,390,000원 | ▲ 0.36% |
| 셀트리온 | 068270.KS | 172,900원 | ▲ 0.12% |
| #4 금융 | ETF 091220.KS | -0.69% | |
| 삼성화재 | 000810.KS | 655,000원 | ▲ 2.99% |
| 하나금융지주 | 086790.KS | 115,000원 | ▲ 0.70% |
| KB금융 | 105560.KS | 152,400원 | ▲ 0.40% |
| #5 자동차 | ETF 091180.KS | -0.84% | |
| 현대모비스 | 012330.KS | 516,000원 | ▲ 1.38% |
| 기아 | 000270.KS | 139,900원 | ▲ 0.72% |
| 현대차 | 005380.KS | 503,000원 | ▼ 1.18% |
| #6 IT | ETF 157490.KS | -0.98% | |
| 카카오 | 035720.KS | 34,200원 | ▲ 0.59% |
| NAVER | 035420.KS | 200,000원 | ▲ 0.30% |
| 엔씨소프트 | 036570.KS | 235,000원 | ▼ 3.49% |
| #7 건설 | ETF 117700.KS | -2.10% | |
| 삼성물산 | 028260.KS | 524,000원 | ▲ 8.83% |
| 대우건설 | 047040.KS | 19,740원 | ▲ 1.33% |
| DL이앤씨 | 375500.KS | 61,800원 | ▼ 0.16% |
| #8 에너지화학 | ETF 117460.KS | -2.99% | |
| 한화솔루션 | 009830.KS | 33,200원 | ▼ 1.19% |
| 효성첨단소재 | 298050.KS | 168,200원 | ▼ 1.69% |
| 롯데케미칼 | 011170.KS | 67,200원 | ▼ 3.45% |
| #9 미디어엔터 | ETF 228810.KS | -3.01% | |
| #10 2차전지 | ETF 305720.KS | -4.20% | |
| 에코프로비엠 | 247540.KS | 152,500원 | ▲ 1.06% |
| 삼성SDI | 006400.KS | 483,000원 | ▼ 1.23% |
| LG에너지솔루션 | 373220.KS | 353,000원 | ▼ 3.42% |
| 심볼 | 지수 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| ^GSPC | S&P 500 | 7,358.22 | ▼ 0.10% |
| ^IXIC | Nasdaq | 25,476.64 | ▼ 0.43% |
| ^DJI | Dow Jones | 51,848.90 | ▲ 0.35% |
| ^VIX | VIX | 18.63 | ▼ 4.41% |
★★ 이상 뉴스에서 언급 빈도 기반 — 직접 검증 필수
| 종목명 | 언급 중요도 합산 |
|---|---|
| SK하이닉스 | ★★ (2점) |
| LG에너지솔루션 | ★★ (2점) |
| 삼성SDI | ★★ (2점) |
[세종=뉴시스]이수정 기자 = 한국건설생활환경시험연구원(KCL)이 미국 미시간주 플리머스에서 전기차(EV) 배터리 시험소를 개소했다. KCL은 전날 EV 배터리 시험을 위한 'KCL 북아메리카 배터리 테스팅 랩' 개소식을 개최했다고 25일 밝혔다. 미시간주는 세계적 자동차 기업인 포드·제너럴모터스(GM)·스탤란티스 등과 더불어 국내 배터리 제조기업인 LG에너지솔루션·삼성SDI 등의 제조 공장이 진출해 있는 세계 자동차 산업의 핵심 클러스터다.특히 전기차 및 차량용 이차전지 시장이 빠르게 확대되면서 이 지역을 중심