| 심볼 | 지수 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| ^KS11 | KOSPI | 8,471.02 | ▲ 3.26% |
| ^KQ11 | KOSDAQ | 909.31 | ▲ 2.00% |
| ^KS200 | KOSPI 200 | 1,369.62 | ▲ 3.63% |
| KRW=X | 원달러(KRW/USD) | 1,545.17 ₩ | ▲ 0.40% |
| 종목 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|
| 알테오젠 | 28.5% | +11.56% |
| 셀트리온 | 25.1% | +7.60% |
| 삼성바이오로직스 | 24.3% | +8.80% |
| HLB | 4.7% | +5.89% |
| 펩트론 | 3.7% | +14.59% |
| 유한양행 | 3.4% | +3.58% |
| 에이비엘바이오 | 3.2% | +7.27% |
| 리가켐바이오 | 3.1% | +10.58% |
| SK바이오팜 | 1.9% | +5.35% |
| 종목 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|
| SK하이닉스 | 41.5% | +0.98% |
| 삼성전자 | 22.4% | +9.84% |
| 한미반도체 | 5.6% | +4.65% |
| 주성엔지니어링 | 2.8% | -0.98% |
| 원익IPS | 2.4% | +0.33% |
| DB하이텍 | 2.3% | +0.86% |
| 리노공업 | 2.1% | +0.35% |
| 이오테크닉스 | 2.0% | +5.76% |
| 제주반도체 | 1.7% | +1.90% |
| 피에스케이 | 1.6% | +6.26% |
| 종목 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|
| LG에너지솔루션 | 20.2% | +0.97% |
| 삼성SDI | 15.6% | +4.26% |
| POSCO홀딩스 | 13.1% | +2.95% |
| LG화학 | 10.7% | +2.06% |
| 에코프로비엠 | 9.1% | +1.06% |
| 에코프로 | 7.6% | +4.56% |
| 포스코퓨처엠 | 5.1% | +3.01% |
| SK이노베이션 | 4.5% | +5.02% |
| 엘앤에프 | 2.7% | +0.89% |
| 서진시스템 | 1.8% | -2.12% |
| 종목 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|
| LG화학 | 18.5% | +2.06% |
| HD현대 | 14.3% | -1.18% |
| SK이노베이션 | 11.2% | +5.02% |
| 한화솔루션 | 6.9% | -1.32% |
| S-Oil | 6.8% | +5.71% |
| OCI홀딩스 | 4.3% | -1.85% |
| SKC | 4.2% | +1.14% |
| 한솔케미칼 | 4.0% | +2.15% |
| 동진쎄미켐 | 3.0% | +0.70% |
| KCC | 2.9% | +0.10% |
| 종목 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|
| 삼성E&A | 22.0% | -2.01% |
| 현대건설 | 20.7% | -0.35% |
| 대우건설 | 14.5% | +0.52% |
| 한전기술 | 7.7% | +4.10% |
| DL이앤씨 | 6.9% | +4.74% |
| GS건설 | 6.1% | +1.83% |
| 현대무벡스 | 5.8% | +2.05% |
| IPARK현대산업개발 | 2.5% | -1.40% |
| HDC | 1.9% | -1.06% |
| 성광벤드 | 1.8% | -6.29% |
| 종목 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|
| LG전자 | 19.8% | +1.24% |
| 한진칼 | 12.8% | +4.01% |
| 코웨이 | 11.1% | +0.35% |
| 신세계 | 10.2% | +1.93% |
| 현대백화점 | 5.3% | -1.30% |
| 롯데쇼핑 | 4.3% | -0.40% |
| 강원랜드 | 3.9% | -0.90% |
| 영원무역 | 3.7% | -1.66% |
| 호텔신라 | 3.5% | -3.62% |
| 실리콘투 | 2.8% | -1.18% |
| 종목 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|
| 와이지엔터테인먼트 | 11.5% | +2.75% |
| JYP Ent. | 11.4% | +0.59% |
| 에스엠 | 11.1% | +0.00% |
| 하이브 | 10.3% | -0.62% |
| 디어유 | 9.0% | +0.00% |
| SAMG엔터 | 8.9% | -5.24% |
| 스튜디오드래곤 | 8.5% | -0.24% |
| CJ ENM | 8.4% | -0.30% |
| 노머스 | 4.1% | +3.90% |
| 더핑크퐁컴퍼니 | 4.0% | -3.15% |
| 종목 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|
| 현대차 | 29.6% | -0.39% |
| 현대모비스 | 20.9% | -0.20% |
| 기아 | 16.6% | +1.09% |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 10.4% | -2.11% |
| HL만도 | 4.0% | +3.14% |
| 한온시스템 | 3.3% | -0.51% |
| 현대위아 | 2.4% | +2.37% |
| 에스엘 | 2.2% | -1.54% |
| DN오토모티브 | 1.9% | -0.52% |
| 한국앤컴퍼니 | 1.3% | +0.22% |
| 종목 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|
| 신한지주 | 23.0% | -2.05% |
| 하나금융지주 | 21.1% | -1.13% |
| KB금융 | 20.5% | -1.24% |
| 우리금융지주 | 15.9% | -0.68% |
| 카카오뱅크 | 5.5% | -0.99% |
| 기업은행 | 4.4% | -0.49% |
| BNK금융지주 | 3.6% | -1.73% |
| JB금융지주 | 3.0% | -4.03% |
| iM금융지주 | 1.8% | -1.67% |
| 원화현금 | 1.0% | — |
| 종목 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|
| NAVER | 25.5% | -1.53% |
| 카카오 | 18.8% | -0.73% |
| 삼성에스디에스 | 12.4% | -0.94% |
| 크래프톤 | 10.3% | -0.68% |
| NC | 7.3% | +0.83% |
| LG씨엔에스 | 6.6% | -0.88% |
| 현대오토에버 | 5.7% | -1.09% |
| 펄어비스 | 2.3% | -0.14% |
| 포스코DX | 1.9% | +1.59% |
| 넷마블 | 1.9% | -1.21% |
| 섹터 / 종목명 | 코드 | 종가 | 등락 (당일 상승률 Top3) |
|---|---|---|---|
| #1 바이오 주도 | ETF 364970.KS | +9.45% | |
| 삼성바이오로직스 | 207940.KS | 1,385,000원 | ▲ 8.80% |
| 셀트리온 | 068270.KS | 172,700원 | ▲ 7.60% |
| 한미약품 | 128940.KS | 403,000원 | ▲ 6.90% |
| #2 반도체 주도 | ETF 091160.KS | +2.79% | |
| 삼성전자 | 005930.KS | 340,500원 | ▲ 9.84% |
| 한미반도체 | 042700.KS | 270,000원 | ▲ 4.65% |
| SK하이닉스 | 000660.KS | 2,580,000원 | ▲ 0.98% |
| #3 2차전지 주도 | ETF 305720.KS | +2.45% | |
| SK이노베이션 | 096770.KS | 98,400원 | ▲ 5.02% |
| 삼성SDI | 006400.KS | 489,000원 | ▲ 4.26% |
| 포스코퓨처엠 | 003670.KS | 178,100원 | ▲ 3.01% |
| #4 에너지화학 | ETF 117460.KS | +1.99% | |
| 금호석유 | 011780.KS | 121,300원 | ▲ 6.68% |
| 롯데케미칼 | 011170.KS | 69,600원 | ▲ 6.10% |
| LG화학 | 051910.KS | 297,500원 | ▲ 2.06% |
| #5 건설 | ETF 117700.KS | +1.26% | |
| 삼성물산 | 028260.KS | 481,500원 | ▲ 5.82% |
| DL이앤씨 | 375500.KS | 61,900원 | ▲ 4.74% |
| GS건설 | 006360.KS | 25,050원 | ▲ 1.83% |
| #6 소비재 | ETF 266390.KS | +0.32% | |
| CJ제일제당 | 097950.KS | 190,000원 | ▲ 2.26% |
| 오리온 | 271560.KS | 125,400원 | ▼ 0.08% |
| 롯데쇼핑 | 023530.KS | 174,300원 | ▼ 0.40% |
| #7 미디어엔터 | ETF 228810.KS | +0.15% | |
| #8 자동차 | ETF 091180.KS | +0.00% | |
| 현대위아 | 011210.KS | 64,900원 | ▲ 2.37% |
| 기아 | 000270.KS | 138,900원 | ▲ 1.09% |
| 현대모비스 | 012330.KS | 509,000원 | ▼ 0.20% |
| #9 금융 | ETF 091220.KS | -0.49% | |
| 우리금융지주 | 316140.KS | 29,250원 | ▼ 0.68% |
| 하나금융지주 | 086790.KS | 114,200원 | ▼ 1.13% |
| KB금융 | 105560.KS | 151,800원 | ▼ 1.24% |
| #10 IT | ETF 157490.KS | -0.73% | |
| 엔씨소프트 | 036570.KS | 243,500원 | ▲ 0.83% |
| 크래프톤 | 259960.KS | 220,000원 | ▼ 0.68% |
| 카카오 | 035720.KS | 34,000원 | ▼ 0.73% |
| 심볼 | 지수 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| ^GSPC | S&P 500 | 7,365.46 | ▼ 1.44% |
| ^IXIC | Nasdaq | 25,587.04 | ▼ 2.21% |
| ^DJI | Dow Jones | 51,666.84 | ▼ 0.09% |
| ^VIX | VIX | 19.22 | ▼ 1.39% |
★★ 이상 뉴스에서 언급 빈도 기반 — 직접 검증 필수
| 종목명 | 언급 중요도 합산 |
|---|---|
| 삼성전자 | ★★★ (6점) |
| SK하이닉스 | ★★★ (4점) |
[서울=뉴시스]이재준 기자 = 2026년 5월 호주 소비자 물가지수(CPI)는 전년 동월 대비 4.0% 상승했다고 마켓워치와 ABC 방송, AAP 통신이 24일 보도했다.매체는 호주 연방통계국이 이날 발표한 관련 통계를 인용해 이같이 전하며 전월 4.7% 상승에서 0.7% 포인트나 저하했다고 지적했다.2023년 9월 이래 2년6개월 만에 고수준이던 4월보다는 감속했지만 호주 중앙은행 목표치 2~3%를 훨씬 상회했다. 시장에서는 작년 동월보다는 4.3% 오른다고 예상했으나 실제로는 0.3% 포인트 하회했다.4월 CPI는 전월에 비해선
[세종=뉴시스]김동현 기자 = 산업통상부가 기업의 경영성과급 규모 결정에 있어 이사회의 사전 검토와 주주총회 결의를 의무화하는 방안을 검토하고 있다. 최근 발생한 삼성전자의 성과급 갈등 사태를 막기 위해 내부 통제 장치를 두겠다는 취지로 읽힌다. 24일 산업부에 따르면 김정관 장관은 지난 22일 경영성과급이 노동쟁의 대상인지 여부에 대해 "개인적으로 성과급이 쟁의 대상이 된다고 한다면 맞지 않다고 생각한다"고 입장을 밝힌 바 있다. 김 장관은 이 자리에서 투자자들의 보상이 보장돼야 한다는 입장을 견지했다. 투자자들
[서울=뉴시스] 신효령 기자 = SK하이닉스와 삼성전자 급락으로 촉발된 한국 증시 조정이 미국과 유럽 반도체주로 확산했다. 주요 외신들은 한국 증시가 글로벌 반도체 시장의 핵심 변수로 떠올랐다고 평가했다. 인공지능(AI) 투자 열풍 속에서 한국 시장이 세계 기술주 흐름까지 흔들었다는 분석이다.23일(현지시간) CNN은 '월가가 AI 매도세에 짓밟히고 있다. 한국 증시는 10% 폭락했다'는 제목의 기사에서 한국 증시를 글로벌 기술주 조정의 출발점으로 꼽았다.CNN은 AI를 둘러싼 불안감이 한국에서 공포 매매로 번졌다