| 심볼 | 지수 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| ^KS11 | KOSPI | 9,070.79 | ▲ 0.08% |
| ^KQ11 | KOSDAQ | 965.18 | ▼ 3.57% |
| ^KS200 | KOSPI 200 | 1,440.66 | ▼ 1.27% |
| KRW=X | 원달러(KRW/USD) | 1,530.27 ₩ | ▲ 0.32% |
| 종목 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|
| LG에너지솔루션 | 20.2% | +1.13% |
| 삼성SDI | 16.0% | +6.32% |
| POSCO홀딩스 | 12.8% | -2.86% |
| LG화학 | 11.0% | -1.31% |
| 에코프로비엠 | 9.2% | -1.68% |
| 에코프로 | 7.4% | -1.28% |
| 포스코퓨처엠 | 5.1% | -1.24% |
| SK이노베이션 | 4.2% | -1.06% |
| 엘앤에프 | 2.7% | +0.55% |
| 서진시스템 | 2.0% | -2.32% |
| 종목 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|
| SK하이닉스 | 41.8% | +2.94% |
| 삼성전자 | 21.9% | -2.34% |
| 한미반도체 | 5.7% | -6.50% |
| 주성엔지니어링 | 2.8% | -9.13% |
| 원익IPS | 2.4% | -4.41% |
| DB하이텍 | 2.2% | +1.04% |
| 리노공업 | 2.1% | +0.33% |
| 이오테크닉스 | 1.9% | -1.87% |
| HPSP | 1.7% | -4.71% |
| 파두 | 1.7% | -2.50% |
| 종목 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|
| 현대차 | 30.6% | +2.00% |
| 현대모비스 | 21.6% | +1.49% |
| 기아 | 15.9% | -2.46% |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 9.9% | +1.68% |
| HL만도 | 4.3% | -5.09% |
| 한온시스템 | 3.2% | -2.69% |
| 현대위아 | 2.3% | -4.46% |
| 에스엘 | 2.2% | -4.32% |
| DN오토모티브 | 1.8% | -1.52% |
| 한국앤컴퍼니 | 1.2% | +0.81% |
| 종목 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|
| NAVER | 26.1% | -2.34% |
| 카카오 | 18.6% | -3.94% |
| 삼성에스디에스 | 12.3% | -4.07% |
| 크래프톤 | 10.0% | +1.47% |
| NC | 7.4% | +7.16% |
| LG씨엔에스 | 6.3% | -4.67% |
| 현대오토에버 | 6.2% | -0.90% |
| 펄어비스 | 2.2% | +1.15% |
| 포스코DX | 2.1% | +3.20% |
| 넷마블 | 1.9% | +1.24% |
| 종목 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|
| 신한지주 | 22.8% | +0.10% |
| 하나금융지주 | 21.4% | -2.06% |
| KB금융 | 20.1% | -2.94% |
| 우리금융지주 | 15.9% | -1.58% |
| 카카오뱅크 | 5.8% | -3.28% |
| 기업은행 | 4.4% | -1.83% |
| BNK금융지주 | 3.7% | +0.06% |
| JB금융지주 | 3.1% | -1.88% |
| iM금융지주 | 1.8% | -1.97% |
| 원화현금 | 0.9% | — |
| 종목 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|
| JYP Ent. | 11.2% | -2.50% |
| 와이지엔터테인먼트 | 11.1% | -2.90% |
| 에스엠 | 11.0% | -3.66% |
| 하이브 | 10.9% | -1.97% |
| SAMG엔터 | 9.4% | -8.11% |
| 디어유 | 9.0% | -3.46% |
| 스튜디오드래곤 | 8.6% | -2.70% |
| CJ ENM | 8.3% | -2.72% |
| 노머스 | 4.2% | -6.27% |
| 더핑크퐁컴퍼니 | 4.0% | -6.22% |
| 종목 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|
| LG화학 | 19.2% | -1.31% |
| HD현대 | 14.5% | -3.35% |
| SK이노베이션 | 10.7% | -1.06% |
| 한화솔루션 | 7.2% | -0.13% |
| S-Oil | 6.2% | +0.19% |
| OCI홀딩스 | 4.8% | -5.52% |
| SKC | 4.3% | -4.78% |
| 한솔케미칼 | 3.9% | -5.71% |
| KCC | 3.0% | -1.69% |
| 동진쎄미켐 | 2.8% | -3.67% |
| 종목 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|
| LG전자 | 19.5% | -7.44% |
| 한진칼 | 12.9% | -1.14% |
| 코웨이 | 10.7% | -3.96% |
| 신세계 | 10.1% | -2.60% |
| 현대백화점 | 5.2% | -4.56% |
| 롯데쇼핑 | 4.2% | -4.66% |
| 강원랜드 | 3.9% | -0.20% |
| 영원무역 | 3.8% | +0.13% |
| 호텔신라 | 3.8% | -4.51% |
| 미스토홀딩스 | 2.8% | +2.26% |
| 종목 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|
| 알테오젠 | 27.8% | -4.33% |
| 셀트리온 | 25.4% | -1.90% |
| 삼성바이오로직스 | 24.8% | -3.92% |
| HLB | 4.6% | -3.99% |
| 유한양행 | 3.7% | -2.69% |
| 펩트론 | 3.6% | -5.54% |
| 에이비엘바이오 | 3.3% | -2.17% |
| 리가켐바이오 | 2.8% | +0.07% |
| SK바이오팜 | 2.0% | -1.92% |
| 종목 | 비중 | 수익률 |
|---|---|---|
| 삼성E&A | 22.0% | -2.11% |
| 현대건설 | 20.9% | -3.45% |
| 대우건설 | 14.2% | -7.41% |
| 한전기술 | 7.8% | -9.51% |
| DL이앤씨 | 7.4% | -6.69% |
| 현대무벡스 | 6.1% | -4.60% |
| GS건설 | 5.8% | -4.15% |
| IPARK현대산업개발 | 2.4% | +1.24% |
| HDC | 1.8% | -1.44% |
| 성광벤드 | 1.7% | -1.76% |
| 섹터 / 종목명 | 코드 | 종가 | 등락 (당일 상승률 Top3) |
|---|---|---|---|
| #1 2차전지 주도 | ETF 305720.KS | -0.73% | |
| 삼성SDI | 006400.KS | 550,000원 | ▲ 5.36% |
| LG에너지솔루션 | 373220.KS | 400,500원 | ▲ 0.12% |
| 엘앤에프 | 066970.KS | 127,400원 | ▼ 0.39% |
| #2 반도체 주도 | ETF 091160.KS | -0.89% | |
| SK하이닉스 | 000660.KS | 2,775,000원 | ▲ 3.35% |
| 원익IPS | 240810.KS | 163,200원 | ▲ 0.93% |
| DB하이텍 | 000990.KS | 155,400원 | ▲ 0.58% |
| #3 자동차 주도 | ETF 091180.KS | -1.25% | |
| 현대모비스 | 012330.KS | 609,000원 | ▲ 1.00% |
| 현대차 | 005380.KS | 602,000원 | ▲ 0.17% |
| 기아 | 000270.KS | 156,400원 | ▼ 1.51% |
| #4 IT | ETF 157490.KS | -2.41% | |
| 엔씨소프트 | 036570.KS | 274,500원 | ▲ 6.19% |
| 크래프톤 | 259960.KS | 234,500원 | ▼ 1.47% |
| 카카오게임즈 | 293490.KS | 8,910원 | ▼ 2.30% |
| #5 금융 | ETF 091220.KS | -2.82% | |
| 삼성화재 | 000810.KS | 702,000원 | ▲ 0.29% |
| 신한지주 | 055550.KS | 100,500원 | ▼ 0.30% |
| 우리금융지주 | 316140.KS | 30,800원 | ▼ 2.38% |
| #6 미디어엔터 | ETF 228810.KS | -3.36% | |
| #7 에너지화학 | ETF 117460.KS | -3.72% | |
| 한화솔루션 | 009830.KS | 37,700원 | ▼ 1.05% |
| LG화학 | 051910.KS | 334,500원 | ▼ 2.34% |
| 효성첨단소재 | 298050.KS | 189,800원 | ▼ 3.21% |
| #8 소비재 | ETF 266390.KS | -3.97% | |
| 오리온 | 271560.KS | 133,800원 | ▼ 0.15% |
| CJ제일제당 | 097950.KS | 191,800원 | ▼ 0.57% |
| 하이트진로 | 000080.KS | 15,420원 | ▼ 1.34% |
| #9 바이오 | ETF 364970.KS | -4.28% | |
| 셀트리온 | 068270.KS | 169,300원 | ▼ 2.48% |
| SK바이오팜 | 326030.KS | 86,200원 | ▼ 2.82% |
| 유한양행 | 000100.KS | 75,900원 | ▼ 2.94% |
| #10 건설 | ETF 117700.KS | -4.74% | |
| 삼성물산 | 028260.KS | 494,500원 | ▲ 1.85% |
| 현대건설 | 000720.KS | 128,100원 | ▼ 3.83% |
| GS건설 | 006360.KS | 26,450원 | ▼ 4.51% |
| 심볼 | 지수 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| ^GSPC | S&P 500 | 7,500.58 | ▲ 1.08% |
| ^IXIC | Nasdaq | 26,517.93 | ▲ 1.91% |
| ^DJI | Dow Jones | 51,564.70 | ▲ 0.14% |
| ^VIX | VIX | 16.40 | ▼ 11.06% |
[서울=뉴시스]박미선 기자 = 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 매파적 전환 신호에 달러가 강세를 보이면서 신흥국 및 원자재 수출국 통화 가치가 일제히 하락 압력을 받고 있다. 19일(현지 시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 최근 시장이 미국의 추가 금리 인상 가능성을 반영하기 시작하면서 아르헨티나 페소와 노르웨이 크로네 등 주요 신흥국 및 원자재 통화가 약세를 보이고 있다.이 같은 흐름은 케빈 워시 연준 의장이 취임 후 첫 회의에서 연준의 기존 완화 성향을 사실상 거두면서 더욱 뚜렷해졌다. 현재 선물시장에서는 10월까지 0.25
[서울=뉴시스]정진형 기자 = 한신공영은 한국기업평가가 최근 실시한 정기 신용평가에서 무보증사채 신용등급 BBB를 유지하고, 등급전망을 기존 '안정적(Stable)'에서 '긍정적(Positive)'으로 상향 조정했다고 19일 밝혔다.한국기업평가는 이번 등급전망 상향의 주요 배경으로 ▲외형 축소에도 불구한 지속적인 수익성 개선 ▲종속회사 지분 매각을 통한 재무부담 완화 ▲양호한 이익창출력을 기반으로 한 재무안정성 개선 지속 가능성 등을 제시했다.한신공영의 지난해 연결기준 매출은 감소했으나 EBIT