| 심볼 | 지수 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| ^KS11 | KOSPI | 7,756.02 | ▲ 0.33% |
| ^KQ11 | KOSDAQ | 993.95 | ▲ 4.45% |
| ^KS200 | KOSPI 200 | 1,229.82 | ▲ 0.22% |
| KRW=X | 원달러(KRW/USD) | 1,531.78 ₩ | ▲ 0.39% |
| 섹터 / 종목명 | 코드 | 종가 | 등락 (당일 상승률 Top3) |
|---|---|---|---|
| #1 소비재 주도 | ETF 228810.KS | +7.81% | |
| 롯데쇼핑 | 023530.KS | 201,500원 | ▲ 3.07% |
| 오리온 | 271560.KS | 136,400원 | ▲ 2.94% |
| 이마트 | 139480.KS | 89,000원 | ▲ 1.71% |
| #2 반도체 주도 | ETF 091160.KS | +3.87% | |
| 한미반도체 | 042700.KS | 291,000원 | ▲ 7.78% |
| SK하이닉스 | 000660.KS | 2,102,000원 | ▲ 2.64% |
| DB하이텍 | 000990.KS | 155,700원 | ▲ 1.30% |
| #3 에너지화학 주도 | ETF 117460.KS | +1.23% | |
| 효성첨단소재 | 298050.KS | 196,200원 | ▲ 3.15% |
| 롯데케미칼 | 011170.KS | 75,300원 | ▲ 0.53% |
| 금호석유 | 011780.KS | 120,600원 | ▲ 0.50% |
| #4 2차전지 | ETF 305720.KS | +0.24% | |
| LG에너지솔루션 | 373220.KS | 389,500원 | ▲ 1.04% |
| 삼성SDI | 006400.KS | 497,500원 | ▲ 0.20% |
| 포스코퓨처엠 | 003670.KS | 187,200원 | ▼ 0.21% |
| #5 바이오 | ETF 228800.KS | -0.34% | |
| SK바이오팜 | 326030.KS | 89,300원 | ▲ 3.36% |
| 녹십자 | 006280.KS | 124,300원 | ▲ 1.80% |
| 한미약품 | 128940.KS | 413,500원 | ▲ 0.49% |
| #6 자동차 | ETF 091180.KS | -0.85% | |
| 현대모비스 | 012330.KS | 574,000원 | ▲ 0.70% |
| 현대차 | 005380.KS | 594,000원 | ▼ 1.33% |
| 현대위아 | 011210.KS | 71,500원 | ▼ 1.52% |
| #7 IT | ETF 140710.KS | -0.90% | |
| 카카오 | 035720.KS | 39,350원 | ▲ 3.15% |
| 크래프톤 | 259960.KS | 232,500원 | ▲ 0.22% |
| 엔씨소프트 | 036570.KS | 257,500원 | ▲ 0.19% |
| #8 건설 | ETF 117680.KS | -1.39% | |
| 삼성물산 | 028260.KS | 409,500원 | ▲ 0.49% |
| DL이앤씨 | 375500.KS | 69,600원 | ▼ 1.14% |
| 대우건설 | 047040.KS | 20,150원 | ▼ 2.89% |
| #9 금융 | ETF 091220.KS | -2.26% | |
| 삼성화재 | 000810.KS | 644,000원 | ▲ 4.55% |
| 우리금융지주 | 316140.KS | 29,900원 | ▲ 0.34% |
| 신한지주 | 055550.KS | 96,600원 | ▼ 1.63% |
| 심볼 | 지수 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| ^GSPC | S&P 500 | 7,386.65 | ▼ 0.26% |
| ^IXIC | Nasdaq | 25,678.82 | ▼ 0.97% |
| ^DJI | Dow Jones | 50,872.11 | ▲ 0.17% |
| ^VIX | VIX | 19.87 | ▲ 5.02% |
★★ 이상 뉴스에서 언급 빈도 기반 — 직접 검증 필수
| 종목명 | 언급 중요도 합산 |
|---|---|
| 삼성전자 | ★★ (2점) |
| SK하이닉스 | ★★ (2점) |
| 기아 | ★★ (2점) |
[세종=뉴시스]김동현 기자 = 정부가 수출기업의 외환거래 동향을 점검하고 외환시장 변동성 완화 등을 위한 민관 협력 방안을 모색했다. 정부는 11일 정부서울청사에서 허장 재정경제부 제2차관, 문신학 산업통상부 차관이 참석한 가운데 삼성전자, SK하이닉스, 현대·기아차, HD한국조선해양, 삼성중공업, 한화오션 등 주요 수출기업들과 간담회를 열고 외환시장 변동성 완화 대응방안을 논의했다고 밝혔다. 허장 재정경제부 차관은 중동 리스크 재부각, 국내 증시 호조에 따른 외국인 투자자 비중 조정 등으로 최근 외환시장의 변동성이 확대된 점을 언
[서울=뉴시스] 변해정 기자 = 국토교통부는 11일 오세훈 서울시장이 전월세 가격 상승에 대해 '정상화 과정'이라고 밝힌 이재명 대통령의 발언을 비판한 데 대해 유감의 뜻을 표했다. 국토부는 이날 보도설명자료를 내고 "재개발·재건축을 포함한 주택공급 인허가권 등에 대해 사실상 전권을 갖고 있는 서울시가 전후 맥락에 대한 고려 없이 현재의 전월세 가격 상승 원인을 중앙정부의 책임으로만 전가하는 것을 유감스럽게 생각한다"고 밝혔다. 앞서 오 시장은 지난 8일 이 대통령이 취임 1주년 기자회견에서 최근