| 심볼 | 지수 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| ^KS11 | KOSPI | 7,730.82 | ▼ 4.52% |
| ^KQ11 | KOSDAQ | 951.63 | ▼ 1.67% |
| ^KS200 | KOSPI 200 | 1,227.12 | ▼ 5.12% |
| KRW=X | 원달러(KRW/USD) | 1,526.61 ₩ | ▼ 0.15% |
| 섹터 / 종목명 | 코드 | 종가 | 등락 (당일 상승률 Top3) |
|---|---|---|---|
| #1 바이오 주도 | ETF 228800.KS | +1.02% | |
| 유한양행 | 000100.KS | 76,900원 | ▲ 0.26% |
| 삼성바이오로직스 | 207940.KS | 1,298,000원 | ▲ 0.15% |
| 녹십자 | 006280.KS | 122,100원 | ▼ 0.97% |
| #2 IT 주도 | ETF 140710.KS | +0.08% | |
| 카카오게임즈 | 293490.KS | 8,620원 | ▼ 2.49% |
| 엔씨소프트 | 036570.KS | 257,000원 | ▼ 2.84% |
| 카카오 | 035720.KS | 38,150원 | ▼ 3.42% |
| #3 건설 주도 | ETF 117680.KS | -0.30% | |
| 현대건설 | 000720.KS | 130,300원 | ▲ 6.54% |
| GS건설 | 006360.KS | 26,800원 | ▲ 1.32% |
| DL이앤씨 | 375500.KS | 70,400원 | ▲ 1.15% |
| #4 에너지화학 | ETF 117460.KS | -0.44% | |
| 한화솔루션 | 009830.KS | 36,600원 | ▲ 2.95% |
| 금호석유 | 011780.KS | 120,000원 | ▼ 0.66% |
| 효성첨단소재 | 298050.KS | 190,200원 | ▼ 0.68% |
| #5 금융 | ETF 091220.KS | -0.76% | |
| KB금융 | 105560.KS | 154,000원 | ▼ 0.52% |
| 우리금융지주 | 316140.KS | 29,800원 | ▼ 0.67% |
| 하나금융지주 | 086790.KS | 117,900원 | ▼ 0.92% |
| #6 소비재 | ETF 228810.KS | -1.00% | |
| 롯데쇼핑 | 023530.KS | 195,500원 | ▲ 7.48% |
| 하이트진로 | 000080.KS | 15,900원 | ▲ 0.38% |
| 이마트 | 139480.KS | 87,500원 | ▲ 0.23% |
| #7 2차전지 | ETF 305720.KS | -2.62% | |
| 에코프로비엠 | 247540.KS | 167,600원 | ▲ 4.95% |
| SK이노베이션 | 096770.KS | 103,700원 | ▼ 1.89% |
| 엘앤에프 | 066970.KS | 126,400원 | ▼ 2.47% |
| #8 자동차 | ETF 091180.KS | -4.07% | |
| 한온시스템 | 018880.KS | 4,320원 | ▼ 2.04% |
| 현대위아 | 011210.KS | 72,600원 | ▼ 2.68% |
| 기아 | 000270.KS | 159,700원 | ▼ 2.80% |
| #9 반도체 | ETF 091160.KS | -4.48% | |
| 리노공업 | 058470.KS | 99,000원 | ▲ 16.33% |
| 원익IPS | 240810.KS | 119,100원 | ▲ 13.54% |
| 한미반도체 | 042700.KS | 270,000원 | ▼ 2.35% |
| 심볼 | 지수 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| ^GSPC | S&P 500 | 7,405.73 | ▲ 0.30% |
| ^IXIC | Nasdaq | 25,929.66 | ▲ 0.86% |
| ^DJI | Dow Jones | 50,786.01 | ▼ 0.16% |
| ^VIX | VIX | 18.92 | ▼ 12.04% |
[서울=뉴시스] 김예진 기자 = 10일 일본 도쿄증시에서 주요 지수는 하락 마감했다.니혼게이자이신문에 따르면 닛케이225지수(닛케이평균주가)는 이날 전 거래일 대비 1237.36포인트(1.89%) 내린 6만4179.27에 장을 마감했다.JPX 닛케이 인덱스 400지수는 전 거래일 대비 458.23포인트(1.30%) 떨어진 3만4791.91로 거래를 마쳤다. 토픽스(TOPIX)지수는 전장 대비 48.51포인트(1.25%) 밀린 3847.60에 시장을 마무리했다.이날 투자자들의 투자 심리는 중동 정세가 다시 악화되면서 떨어졌다. 미국이
[서울=뉴시스]고재은 기자 = 글로벌 파운드리(반도체 위탁생산) 기업 TSMC의 최고재무책임자(CFO)가 인플레이션에 따른 비용 증가를 이유로 반도체 칩 가격 인상 가능성을 시사했다.웬델 황 CFO는 9일(현지 시간) BBC 인터뷰에서 "인플레이션으로 비용이 증가한 것은 사실"이라며 "다만 4~5배에 달하는 급격한 가격 인상은 없을 것"이라고 밝혔다. 이어 "우리는 기술 선도력과 우수한 제조 역량이 제공하는 가치를 반영하고 있다"고 설명했다.TSMC는 엔비디아, AMD, 애플 등