| 심볼 | 지수 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| ^KS11 | KOSPI | 8,096.93 | ▲ 8.18% |
| ^KQ11 | KOSDAQ | 967.81 | ▲ 6.19% |
| ^KS200 | KOSPI 200 | 1,293.40 | ▲ 9.01% |
| KRW=X | 원달러(KRW/USD) | 1,520.20 ₩ | ▼ 2.21% |
| 섹터 / 종목명 | 코드 | 종가 | 등락 (당일 상승률 Top3) |
|---|---|---|---|
| #1 반도체 주도 | ETF 091160.KS | +11.76% | |
| SK하이닉스 | 000660.KS | 2,215,000원 | ▲ 15.91% |
| 한미반도체 | 042700.KS | 276,500원 | ▲ 9.07% |
| 삼성전자 | 005930.KS | 322,000원 | ▲ 8.97% |
| #2 바이오 주도 | ETF 228800.KS | +4.09% | |
| SK바이오팜 | 326030.KS | 91,900원 | ▲ 11.53% |
| 셀트리온 | 068270.KS | 170,000원 | ▲ 6.65% |
| 유한양행 | 000100.KS | 76,700원 | ▲ 5.94% |
| #3 금융 주도 | ETF 091220.KS | +3.94% | |
| 하나금융지주 | 086790.KS | 119,000원 | ▲ 5.87% |
| 신한지주 | 055550.KS | 101,200원 | ▲ 4.22% |
| 우리금융지주 | 316140.KS | 30,000원 | ▲ 3.99% |
| #4 소비재 | ETF 228810.KS | +3.71% | |
| 롯데쇼핑 | 023530.KS | 181,900원 | ▲ 8.53% |
| 이마트 | 139480.KS | 87,300원 | ▲ 3.93% |
| 오리온 | 271560.KS | 132,900원 | ▲ 3.83% |
| #5 2차전지 | ETF 305720.KS | +3.04% | |
| 엘앤에프 | 066970.KS | 129,600원 | ▲ 4.01% |
| 포스코퓨처엠 | 003670.KS | 193,000원 | ▲ 2.82% |
| 삼성SDI | 006400.KS | 515,000원 | ▲ 2.39% |
| #6 IT | ETF 140710.KS | +2.86% | |
| 카카오 | 035720.KS | 39,500원 | ▲ 2.33% |
| 크래프톤 | 259960.KS | 244,500원 | ▲ 0.00% |
| 엔씨소프트 | 036570.KS | 264,500원 | ▼ 0.94% |
| #7 자동차 | ETF 091180.KS | +2.49% | |
| 기아 | 000270.KS | 164,300원 | ▲ 8.52% |
| 현대위아 | 011210.KS | 74,600원 | ▲ 3.47% |
| 한온시스템 | 018880.KS | 4,410원 | ▲ 2.80% |
| #8 건설 | ETF 117680.KS | +2.18% | |
| 삼성물산 | 028260.KS | 429,000원 | ▲ 5.02% |
| 현대건설 | 000720.KS | 122,300원 | ▲ 4.98% |
| GS건설 | 006360.KS | 26,450원 | ▲ 3.32% |
| #9 에너지화학 | ETF 117460.KS | +2.06% | |
| 롯데케미칼 | 011170.KS | 76,300원 | ▲ 3.81% |
| LG화학 | 051910.KS | 329,000원 | ▲ 2.49% |
| 효성첨단소재 | 298050.KS | 191,500원 | ▲ 2.46% |
| 심볼 | 지수 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| ^GSPC | S&P 500 | 7,405.73 | ▲ 0.30% |
| ^IXIC | Nasdaq | 25,929.66 | ▲ 0.86% |
| ^DJI | Dow Jones | 50,786.01 | ▼ 0.16% |
| ^VIX | VIX | 18.10 | ▼ 4.33% |
★★ 이상 뉴스에서 언급 빈도 기반 — 직접 검증 필수
| 종목명 | 언급 중요도 합산 |
|---|---|
| 삼성전자 | ★★ (2점) |
[서울=뉴시스] 변해정 기자 = 주택도시보증공사(HUG)는 부동산 시장 침체와 프로젝트파이낸싱(PF) 위축으로 유동성 위기를 겪는 주택 사업자에 대한 전방위 금융 지원에 나선다고 9일 밝혔다.주택공급 관련 보증료를 내년 5월 31일까지 최대 60% 인하한다.사업 주체의 부도·파산 시 분양계약자 또는 임차인을 보호하는 주택분양보증, 주상복합분양보증, 오피스텔분양보증 및 사용검사전 임대보증금보증 4개 보증의 보증료를 30% 낮춘다.특히 PF대출보증이 발급된 분양보증 사업장은 보증료 할인폭을 최대 60%까지 상향한다. PF대출보증을 통해
[세종=뉴시스] 고홍주 기자 = 우리 정부와 국제노동기구(ILO)가 개발도상국의 '양질의 일자리' 확대를 위한 협력을 강화한다.고용노동부는 지난 8일(현지시간) 스위스 제네바 만다린 호텔에서 '한·ILO 협력사업 파트너십 리셉션'을 개최했다고 9일 밝혔다.한·ILO 협력사업은 지난 2004년 시작된 국제개발협력사업으로, 우리나라의 고용노동분야 정책 경험과 전문성을 바탕으로 개발도상국의 고용노동 분야 제도 개선과 국제노동기준 이행역량 강화를 지원하고 있다.최근 3년간(2024~2026년) 총 119