| 심볼 | 지수 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| ^KS11 | KOSPI | 7,488.79 | ▼ 8.23% |
| ^KQ11 | KOSDAQ | 911.26 | ▼ 9.10% |
| ^KS200 | KOSPI 200 | 1,187.40 | ▼ 8.45% |
| KRW=X | 원달러(KRW/USD) | 1,533.27 ₩ | ▲ 0.01% |
| 섹터 / 종목명 | 코드 | 종가 | 등락 (당일 상승률 Top3) |
|---|---|---|---|
| #1 IT 주도 | ETF 140710.KS | -5.76% | |
| NAVER | 035420.KS | 278,000원 | ▲ 8.81% |
| 카카오 | 035720.KS | 38,550원 | ▼ 4.22% |
| 크래프톤 | 259960.KS | 244,500원 | ▼ 5.05% |
| #2 소비재 주도 | ETF 228810.KS | -6.01% | |
| CJ제일제당 | 097950.KS | 195,900원 | ▼ 2.05% |
| 하이트진로 | 000080.KS | 15,670원 | ▼ 2.73% |
| 오리온 | 271560.KS | 128,000원 | ▼ 3.47% |
| #3 바이오 주도 | ETF 228800.KS | -6.15% | |
| SK바이오팜 | 326030.KS | 82,400원 | ▼ 6.47% |
| 녹십자 | 006280.KS | 118,600원 | ▼ 6.54% |
| 유한양행 | 000100.KS | 72,200원 | ▼ 6.84% |
| #4 건설 | ETF 117680.KS | -8.12% | |
| DL이앤씨 | 375500.KS | 67,500원 | ▼ 6.12% |
| 대우건설 | 047040.KS | 20,400원 | ▼ 6.21% |
| GS건설 | 006360.KS | 25,500원 | ▼ 7.94% |
| #5 에너지화학 | ETF 117460.KS | -8.17% | |
| 롯데케미칼 | 011170.KS | 73,300원 | ▼ 5.42% |
| 효성첨단소재 | 298050.KS | 185,200원 | ▼ 6.70% |
| 금호석유 | 011780.KS | 118,500원 | ▼ 6.77% |
| #6 금융 | ETF 091220.KS | -8.26% | |
| 삼성화재 | 000810.KS | 668,000원 | ▼ 3.88% |
| 우리금융지주 | 316140.KS | 28,800원 | ▼ 7.69% |
| 하나금융지주 | 086790.KS | 112,400원 | ▼ 9.06% |
| #7 자동차 | ETF 091180.KS | -8.74% | |
| 기아 | 000270.KS | 151,000원 | ▼ 6.27% |
| 한온시스템 | 018880.KS | 4,270원 | ▼ 9.05% |
| 현대차 | 005380.KS | 635,000원 | ▼ 9.29% |
| #8 2차전지 | ETF 305720.KS | -9.57% | |
| LG에너지솔루션 | 373220.KS | 388,500원 | ▼ 6.16% |
| SK이노베이션 | 096770.KS | 104,100원 | ▼ 9.40% |
| 포스코퓨처엠 | 003670.KS | 187,500원 | ▼ 10.29% |
| #9 반도체 | ETF 091160.KS | -9.78% | |
| SK하이닉스 | 000660.KS | 1,918,000원 | ▼ 7.34% |
| DB하이텍 | 000990.KS | 160,400원 | ▼ 7.71% |
| 한미반도체 | 042700.KS | 256,000원 | ▼ 9.54% |
| 심볼 | 지수 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| ^GSPC | S&P 500 | 7,383.74 | ▼ 2.64% |
| ^IXIC | Nasdaq | 25,709.43 | ▼ 4.18% |
| ^DJI | Dow Jones | 50,866.78 | ▼ 1.35% |
| ^VIX | VIX | 21.51 | ▲ 39.68% |
★★ 이상 뉴스에서 언급 빈도 기반 — 직접 검증 필수
| 종목명 | 언급 중요도 합산 |
|---|---|
| 현대차 | ★★★ (8점) |
| SK하이닉스 | ★★ (2점) |
[세종=뉴시스] 안호균 기자 = 외환당국이 8일 최근 환율 상승세에 대한 강력한 대응을 예고하며 외환시장에 구두개입했다.정부와 한국은행은 이날 오전 이형렬 재정경제부 국제금융국장과 윤경수 한은 국제국장 명의의 메시지를 통해 "최근 외환시장에서 환율은 수급 요인 이외에도 NDF(역외선물환) 등 일부 투기적 외환거래가 변동성을 증대시킨 것으로 판단하고 있다"고 밝혔다.이어 "펀더멘털 대비 과도한 변동성과 일방향 쏠림을 결코 용인하지 않고 강력히 대응해 나갈 것"이라고 강조했다.원·달러 환율은 지난달
[세종=뉴시스]임소현 기자 = 박홍근 기획예산처 장관이 8일 "뼈를 깎는 구조조정은 올해가 아니면 할 수 없다"며 재량지출 15%, 의무지출 10% 감축과 사업 수 10% 폐지 방침을 제시했다. 기획처는 교육교부금과 구직급여, 기초연금 등 주요 재정사업 개편 필요성을 공개적으로 논의하며 2027년도 예산안 편성을 위한 지출구조조정 작업에 본격 착수했다.박 장관은 이날 서울 마포구 SVC서울에서 열린 '지출구조조정 열린 토론회'에서 "2027년 예산안은 예산편성 전 과정을 이재명 정부가 오