| 심볼 | 지수 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| ^KS11 | KOSPI | 8,172.78 | ▼ 5.40% |
| KRW=X | 원달러(KRW/USD) | 1,538.78 ₩ | ▲ 0.57% |
| 섹터 / 종목명 | 코드 | 종가 | 등락 (당일 상승률 Top3) |
|---|---|---|---|
| #1 금융 주도 | ETF 091220.KS | +2.78% | |
| 신한지주 | 055550.KS | 106,700원 | ▲ 6.59% |
| KB금융 | 105560.KS | 170,600원 | ▲ 3.90% |
| 우리금융지주 | 316140.KS | 31,100원 | ▲ 2.30% |
| #2 바이오 주도 | ETF 228800.KS | +2.04% | |
| 한미약품 | 128940.KS | 494,000원 | ▲ 0.51% |
| 삼성바이오로직스 | 207940.KS | 1,336,000원 | ▼ 1.04% |
| 녹십자 | 006280.KS | 127,200원 | ▼ 2.68% |
| #3 IT 주도 | ETF 140710.KS | -1.66% | |
| 크래프톤 | 259960.KS | 257,500원 | ▲ 1.18% |
| 엔씨소프트 | 036570.KS | 281,500원 | ▼ 2.76% |
| 카카오 | 035720.KS | 40,100원 | ▼ 4.52% |
| #4 소비재 | ETF 228810.KS | -2.45% | |
| 롯데쇼핑 | 023530.KS | 173,600원 | ▲ 0.93% |
| 오리온 | 271560.KS | 132,000원 | ▲ 0.76% |
| CJ제일제당 | 097950.KS | 199,900원 | ▼ 0.55% |
| #5 에너지화학 | ETF 117460.KS | -3.25% | |
| LG화학 | 051910.KS | 350,500원 | ▼ 0.43% |
| 금호석유 | 011780.KS | 128,300원 | ▼ 2.73% |
| 한화솔루션 | 009830.KS | 38,150원 | ▼ 4.39% |
| #6 자동차 | ETF 091180.KS | -3.48% | |
| 현대차 | 005380.KS | 698,000원 | ▼ 0.29% |
| 현대위아 | 011210.KS | 80,000원 | ▼ 1.48% |
| 기아 | 000270.KS | 160,900원 | ▼ 2.07% |
| #7 건설 | ETF 117680.KS | -4.11% | |
| DL이앤씨 | 375500.KS | 71,900원 | ▲ 0.56% |
| GS건설 | 006360.KS | 27,650원 | ▼ 2.64% |
| 현대건설 | 000720.KS | 131,800원 | ▼ 3.51% |
| #8 2차전지 | ETF 305720.KS | -5.20% | |
| SK이노베이션 | 096770.KS | 114,600원 | ▼ 1.88% |
| LG에너지솔루션 | 373220.KS | 413,000원 | ▼ 2.13% |
| 포스코퓨처엠 | 003670.KS | 209,000원 | ▼ 5.64% |
| #9 반도체 | ETF 091160.KS | -6.85% | |
| DB하이텍 | 000990.KS | 172,100원 | ▼ 2.44% |
| 삼성전자 | 005930.KS | 330,000원 | ▼ 6.12% |
| 한미반도체 | 042700.KS | 280,500원 | ▼ 7.73% |
| 심볼 | 지수 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| ^GSPC | S&P 500 | 7,584.31 | ▲ 0.41% |
| ^IXIC | Nasdaq | 26,830.96 | ▼ 0.09% |
| ^DJI | Dow Jones | 51,561.93 | ▲ 1.73% |
| ^VIX | VIX | 15.40 | ▼ 4.11% |
★★ 이상 뉴스에서 언급 빈도 기반 — 직접 검증 필수
| 종목명 | 언급 중요도 합산 |
|---|---|
| 현대차 | ★★ (2점) |
[서울=뉴시스]고재은 기자 = 장기 침체를 겪던 이란 부동산 시장이 전쟁 이후 예상치 못한 회복세를 보이고 있다. 전쟁발 인플레이션에 부동산 등 실물 자산으로 몰리면서다. 4일(현지 시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 이란 테헤란 공인중개사협회는 집값·임대료가 지난 2월 말 미국과의 전쟁 이후 약 80% 급등, 물가상승률을 웃돈 것으로 추정된다고 밝혔다.전쟁 피난처로 부상하는 수도 테헤란 외곽 지역과 카스피해 연안 휴양 도시에서도 부동산 가격이 가파르게 오르고 있다.이란 부동산 시장은 경기 침체 등으로 지난 5년간 부진을 겪어왔다
[서울=뉴시스] 신효령 기자 = 메리 데일리 미국 샌프란시스코 연방준비은행(연은) 총재가 미국 기준금리의 향방에 대해 인상과 인하 가능성을 모두 열어둬야 한다는 입장을 밝혔다. 현재 통화정책은 적절한 수준에 있지만, 물가와 고용, 성장 흐름이 어느 방향으로 움직일지 불확실한 만큼 연방준비제도(Fed·연준)가 특정 경로를 미리 못 박아서는 안 된다는 취지다.4일(현지시간) AP통신과 인베스팅닷컴 등 외신에 따르면 이날 샌프란시스코에서 열린 블룸버그 테크 콘퍼런스에서 "현재 통화정책은 좋은 위치에 있다"며 "