| 심볼 | 지수 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| ^KS11 | KOSPI | 8,772.08 | ▼ 0.19% |
| ^KQ11 | KOSDAQ | 1,025.76 | ▼ 2.31% |
| ^KS200 | KOSPI 200 | 1,402.21 | ▲ 0.16% |
| KRW=X | 원달러(KRW/USD) | 1,518.18 ₩ | ▲ 0.75% |
| 섹터 / 종목명 | 코드 | 종가 | 등락 (당일 상승률 Top3) |
|---|---|---|---|
| #1 금융 주도 | ETF 091220.KS | +1.62% | |
| 삼성화재 | 000810.KS | 644,000원 | ▲ 6.62% |
| 신한지주 | 055550.KS | 96,000원 | ▲ 3.67% |
| KB금융 | 105560.KS | 156,500원 | ▲ 2.89% |
| #2 소비재 주도 | ETF 228810.KS | -0.14% | |
| 롯데쇼핑 | 023530.KS | 154,800원 | ▲ 4.95% |
| 하이트진로 | 000080.KS | 16,440원 | ▲ 3.40% |
| 이마트 | 139480.KS | 88,300원 | ▲ 0.68% |
| #3 반도체 주도 | ETF 091160.KS | -0.93% | |
| 삼성전자 | 005930.KS | 360,000원 | ▲ 3.15% |
| SK하이닉스 | 000660.KS | 2,339,000원 | ▼ 1.02% |
| 한미반도체 | 042700.KS | 275,000원 | ▼ 6.14% |
| #4 바이오 | ETF 228800.KS | -1.53% | |
| SK바이오팜 | 326030.KS | 88,600원 | ▼ 0.56% |
| 삼성바이오로직스 | 207940.KS | 1,367,000원 | ▼ 0.73% |
| 셀트리온 | 068270.KS | 187,500원 | ▼ 2.19% |
| #5 자동차 | ETF 091180.KS | -2.04% | |
| 현대모비스 | 012330.KS | 762,000원 | ▲ 0.13% |
| 기아 | 000270.KS | 168,500원 | ▼ 0.82% |
| 현대차 | 005380.KS | 726,000원 | ▼ 3.20% |
| #6 에너지화학 | ETF 117460.KS | -2.40% | |
| 한화솔루션 | 009830.KS | 40,800원 | ▲ 0.49% |
| 금호석유 | 011780.KS | 127,800원 | ▼ 1.08% |
| 롯데케미칼 | 011170.KS | 77,000원 | ▼ 1.79% |
| #7 건설 | ETF 117680.KS | -3.26% | |
| 삼성물산 | 028260.KS | 490,000원 | ▲ 7.69% |
| GS건설 | 006360.KS | 28,150원 | ▼ 2.43% |
| DL이앤씨 | 375500.KS | 70,000원 | ▼ 2.78% |
| #8 IT | ETF 140710.KS | -3.34% | |
| 엔씨소프트 | 036570.KS | 336,000원 | ▲ 13.71% |
| NAVER | 035420.KS | 280,500원 | ▲ 3.31% |
| 크래프톤 | 259960.KS | 252,500원 | ▲ 1.20% |
| #9 2차전지 | ETF 305720.KS | -4.56% | |
| SK이노베이션 | 096770.KS | 116,100원 | ▼ 0.09% |
| 엘앤에프 | 066970.KS | 150,000원 | ▼ 3.23% |
| LG에너지솔루션 | 373220.KS | 439,000원 | ▼ 3.52% |
| 심볼 | 지수 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| ^GSPC | S&P 500 | 7,599.96 | ▲ 0.26% |
| ^IXIC | Nasdaq | 27,086.81 | ▲ 0.42% |
| ^DJI | Dow Jones | 51,078.88 | ▲ 0.09% |
| ^VIX | VIX | 16.05 | ▲ 4.77% |
★★ 이상 뉴스에서 언급 빈도 기반 — 직접 검증 필수
| 종목명 | 언급 중요도 합산 |
|---|---|
| 한화에어로스페이스 | ★★ (2점) |
| 삼성물산 | ★★ (2점) |
[서울=뉴시스] 고홍주 박정영 기자 = 지난 1일 방산업체 한화에어로스페이스(한화에어로)에서 발생한 폭발 사고로 5명이 숨진 가운데, 정부가 전담수사팀을 꾸려 사고원인과 안전조치 의무 위반 여부 등을 조사하고 있다.같은 사업장에서 2018년과 2019년에 이어 세 번째 폭발 사고가 발생한 만큼 회사의 안전보건관리체계가 제대로 작동했는지가 핵심 쟁점이 될 전망이다.2일 고용노동부와 경찰 등에 따르면 이날 오전 10시부터 대전 유성구 외삼동 한화에어로 대전 사업장 56동에서 합동 감식을 벌이고 있다.감식에는 경찰과 소방당국을 비롯해 국
[서울=뉴시스]정진형 기자 = 압구정과 반포 정비사업을 현대건설과 삼성물산 건설부문이 수주하는 등 서울 주요 정비사업 시공권을 주요 건설사가 싹쓸이하는 양상이다.2일 정비업계에 따르면, 현대건설은 지난달 31일 열린 압구정5구역 재건축 조합 총회에서 DL이앤씨를 누르고 시공사로 선정됐다. 압구정5구역은 서울 강남구 압구정동 압구정한양1·2차를 지하 5층~지상 68층, 8개 동, 1397가구 규모로 짓는 사업으로 총공사비가 1조4960억원에 달한다.삼성물산 건설부문도 같은 날 포스코이앤씨를 꺾고 4434억원 규모 서초구 잠원동 신반포