| 심볼 | 지수 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| ^KS11 | KOSPI | 8,826.71 | ▲ 4.14% |
| ^KQ11 | KOSDAQ | 1,051.51 | ▼ 2.17% |
| ^KS200 | KOSPI 200 | 1,406.56 | ▲ 4.75% |
| KRW=X | 원달러(KRW/USD) | 1,503.48 ₩ | ▲ 0.55% |
| 섹터 / 종목명 | 코드 | 종가 | 등락 (당일 상승률 Top3) |
|---|---|---|---|
| #1 반도체 주도 | ETF 091160.KS | +3.06% | |
| 삼성전자 | 005930.KS | 351,500원 | ▲ 10.88% |
| 한미반도체 | 042700.KS | 293,000원 | ▲ 3.90% |
| SK하이닉스 | 000660.KS | 2,377,000원 | ▲ 1.89% |
| #2 자동차 주도 | ETF 091180.KS | +1.03% | |
| 현대차 | 005380.KS | 753,000원 | ▲ 4.15% |
| 기아 | 000270.KS | 170,100원 | ▲ 0.53% |
| 현대모비스 | 012330.KS | 767,000원 | ▼ 0.13% |
| #3 에너지화학 주도 | ETF 117460.KS | -0.03% | |
| LG화학 | 051910.KS | 365,000원 | ▼ 0.54% |
| 금호석유 | 011780.KS | 130,100원 | ▼ 1.66% |
| 롯데케미칼 | 011170.KS | 78,400원 | ▼ 2.85% |
| #4 금융 | ETF 091220.KS | -0.59% | |
| 삼성화재 | 000810.KS | 609,000원 | ▲ 7.03% |
| KB금융 | 105560.KS | 152,400원 | ▲ 1.20% |
| 우리금융지주 | 316140.KS | 29,450원 | ▼ 0.84% |
| #5 소비재 | ETF 228810.KS | -1.20% | |
| 이마트 | 139480.KS | 87,800원 | ▲ 1.97% |
| CJ제일제당 | 097950.KS | 203,500원 | ▲ 0.74% |
| 롯데쇼핑 | 023530.KS | 148,300원 | ▲ 0.41% |
| #6 바이오 | ETF 228800.KS | -1.83% | |
| 한미약품 | 128940.KS | 539,000원 | ▲ 9.78% |
| 삼성바이오로직스 | 207940.KS | 1,377,000원 | ▲ 1.03% |
| 셀트리온 | 068270.KS | 192,200원 | ▼ 0.36% |
| #7 건설 | ETF 117680.KS | -2.47% | |
| 삼성물산 | 028260.KS | 455,500원 | ▲ 5.32% |
| GS건설 | 006360.KS | 28,900원 | ▼ 5.25% |
| 현대건설 | 000720.KS | 139,100원 | ▼ 5.37% |
| #8 2차전지 | ETF 305720.KS | -2.64% | |
| LG에너지솔루션 | 373220.KS | 459,000원 | ▲ 0.22% |
| SK이노베이션 | 096770.KS | 116,500원 | ▼ 2.27% |
| 삼성SDI | 006400.KS | 652,000원 | ▼ 5.23% |
| #9 IT | ETF 140710.KS | -2.95% | |
| NAVER | 035420.KS | 270,500원 | ▲ 15.60% |
| 카카오 | 035720.KS | 42,700원 | ▲ 1.79% |
| 엔씨소프트 | 036570.KS | 293,000원 | ▲ 1.21% |
| 심볼 | 지수 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| ^GSPC | S&P 500 | 7,580.06 | ▲ 0.22% |
| ^IXIC | Nasdaq | 26,972.62 | ▲ 0.20% |
| ^DJI | Dow Jones | 51,032.46 | ▲ 0.72% |
| ^VIX | VIX | 15.32 | ▼ 2.67% |
★★ 이상 뉴스에서 언급 빈도 기반 — 직접 검증 필수
| 종목명 | 언급 중요도 합산 |
|---|---|
| 삼성전자 | ★★ (2점) |
| 현대차 | ★★ (2점) |
[서울=뉴시스] 신효령 기자 = 스테이블코인의 글로벌 확산이 미국의 통화정책 영향력을 전 세계로 확대하는 지렛대가 될 수 있다는 미국 연방준비제도(Fed·연준) 고위 인사의 주장이 나왔다. 스테이블코인을 단순한 가상자산이 아니라 달러 중심 결제망을 확대하는 수단으로 볼 수 있다는 취지다.지난달 31일(현지시간) 인베스팅닷컴과 시킹알파 등 외신에 따르면 크리스토퍼 월러 연준 이사는 크로아티아 두브로브니크에서 열린 경제 콘퍼런스에서 달러 기반 스테이블코인의 파급력을 이같이 평가했다.월러 이사는 "스테이블코인을 채택한 국가는 고
[서울=뉴시스] 변해정 기자 = 현대건설과 현대엔지니어링이 연구개발(R&D) 조직을 일원화해 차세대 건설기술 확보에 박차를 가한다. 양사는 R&D 통합 조직인 'HMG(Hyundai Motor Group) 건설기술연구원'을 출범한다고 1일 밝혔다. 이 연구원은 에너지 전환과 스마트건설 확산에 선제적으로 대응하기 위해 현대엔지니어링의 미래기술추진단과 현대건설의 기술연구원을 통합한 최고경영자(CEO) 직속 조직이다. 200명 이상의 인원이 배속돼 국내 건설사로는 최대 R&D 규모다. 초대 원장은