| 심볼 | 지수 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| ^KS11 | KOSPI | 8,448.88 | ▲ 3.22% |
| ^KQ11 | KOSDAQ | 1,072.56 | ▼ 2.88% |
| ^KS200 | KOSPI 200 | 1,338.39 | ▲ 3.54% |
| KRW=X | 원달러(KRW/USD) | 1,506.79 ₩ | ▲ 0.24% |
| 섹터 / 종목명 | 코드 | 종가 | 등락 (당일 상승률 Top3) |
|---|---|---|---|
| #1 자동차 주도 | ETF 091180.KS | +5.74% | |
| 현대모비스 | 012330.KS | 775,000원 | ▲ 12.97% |
| 한온시스템 | 018880.KS | 5,590원 | ▲ 9.61% |
| 현대차 | 005380.KS | 728,000원 | ▲ 7.53% |
| #2 2차전지 주도 | ETF 305720.KS | +1.17% | |
| LG에너지솔루션 | 373220.KS | 459,500원 | ▲ 3.96% |
| 포스코퓨처엠 | 003670.KS | 243,500원 | ▲ 2.31% |
| 삼성SDI | 006400.KS | 688,000원 | ▲ 1.78% |
| #3 IT 주도 | ETF 140710.KS | +1.04% | |
| NAVER | 035420.KS | 233,500원 | ▲ 13.90% |
| 카카오 | 035720.KS | 41,600원 | ▲ 3.74% |
| 엔씨소프트 | 036570.KS | 287,000원 | ▲ 0.88% |
| #4 에너지화학 | ETF 117460.KS | +0.25% | |
| LG화학 | 051910.KS | 366,000원 | ▲ 6.24% |
| 한화솔루션 | 009830.KS | 41,850원 | ▲ 2.83% |
| 효성첨단소재 | 298050.KS | 210,500원 | ▲ 0.48% |
| #5 반도체 | ETF 091160.KS | -0.05% | |
| 삼성전자 | 005930.KS | 317,000원 | ▲ 5.84% |
| SK하이닉스 | 000660.KS | 2,310,000원 | ▲ 0.92% |
| 한미반도체 | 042700.KS | 283,500원 | ▼ 3.08% |
| #6 금융 | ETF 091220.KS | -0.13% | |
| 삼성화재 | 000810.KS | 564,000원 | ▲ 0.71% |
| KB금융 | 105560.KS | 150,400원 | ▲ 0.47% |
| 신한지주 | 055550.KS | 92,800원 | ▲ 0.00% |
| #7 바이오 | ETF 228800.KS | -0.82% | |
| 한미약품 | 128940.KS | 491,000원 | ▲ 1.13% |
| 유한양행 | 000100.KS | 84,200원 | ▲ 0.72% |
| 셀트리온 | 068270.KS | 191,100원 | ▲ 0.58% |
| #8 건설 | ETF 117680.KS | -1.90% | |
| 삼성물산 | 028260.KS | 435,500원 | ▲ 9.01% |
| GS건설 | 006360.KS | 30,500원 | ▲ 5.90% |
| 대우건설 | 047040.KS | 26,400원 | ▲ 3.73% |
| #9 소비재 | ETF 228810.KS | -2.08% | |
| 이마트 | 139480.KS | 86,100원 | ▼ 1.15% |
| CJ제일제당 | 097950.KS | 201,500원 | ▼ 1.23% |
| 롯데쇼핑 | 023530.KS | 148,300원 | ▼ 1.98% |
| 심볼 | 지수 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| ^GSPC | S&P 500 | 7,563.63 | ▲ 0.58% |
| ^IXIC | Nasdaq | 26,917.47 | ▲ 0.91% |
| ^DJI | Dow Jones | 50,668.97 | ▲ 0.05% |
| ^VIX | VIX | 15.74 | ▼ 3.38% |
★★ 이상 뉴스에서 언급 빈도 기반 — 직접 검증 필수
| 종목명 | 언급 중요도 합산 |
|---|---|
| 삼성전자 | ★★ (2점) |
[서울=뉴시스]이재준 기자 = 남아프리카공화국 중앙은행인 준비은행(SARB)은 28일(현지시간) 기준금리인 레포금리를 7.00%로 0.25% 포인트 인상했다.마켓워치와 인베스팅 닷컴 등에 따르면 남아공 준비은행은 이날 금리정책위원회(MPC)를 열어 레포금리를 2023년 이래 3년 만에 이같이 올리기로 결정했다.정책위원 6명 가운데 4명이 기준금리 인상에 찬성하고 2명은 동결을 주장했다.중앙은행은 중동전쟁으로 인한 유가 급등과 공급망 혼란에 따른 인플레 리스크 확대에 대응하기 위해 기준금리를 올렸다고 밝혔다.레세차 카냐고 준비은행 총
[서울=뉴시스]박미선 기자 = 다음 달 스페이스X 기업공개(IPO)를 앞두고 관련 투자 상품에 자금이 대거 몰리면서 일각에서는 '투기적 광풍'이라는 경고까지 나오고 있다. 29일(현지 시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 지난해 12월 일론 머스크가 이끄는 우주항공 기업 스페이스X의 상장 계획을 공식 확인한 후 스페이스X 지분을 보유한 뮤추얼펀드 3개와 상장지수펀드(ETF) 4개에 총 140억 달러(약 21조원)의 순유입 자금이 몰렸다.스페이스X 상장에 맞춰 관련 ETF 출시 경쟁도 치열해지고 있다. 현재까지 최소
[세종=뉴시스]이수정 기자 = 한국중부발전이 세종시의 에너지 전환과 탄소중립 달성을 위해 세종시설공단과 전략적 파트너십을 구축했다.중부발전은 29일 세종시설공단과 '세종시설공단 태양광 발전사업 추진을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 공단 내 유휴부지를 활용한 태양광 발전사업을 효율적으로 수행하고 지역 내 재생에너지 보급을 획기적으로 확대하는 것을 목적으로 한다.단순한 설비 구축을 넘어 각 기관의 핵심 역량을 결집해 최적의 시너지를 내는 데 초점을 맞췄다. 중부발전은 사업의 총괄 운영을 맡아 기술
[서울=뉴시스]정유선 기자 = 정부는 지속되는 주택 공급 부진 상황을 회복하기 위해 29일부터 '범정부 주택공급 현장 애로해소 지원센터'를 가동한다고 밝혔다. 수도권 규제지역 내 인허가 후 미착공 사업장 32만3000호뿐 아니라 신규 사업장까지 지원 대상에 포함된다. 사업 기획부터 인허가, 착공, 준공 등 전 단계에 걸쳐 아파트·비아파트, 정비사업·일반사업 등 유형에 관계없이 현장에서 발생하는 모든 애로사항을 전방위적으로 지원할 방침이다. 우선 주택 수요 대비 공급이 상대적으로 부족한 수도권 사업장을 대상으로 이날