| 심볼 | 지수 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| ^KS11 | KOSPI | 8,192.66 | ▼ 0.44% |
| ^KQ11 | KOSDAQ | 1,105.08 | ▼ 2.48% |
| ^KS200 | KOSPI 200 | 1,293.82 | ▼ 0.39% |
| KRW=X | 원달러(KRW/USD) | 1,503.22 ₩ | ▼ 0.15% |
| 섹터 / 종목명 | 코드 | 종가 | 등락 (당일 상승률 Top3) |
|---|---|---|---|
| #1 2차전지 주도 | ETF 305720.KS | +5.14% | |
| LG에너지솔루션 | 373220.KS | 442,000원 | ▲ 15.25% |
| 엘앤에프 | 066970.KS | 168,800원 | ▲ 12.76% |
| 삼성SDI | 006400.KS | 675,000원 | ▲ 7.14% |
| #2 바이오 주도 | ETF 228800.KS | +0.66% | |
| 삼성바이오로직스 | 207940.KS | 1,375,000원 | ▼ 0.65% |
| 한미약품 | 128940.KS | 484,000원 | ▼ 1.02% |
| SK바이오팜 | 326030.KS | 93,300원 | ▼ 1.48% |
| #3 IT 주도 | ETF 140710.KS | +0.00% | |
| NAVER | 035420.KS | 205,500원 | ▲ 3.37% |
| 엔씨소프트 | 036570.KS | 284,500원 | ▲ 2.52% |
| 크래프톤 | 259960.KS | 255,500원 | ▲ 0.20% |
| #4 자동차 | ETF 091180.KS | -0.77% | |
| 현대모비스 | 012330.KS | 689,000원 | ▲ 0.15% |
| 현대차 | 005380.KS | 679,000원 | ▲ 0.07% |
| 기아 | 000270.KS | 164,500원 | ▼ 0.12% |
| #5 에너지화학 | ETF 117460.KS | -0.94% | |
| LG화학 | 051910.KS | 344,500원 | ▲ 4.08% |
| 롯데케미칼 | 011170.KS | 81,000원 | ▼ 0.25% |
| 금호석유 | 011780.KS | 135,500원 | ▼ 3.21% |
| #6 소비재 | ETF 228810.KS | -1.41% | |
| 하이트진로 | 000080.KS | 16,340원 | ▲ 0.68% |
| 오리온 | 271560.KS | 133,400원 | ▲ 0.08% |
| CJ제일제당 | 097950.KS | 205,000원 | ▲ 0.00% |
| #7 반도체 | ETF 091160.KS | -1.75% | |
| SK하이닉스 | 000660.KS | 2,288,000원 | ▲ 2.02% |
| 삼성전자 | 005930.KS | 300,000원 | ▼ 2.28% |
| DB하이텍 | 000990.KS | 192,400원 | ▼ 4.75% |
| #8 금융 | ETF 091220.KS | -2.05% | |
| 신한지주 | 055550.KS | 93,300원 | ▼ 1.79% |
| 우리금융지주 | 316140.KS | 30,050원 | ▼ 1.96% |
| 하나금융지주 | 086790.KS | 115,500원 | ▼ 2.45% |
| #9 건설 | ETF 117680.KS | -2.33% | |
| 현대건설 | 000720.KS | 141,700원 | ▼ 1.32% |
| GS건설 | 006360.KS | 28,900원 | ▼ 2.36% |
| DL이앤씨 | 375500.KS | 76,500원 | ▼ 2.42% |
| 심볼 | 지수 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| ^GSPC | S&P 500 | 7,520.36 | ▲ 0.02% |
| ^IXIC | Nasdaq | 26,674.73 | ▲ 0.07% |
| ^DJI | Dow Jones | 50,644.28 | ▲ 0.36% |
| ^VIX | VIX | 16.29 | ▼ 4.23% |
★★ 이상 뉴스에서 언급 빈도 기반 — 직접 검증 필수
| 종목명 | 언급 중요도 합산 |
|---|---|
| 현대차 | ★★ (2점) |