| 심볼 | 지수 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| ^KS11 | KOSPI | 8,047.51 | ▲ 2.55% |
| ^KQ11 | KOSDAQ | 1,172.52 | ▲ 0.98% |
| ^KS200 | KOSPI 200 | 1,260.53 | ▲ 2.81% |
| KRW=X | 원달러(KRW/USD) | 1,503.48 ₩ | ▼ 0.62% |
| 섹터 / 종목명 | 코드 | 종가 | 등락 (당일 상승률 Top3) |
|---|---|---|---|
| #1 반도체 주도 | ETF 091160.KS | +4.60% | |
| DB하이텍 | 000990.KS | 220,500원 | ▲ 21.76% |
| SK하이닉스 | 000660.KS | 2,052,000원 | ▲ 5.72% |
| 한미반도체 | 042700.KS | 329,000원 | ▲ 2.65% |
| #2 자동차 주도 | ETF 091180.KS | +2.71% | |
| 현대차 | 005380.KS | 689,000원 | ▲ 5.19% |
| 한온시스템 | 018880.KS | 5,240원 | ▲ 3.76% |
| 현대모비스 | 012330.KS | 664,000원 | ▲ 2.79% |
| #3 에너지화학 주도 | ETF 117460.KS | +2.04% | |
| 금호석유 | 011780.KS | 149,700원 | ▲ 5.65% |
| 한화솔루션 | 009830.KS | 44,450원 | ▲ 4.10% |
| 효성첨단소재 | 298050.KS | 231,500원 | ▲ 1.76% |
| #4 2차전지 | ETF 305720.KS | +0.61% | |
| LG에너지솔루션 | 373220.KS | 399,500원 | ▲ 0.25% |
| 삼성SDI | 006400.KS | 642,000원 | ▼ 0.77% |
| 엘앤에프 | 066970.KS | 157,600원 | ▼ 0.82% |
| #5 건설 | ETF 117680.KS | +0.45% | |
| 대우건설 | 047040.KS | 29,450원 | ▲ 3.15% |
| 현대건설 | 000720.KS | 152,000원 | ▲ 1.13% |
| DL이앤씨 | 375500.KS | 81,900원 | ▼ 0.36% |
| #6 IT | ETF 140710.KS | -0.43% | |
| 카카오 | 035720.KS | 41,450원 | ▼ 0.96% |
| NAVER | 035420.KS | 200,000원 | ▼ 1.48% |
| 엔씨소프트 | 036570.KS | 271,500원 | ▼ 1.63% |
| #7 바이오 | ETF 228800.KS | -1.11% | |
| 한미약품 | 128940.KS | 469,000원 | ▲ 3.30% |
| 녹십자 | 006280.KS | 143,200원 | ▲ 3.02% |
| 삼성바이오로직스 | 207940.KS | 1,425,000원 | ▲ 0.71% |
| #8 소비재 | ETF 228810.KS | -1.23% | |
| 이마트 | 139480.KS | 92,700원 | ▲ 2.43% |
| 오리온 | 271560.KS | 137,300원 | ▲ 0.29% |
| CJ제일제당 | 097950.KS | 211,000원 | ▼ 1.86% |
| #9 금융 | ETF 091220.KS | -1.38% | |
| 삼성화재 | 000810.KS | 581,000원 | ▲ 2.11% |
| KB금융 | 105560.KS | 157,300원 | ▼ 1.69% |
| 하나금융지주 | 086790.KS | 120,000원 | ▼ 1.72% |
| 심볼 | 지수 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| ^GSPC | S&P 500 | 7,531.52 | ▲ 0.78% |
| ^IXIC | Nasdaq | 26,668.70 | ▲ 1.23% |
| ^DJI | Dow Jones | 50,657.80 | ▲ 0.15% |
| ^VIX | VIX | 16.88 | ▲ 1.75% |
[서울=뉴시스]이재준 기자 = 중국 최대 스마트폰 기업 샤오미(小米科技)가 올해 1~3월 1분기에 메모리 반도체 가격 급등과 전기차 사업 투자 부담으로 순익이 절반 가까이 급감하는 등 시장 예상치를 밑도는 부진한 실적을 기록했다. 이에 샤오미는 대규모 자사주 매입 계획을 내놓으며 투자심리 안정에 나섰다.거형망과 홍콩경제일보, 재신망(財新網)에 따르면 샤오미는 26일 발표한 2026년 1분기 실적에서 조정 후 순이익이 60억7200만 위안(약 1조3466억원)으로 전년 동기 대비 43.1% 대폭 감소했다고 발표했다. 전기에 비해선 4
[서울=뉴시스]이재준 기자 = 일본 최신 경기동향을 파악할 수 있는 2026년 3월 경기일치 지수(개정치)는 전월 대비 0.2 포인트 상승한 116.4를 기록했다고 닛케이 신문과 지지(時事) 통신 등이 26일 보도했다.매체는 내각부가 이날 발표한 3월 경기동향 지수(CI 2020년=100)를 인용해 이같이 전했다. 속보치 116.5에선 0.1 포인트 하향 조정했다.CI는 지수를 구성하는 10개 항목의 움직임을 통합해서 산출한다. 매달 경기변동 크기와 속도를 표시한다.10개 항목 가운데 4개 지수가 상승했다. 광공업 생산재 출하지수는