1
원자력·전력
상승 18/20종목
· 평균 +7.22%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | RISE AI전력인프라 | 24,060 | +11.39% | 431억 | +116% |
| 2 | KODEX AI전력핵심설비 | 46,480 | +8.98% | 4,197억 | +26% |
| 3 | HANARO 전력설비투자 | 55,455 | +8.74% | 261억 | +121% |
| 4 | TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 | 24,525 | +8.52% | 1,723억 | +13% |
| 5 | KODEX 신재생에너지액티브 | 43,210 | +7.81% | 133억 | +78% |
| 6 | TIGER Fn신재생에너지 | 29,900 | +7.38% | 59억 | +41% |
| 7 | PLUS 태양광&ESS | 39,520 | +5.67% | 203억 | +94% |
| 8 | HANARO 원자력iSelect | 69,435 | +5.05% | 353억 | +20% |
| 9 | KODEX 미국AI전력핵심인프라 | 28,260 | +4.43% | 303억 | +160% |
| 10 | RISE 미국AI전력인프라액티브 | 13,990 | +4.21% | 8억 | -20% |
2
소비재·필수소비
상승 1/1종목
· 평균 +5.92%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 화장품 | 3,755 | +5.92% | 153억 | -20% |
3
방산·우주항공
상승 9/9종목
· 평균 +4.05%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | PLUS 우주항공 | 31,600 | +6.40% | 57억 | +31% |
| 2 | KODEX 방산TOP10 | 11,605 | +6.37% | 728억 | +43% |
| 3 | TIGER K방산&우주 | 38,395 | +6.28% | 696억 | +77% |
| 4 | PLUS K방산 | 60,595 | +5.55% | 429억 | +74% |
| 5 | TIGER 미국우주테크 | 11,110 | +3.11% | 572억 | -34% |
| 6 | ACE 미국우주테크액티브 | 11,300 | +3.10% | 71억 | -31% |
| 7 | KODEX 미국우주항공 | 11,730 | +2.67% | 284억 | +24% |
| 8 | TIME 글로벌우주테크&방산액티브 | 23,580 | +1.53% | 16억 | -44% |
| 9 | 1Q 미국우주항공테크 | 13,355 | +1.44% | 60억 | +40% |
4
반도체
상승 15/36종목
· 평균 +3.13%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | SOL 반도체전공정 | 29,955 | +5.64% | 2,854억 | +76% |
| 2 | KODEX AI반도체핵심장비 | 29,700 | +4.76% | 991억 | +1% |
| 3 | SOL AI반도체소부장 | 31,040 | +3.29% | 1,551억 | +4% |
| 4 | TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 | 27,565 | +3.03% | 243억 | +96% |
| 5 | KODEX 미국반도체 | 69,055 | +2.70% | 471억 | +227% |
| 6 | KODEX 미국AI반도체TOP3플러스 | 19,005 | +2.70% | 123억 | +94% |
| 7 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 57,400 | +2.66% | 1,076억 | +21% |
| 8 | ACE 엔비디아밸류체인액티브 | 32,050 | +2.53% | 52억 | -50% |
| 9 | SOL 미국AI반도체칩메이커 | 33,170 | +2.30% | 44억 | +170% |
| 10 | ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) | 21,625 | +1.67% | 32억 | -22% |
5
건설
상승 2/2종목
· 평균 +2.69%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | KODEX 건설 | 6,882 | +5.07% | 338억 | +181% |
| 2 | TIGER 200 건설 | 8,185 | +0.31% | 135억 | 0% |
6
조선
상승 3/3종목
· 평균 +2.15%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | KODEX 조선TOP10 | 8,935 | +2.41% | 317억 | 0% |
| 2 | SOL 조선TOP3플러스 | 32,570 | +2.05% | 653억 | +2% |
| 3 | TIGER 조선TOP10 | 25,370 | +1.99% | 316억 | +9% |
7
AI·빅테크
상승 25/31종목
· 평균 +1.92%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 글로벌AI액티브 | 46,265 | +2.86% | 304억 | +84% |
| 2 | KODEX 미국S&P500테크놀로지 | 25,650 | +2.50% | 13억 | +10% |
| 3 | RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 25,210 | +2.31% | 13억 | +519% |
| 4 | RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 16,730 | +2.11% | 187억 | +114% |
| 5 | TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus | 13,510 | +2.08% | 19억 | -3% |
| 6 | KODEX 미국나스닥AI테크액티브 | 29,825 | +1.55% | 67억 | +1,419% |
| 7 | TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX | 16,665 | +1.49% | 8억 | +26% |
| 8 | TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 12,405 | +1.47% | 21억 | +70% |
| 9 | TIGER 미국AI빅테크10 | 16,790 | +1.45% | 15억 | -3% |
| 10 | KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 12,960 | +1.41% | 31억 | -15% |
8
미국
상승 26/30종목
· 평균 +1.42%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | KoAct 미국나스닥성장기업액티브 | 25,650 | +2.03% | 156억 | +16% |
| 2 | TIME 미국나스닥100액티브 | 61,540 | +2.01% | 894억 | -16% |
| 3 | ACE 미국대형성장주액티브 | 12,100 | +1.94% | 14억 | +738% |
| 4 | KODEX 미국S&P500액티브 | 19,050 | +1.46% | 17억 | -34% |
| 5 | ACE 미국나스닥100 | 35,645 | +1.18% | 160억 | -32% |
| 6 | KODEX 미국나스닥100 | 31,045 | +1.16% | 2,665억 | +95% |
| 7 | RISE 미국나스닥100 | 34,530 | +1.14% | 104억 | +8% |
| 8 | TIGER 미국나스닥100 | 207,375 | +1.13% | 2,705억 | +31% |
| 9 | KODEX 미국서학개미 | 27,110 | +1.10% | 20억 | +34% |
| 10 | 1Q 미국나스닥100 | 15,490 | +1.08% | 30억 | +80% |
9
배당·커버드콜
상승 14/34종목
· 평균 +1.00%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 6,175 | +2.24% | 27억 | +62% |
| 2 | TIGER 코리아배당다우존스 | 15,035 | +1.28% | 24억 | +76% |
| 3 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 12,165 | +1.12% | 11억 | +148% |
| 4 | PLUS 고배당주 | 24,240 | +1.06% | 249억 | -50% |
| 5 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 12,355 | +0.90% | 377억 | +89% |
| 6 | KODEX 미국성장커버드콜액티브 | 10,800 | +0.89% | 27억 | +28% |
| 7 | KODEX 고배당주 | 16,775 | +0.69% | 69억 | +42% |
| 8 | ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) | 11,510 | +0.66% | 12억 | +10% |
| 9 | KODEX 주주환원고배당주 | 11,525 | +0.61% | 19억 | +20% |
| 10 | SOL 코리아고배당 | 12,715 | +0.59% | 57억 | +57% |
10
국내 시장지수
상승 7/32종목
· 평균 +0.97%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 200 중공업 | 15,700 | +4.22% | 42억 | +34% |
| 2 | TIME 코스닥액티브 | 9,820 | +3.04% | 142억 | +88% |
| 3 | KoAct 코스닥액티브 | 11,415 | +2.61% | 212억 | +36% |
| 4 | ACE 코스닥150 | 16,800 | +0.54% | 42억 | -43% |
| 5 | RISE 코스닥150 | 16,535 | +0.52% | 64억 | +11% |
| 6 | TIGER 코스닥150 | 16,935 | +0.50% | 584억 | +18% |
| 7 | KODEX 코스닥150 | 16,620 | +0.33% | 4,175억 | -13% |
| 8 | TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 | 21,995 | -0.23% | 45억 | +51% |
| 9 | RISE 코리아전략산업액티브 | 20,050 | -0.55% | 81억 | -5% |
| 10 | TIME 코스피액티브 | 32,305 | -1.28% | 68억 | -13% |
11
금융
상승 8/17종목
· 평균 +0.77%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | KODEX 증권 | 22,275 | +2.18% | 411억 | +18% |
| 2 | TIGER 증권 | 15,555 | +2.00% | 112억 | +12% |
| 3 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 11,275 | +1.35% | 160억 | +4% |
| 4 | KODEX 금융고배당TOP10 | 12,795 | +0.87% | 28억 | +62% |
| 5 | SOL 금융지주플러스고배당 | 20,870 | +0.72% | 95억 | -3% |
| 6 | TIGER 지주회사 | 23,340 | +0.69% | 155억 | +26% |
| 7 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 24,675 | +0.49% | 113억 | -31% |
| 8 | KODEX 은행 | 14,720 | +0.20% | 108억 | +6% |
| 9 | RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 | 21,680 | -0.34% | 33억 | -7% |
| 10 | PLUS 코리아밸류업 | 38,250 | -0.47% | 1억 | -49% |
12
바이오·헬스케어
상승 5/6종목
· 평균 +0.63%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | KoAct 바이오헬스케어액티브 | 17,160 | +1.45% | 568억 | +4% |
| 2 | TIME K바이오액티브 | 14,565 | +1.22% | 84억 | -13% |
| 3 | KODEX 바이오 | 9,435 | +0.96% | 82억 | -67% |
| 4 | TIGER 기술이전바이오액티브 | 7,590 | +0.60% | 264억 | +29% |
| 5 | TIGER 헬스케어 | 39,825 | +0.37% | 27억 | +86% |
| 6 | TIGER 바이오TOP10 | 7,180 | -0.83% | 205억 | +23% |
13
일본
상승 1/1종목
· 평균 +0.57%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 일본니케이225 | 40,790 | +0.57% | 19억 | +34% |
14
글로벌
상승 2/3종목
· 평균 +0.32%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 토탈월드스탁액티브 | 14,005 | +0.83% | 9억 | -1% |
| 2 | KODEX MSCI선진국 | 42,705 | +0.23% | 21억 | +94% |
| 3 | RISE 글로벌자산배분액티브 | 15,055 | -0.10% | 17억 | +40% |
15
인도·신흥국
상승 2/5종목
· 평균 +0.07%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | ACE 베트남VN30(합성) | 33,005 | +1.04% | 8억 | -45% |
| 2 | TIGER 인도니프티50 | 13,120 | +0.15% | 14억 | -22% |
| 3 | KIWOOM 인도Nifty50(합성) | 24,180 | -0.04% | 2억 | -27% |
| 4 | KODEX 인도Nifty50 | 13,245 | -0.26% | 59억 | +124% |
| 5 | PLUS 신흥국MSCI(합성 H) | 15,395 | -0.55% | 5억 | -13% |
16
로봇
상승 5/10종목
· 평균 +0.04%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | RISE 미국휴머노이드로봇 | 24,040 | +2.43% | 14억 | +57% |
| 2 | KODEX 미국휴머노이드로봇 | 18,985 | +2.37% | 31억 | +117% |
| 3 | PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브 | 23,695 | +1.80% | 9억 | -9% |
| 4 | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 | 39,625 | +1.58% | 29억 | -51% |
| 5 | KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 11,045 | +0.55% | 69억 | -2% |
| 6 | TIGER 차이나휴머노이드로봇 | 12,460 | -0.91% | 76억 | +26% |
| 7 | RISE AI&로봇 | 11,500 | -1.37% | 73억 | +17% |
| 8 | ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+ | 10,060 | -1.57% | 40억 | +17% |
| 9 | KODEX 로봇액티브 | 33,935 | -2.18% | 253억 | -13% |
| 10 | TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 | 10,020 | -2.29% | 518억 | -25% |
17
자동차
상승 4/8종목
· 평균 +0.01%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE | 20,095 | +3.37% | 3억 | -30% |
| 2 | ACE 테슬라밸류체인액티브 | 23,680 | +1.22% | 223억 | -36% |
| 3 | TIGER 현대차그룹플러스 | 55,140 | +0.37% | 249억 | -22% |
| 4 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 12,570 | +0.16% | 40억 | +28% |
| 5 | KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스 | 7,045 | -0.49% | 212억 | +14% |
| 6 | KODEX 자동차 | 30,265 | -0.93% | 128억 | 0% |
| 7 | SOL 자동차TOP3플러스 | 30,052 | -1.31% | 162억 | +62% |
| 8 | RISE 현대차고정피지컬AI | 9,810 | -2.29% | 233억 | -14% |
18
삼성그룹·그룹주
상승 1/6종목
· 평균 -0.66%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | PLUS 한화그룹주 | 30,015 | +4.29% | 82억 | +395% |
| 2 | ACE 포스코그룹포커스 | 5,645 | -0.09% | 44억 | -3% |
| 3 | ACE 삼성그룹섹터가중 | 45,825 | -1.45% | 2억 | -72% |
| 4 | KODEX 삼성그룹밸류 | 25,100 | -1.86% | 7억 | -50% |
| 5 | KODEX 삼성그룹 | 31,615 | -2.18% | 519억 | +35% |
| 6 | TIGER 삼성그룹 | 41,380 | -2.64% | 30억 | -10% |
19
리츠·부동산
상승 2/4종목
· 평균 -0.72%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | KODEX 한국부동산리츠인프라 | 4,240 | +0.59% | 19억 | +19% |
| 2 | TIGER 리츠부동산인프라 | 3,975 | +0.25% | 143억 | +39% |
| 3 | TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 13,925 | -1.69% | 4억 | +78% |
| 4 | RISE 네트워크인프라 | 80,585 | -2.04% | 334억 | -42% |
20
중국·홍콩
상승 0/4종목
· 평균 -0.91%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 차이나CSI300 | 15,030 | -0.20% | 16억 | +38% |
| 2 | KODEX 차이나CSI300 | 18,200 | -0.68% | 37억 | +94% |
| 3 | ACE 중국본토CSI300 | 40,965 | -0.82% | 2억 | +434% |
| 4 | TIGER 차이나과창판STAR50(합성) | 20,140 | -1.95% | 114억 | +50% |
21
2차전지
상승 1/8종목
· 평균 -3.03%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) | 13,325 | +1.49% | 11억 | -25% |
| 2 | TIGER 2차전지TOP10 | 9,755 | -2.16% | 322억 | -47% |
| 3 | SOL 전고체배터리&실리콘음극재 | 15,630 | -2.95% | 194억 | -25% |
| 4 | TIGER 2차전지테마 | 18,140 | -3.12% | 91억 | -64% |
| 5 | RISE 2차전지액티브 | 7,030 | -3.50% | 15억 | -7% |
| 6 | KODEX 2차전지산업 | 14,495 | -3.72% | 664억 | -40% |
| 7 | KODEX 2차전지핵심소재10 | 5,030 | -4.46% | 63억 | -31% |
| 8 | TIGER 2차전지소재Fn | 5,035 | -5.80% | 316억 | -18% |
22
기타
상승 10/21종목
· 평균 +1.34%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | HANARO CAPEX설비투자iSelect | 48,070 | +5.85% | 7억 | +12% |
| 2 | ACE KPOP포커스 | 7,645 | +3.94% | 36억 | +3% |
| 3 | KODEX TDF2050액티브 적격 | 18,695 | +0.81% | 40억 | +45% |
| 4 | KODEX TDF2040액티브 적격 | 17,170 | +0.79% | 16억 | +70% |
| 5 | KODEX TDF2060액티브 적격 | 12,485 | +0.64% | 16억 | +18% |
| 6 | TIGER TDF2045 적격 | 12,980 | +0.58% | 53억 | +25% |
| 7 | KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 | 20,940 | +0.55% | 18억 | -18% |
| 8 | RISE TDF2050액티브 적격 | 19,295 | +0.13% | 39억 | +21% |
| 9 | KODEX 한국대만IT프리미어 | 99,380 | +0.08% | 115억 | +174% |
| 10 | WON 전단채플러스액티브 | 52,110 | +0.01% | 1억 | -34% |