1
배당·커버드콜
상승 10/34종목
· 평균 +0.51%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 11,755 | +0.73% | 39억 | +22% |
| 2 | KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 11,135 | +0.68% | 19억 | -37% |
| 3 | TIGER 미국배당다우존스 | 15,715 | +0.54% | 333억 | +7% |
| 4 | SOL 미국배당다우존스(H) | 12,622 | +0.53% | 12억 | +44% |
| 5 | SOL 미국배당다우존스 | 14,405 | +0.52% | 72억 | +48% |
| 6 | TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 | 10,585 | +0.52% | 33억 | +4% |
| 7 | TIGER 미국S&P500배당귀족 | 14,585 | +0.52% | 15억 | +3% |
| 8 | ACE 미국배당다우존스 | 15,965 | +0.47% | 43억 | -33% |
| 9 | KODEX 미국배당다우존스 | 13,510 | +0.41% | 33억 | -51% |
| 10 | RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 9,725 | +0.21% | 27억 | +85% |
2
미국
상승 1/30종목
· 평균 -0.74%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | KODEX iShares미국하이일드액티브 | 12,325 | +0.16% | 7억 | -3% |
| 2 | TIGER 미국다우존스30 | 38,925 | -0.04% | 15억 | +122% |
| 3 | ACE 미국대형가치주액티브 | 13,370 | -0.30% | 24억 | +322% |
| 4 | TIGER 미국S&P500동일가중 | 13,715 | -0.44% | 8억 | -44% |
| 5 | SOL 미국S&P500ESG | 22,430 | -0.55% | 7억 | +66% |
| 6 | ACE 미국WideMoat동일가중 | 31,690 | -0.97% | 3억 | -40% |
| 7 | 1Q 미국S&P500 | 13,675 | -1.30% | 34억 | +51% |
| 8 | RISE 미국S&P500 | 24,505 | -1.31% | 62억 | +45% |
| 9 | ACE 미국S&P500 | 28,310 | -1.32% | 148억 | -6% |
| 10 | SOL 미국S&P500 | 23,385 | -1.33% | 23억 | +35% |
3
인도·신흥국
상승 0/4종목
· 평균 -1.04%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | KIWOOM 인도Nifty50(합성) | 24,145 | -0.56% | 5억 | -25% |
| 2 | ACE 베트남VN30(합성) | 32,460 | -0.82% | 11억 | +2% |
| 3 | KODEX 인도Nifty50 | 13,130 | -1.35% | 31억 | -12% |
| 4 | TIGER 인도니프티50 | 12,995 | -1.44% | 15억 | -40% |
4
글로벌
상승 0/3종목
· 평균 -1.07%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | RISE 글로벌자산배분액티브 | 14,935 | -0.43% | 31억 | +33% |
| 2 | TIGER 토탈월드스탁액티브 | 13,685 | -1.16% | 8억 | +1% |
| 3 | KODEX MSCI선진국 | 41,620 | -1.61% | 24억 | +135% |
5
소비재·필수소비
상승 0/1종목
· 평균 -1.19%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 화장품 | 3,325 | -1.19% | 88억 | -4% |
6
중국·홍콩
상승 0/4종목
· 평균 -1.56%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 차이나과창판STAR50(합성) | 19,030 | -0.05% | 74억 | -21% |
| 2 | TIGER 차이나CSI300 | 14,785 | -1.89% | 11억 | +24% |
| 3 | KODEX 차이나CSI300 | 17,965 | -1.96% | 21억 | +51% |
| 4 | ACE 중국본토CSI300 | 40,380 | -2.33% | 2억 | +238% |
7
반도체
상승 1/36종목
· 평균 -1.82%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | SOL 반도체전공정 | 26,030 | +3.01% | 1,739억 | +299% |
| 2 | TIGER 차이나반도체FACTSET | 20,650 | -0.34% | 188억 | -16% |
| 3 | SOL AI반도체소부장 | 27,820 | -1.24% | 1,764억 | +205% |
| 4 | ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) | 21,095 | -1.66% | 30억 | -22% |
| 5 | KODEX 차이나AI반도체TOP10 | 20,545 | -1.72% | 190억 | -28% |
| 6 | KODEX AI반도체핵심장비 | 26,235 | -2.04% | 1,206억 | +180% |
| 7 | TIGER AI반도체핵심공정 | 17,730 | -2.50% | 239억 | +73% |
| 8 | KODEX 미국반도체 | 65,495 | -3.78% | 393억 | +5% |
| 9 | TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 | 25,620 | -3.85% | 280억 | +32% |
| 10 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 54,760 | -4.10% | 1,549억 | -9% |
8
리츠·부동산
상승 1/4종목
· 평균 -1.98%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 14,000 | +0.36% | 4억 | -14% |
| 2 | TIGER 리츠부동산인프라 | 4,005 | -1.11% | 114억 | -8% |
| 3 | KODEX 한국부동산리츠인프라 | 4,175 | -1.30% | 23억 | +42% |
| 4 | RISE 네트워크인프라 | 78,740 | -5.87% | 945억 | +106% |
9
AI·빅테크
상승 0/30종목
· 평균 -2.63%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | SOL 미국AI소프트웨어 | 13,975 | -1.86% | 12억 | -68% |
| 2 | RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 11,760 | -2.20% | 190억 | +132% |
| 3 | KODEX 미국S&P500테크놀로지 | 24,520 | -2.29% | 10억 | -6% |
| 4 | TIGER 차이나항셍테크 | 7,235 | -2.43% | 81억 | -9% |
| 5 | KODEX 차이나항셍테크 | 7,235 | -2.49% | 9억 | +12% |
| 6 | KODEX 미국AI광통신네트워크 | 14,905 | -2.71% | 230억 | +78% |
| 7 | KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 12,455 | -2.85% | 56억 | +138% |
| 8 | ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | 11,540 | -2.98% | 18억 | +72% |
| 9 | TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX | 15,695 | -3.12% | 10억 | +117% |
| 10 | KODEX 미국AI테크TOP10 | 15,545 | -3.36% | 50억 | +37% |
10
일본
상승 0/1종목
· 평균 -3.63%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 일본니케이225 | 40,065 | -3.63% | 20억 | +25% |
11
국내 시장지수
상승 0/32종목
· 평균 -4.33%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIME 코스닥액티브 | 8,740 | -2.46% | 81억 | +37% |
| 2 | KoAct 코스닥액티브 | 10,195 | -2.90% | 176억 | +73% |
| 3 | TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 | 21,030 | -2.95% | 3억 | -33% |
| 4 | ACE 코스닥150 | 15,445 | -3.74% | 129억 | +178% |
| 5 | TIGER 코스닥150 | 15,555 | -3.86% | 606억 | +7% |
| 6 | KODEX 코스닥150 | 15,255 | -3.88% | 3,799억 | +26% |
| 7 | RISE 코스닥150 | 15,145 | -4.12% | 99억 | +181% |
| 8 | RISE 코리아전략산업액티브 | 19,355 | -6.11% | 145억 | +105% |
| 9 | MIDAS 코스피액티브 | 69,325 | -6.24% | 1억 | -60% |
| 10 | 파워 200 | 136,790 | -7.00% | 19억 | -63% |
12
원자력·전력
상승 0/20종목
· 평균 -4.40%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | SOL 미국AI전력인프라 | 24,750 | -2.48% | 15억 | +8% |
| 2 | KODEX 미국AI전력핵심인프라 | 27,065 | -3.24% | 250억 | -21% |
| 3 | SOL 미국원자력SMR | 15,430 | -3.29% | 16억 | +30% |
| 4 | RISE 미국AI전력인프라액티브 | 13,355 | -3.43% | 5억 | -55% |
| 5 | RISE 글로벌원자력 | 40,645 | -3.75% | 22억 | +6% |
| 6 | TIGER 미국AI전력SMR | 7,930 | -4.46% | 27억 | +61% |
| 7 | RISE AI전력인프라 | 18,790 | -5.12% | 221억 | +79% |
| 8 | TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 | 35,840 | -5.19% | 91억 | +16% |
| 9 | RISE 수소경제테마 | 22,940 | -6.37% | 61억 | +98% |
| 10 | HANARO 전력설비투자 | 44,975 | -6.71% | 157억 | +109% |
13
자동차
상승 0/8종목
· 평균 -4.67%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE | 19,240 | -1.94% | 3억 | +60% |
| 2 | ACE 테슬라밸류체인액티브 | 22,105 | -4.25% | 198억 | +18% |
| 3 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 12,260 | -4.26% | 90억 | +7% |
| 4 | SOL 자동차TOP3플러스 | 29,050 | -4.72% | 410억 | +109% |
| 5 | KODEX 자동차 | 29,085 | -4.92% | 319억 | +2% |
| 6 | RISE 현대차고정피지컬AI | 9,500 | -5.57% | 448억 | +60% |
| 7 | KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스 | 6,780 | -5.83% | 275억 | +12% |
| 8 | TIGER 현대차그룹플러스 | 52,085 | -5.86% | 482억 | +34% |
14
방산·우주항공
상승 0/9종목
· 평균 -4.80%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIME 글로벌우주테크&방산액티브 | 22,685 | -0.59% | 37억 | +6% |
| 2 | 1Q 미국우주항공테크 | 11,940 | -4.40% | 74억 | +1% |
| 3 | TIGER 미국우주테크 | 9,205 | -4.61% | 855억 | -13% |
| 4 | KODEX 미국우주항공 | 9,575 | -4.68% | 284억 | -24% |
| 5 | ACE 미국우주테크액티브 | 9,565 | -5.11% | 102억 | -12% |
| 6 | PLUS 우주항공 | 27,620 | -5.30% | 109억 | +162% |
| 7 | KODEX 방산TOP10 | 10,720 | -5.80% | 585억 | +4% |
| 8 | TIGER K방산&우주 | 35,430 | -6.00% | 474억 | -4% |
| 9 | PLUS K방산 | 56,240 | -6.73% | 392억 | +38% |
15
금융
상승 0/17종목
· 평균 -5.13%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 10,725 | -3.60% | 387억 | +31% |
| 2 | KODEX 은행 | 13,890 | -3.71% | 160억 | -31% |
| 3 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 23,390 | -4.02% | 439억 | +134% |
| 4 | SOL 금융지주플러스고배당 | 19,560 | -4.19% | 156억 | +79% |
| 5 | KODEX 금융고배당TOP10 | 12,070 | -4.51% | 53억 | +159% |
| 6 | TIGER 지주회사 | 22,280 | -5.61% | 223억 | +70% |
| 7 | RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 | 21,250 | -5.99% | 63억 | +53% |
| 8 | KIWOOM 코리아밸류업 | 38,080 | -6.30% | 1억 | +17% |
| 9 | KoAct 코리아밸류업액티브 | 38,955 | -6.45% | 109억 | +129% |
| 10 | TIME 코리아밸류업액티브 | 38,185 | -6.91% | 137억 | +8% |
16
로봇
상승 0/10종목
· 평균 -5.17%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | KODEX 미국휴머노이드로봇 | 17,790 | -2.09% | 27억 | -7% |
| 2 | RISE 미국휴머노이드로봇 | 22,710 | -2.22% | 11억 | +31% |
| 3 | KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 10,350 | -3.99% | 42억 | -22% |
| 4 | TIGER 차이나휴머노이드로봇 | 11,695 | -4.45% | 56억 | +3% |
| 5 | PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브 | 21,705 | -4.68% | 27억 | +28% |
| 6 | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 | 38,165 | -5.89% | 72억 | +62% |
| 7 | RISE AI&로봇 | 10,715 | -6.54% | 81억 | +59% |
| 8 | KODEX 로봇액티브 | 32,850 | -6.56% | 575억 | +92% |
| 9 | ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+ | 9,410 | -7.47% | 70억 | +65% |
| 10 | TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 | 9,330 | -7.81% | 723억 | +56% |
17
삼성그룹·그룹주
상승 0/5종목
· 평균 -5.41%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | KODEX 삼성그룹 | 31,455 | -3.95% | 619억 | +23% |
| 2 | KODEX 삼성그룹밸류 | 24,860 | -4.77% | 8억 | +3% |
| 3 | ACE 삼성그룹섹터가중 | 44,990 | -4.85% | 20억 | +175% |
| 4 | TIGER 삼성그룹 | 42,000 | -5.67% | 59억 | -13% |
| 5 | PLUS 한화그룹주 | 27,770 | -7.83% | 78억 | +93% |
18
바이오·헬스케어
상승 0/6종목
· 평균 -5.66%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | KODEX 바이오 | 8,600 | -5.29% | 190억 | +50% |
| 2 | KoAct 바이오헬스케어액티브 | 15,530 | -5.33% | 763억 | +23% |
| 3 | TIGER 헬스케어 | 37,095 | -5.44% | 17억 | -2% |
| 4 | TIGER 바이오TOP10 | 6,835 | -5.85% | 274억 | -20% |
| 5 | TIME K바이오액티브 | 13,280 | -5.88% | 64억 | -41% |
| 6 | TIGER 기술이전바이오액티브 | 6,870 | -6.15% | 237억 | +61% |
19
조선
상승 0/3종목
· 평균 -6.02%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | SOL 조선TOP3플러스 | 30,515 | -5.99% | 746억 | -12% |
| 2 | KODEX 조선TOP10 | 8,355 | -6.02% | 302억 | +26% |
| 3 | TIGER 조선TOP10 | 23,790 | -6.04% | 420억 | -1% |
20
2차전지
상승 0/8종목
· 평균 -6.20%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) | 12,890 | -3.16% | 9억 | +33% |
| 2 | RISE 2차전지액티브 | 6,665 | -6.19% | 27억 | +53% |
| 3 | TIGER 2차전지TOP10 | 9,260 | -6.28% | 294억 | -7% |
| 4 | SOL 전고체배터리&실리콘음극재 | 14,695 | -6.52% | 119억 | -35% |
| 5 | TIGER 2차전지테마 | 17,295 | -6.59% | 153억 | -33% |
| 6 | KODEX 2차전지산업 | 13,840 | -6.61% | 698억 | -18% |
| 7 | TIGER 2차전지소재Fn | 4,910 | -6.92% | 249억 | +25% |
| 8 | KODEX 2차전지핵심소재10 | 4,855 | -7.35% | 64억 | +23% |
21
건설
상승 0/2종목
· 평균 -6.60%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 200 건설 | 7,715 | -6.54% | 214억 | +94% |
| 2 | KODEX 건설 | 5,885 | -6.66% | 115억 | +29% |
22
기타
상승 6/20종목
· 평균 -0.12%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | KODEX 금액티브 | 12,925 | +0.86% | 24억 | -49% |
| 2 | TIGER 골드선물(H) | 23,835 | +0.61% | 9억 | -18% |
| 3 | KODEX 골드선물(H) | 22,580 | +0.53% | 33억 | -1% |
| 4 | KIWOOM 단기자금 | 102,500 | +0.03% | 22억 | +98% |
| 5 | WON 전단채플러스액티브 | 52,105 | +0.02% | 99백만 | +41% |
| 6 | RISE 단기국공채액티브 | 114,200 | +0.01% | 5억 | +28% |
| 7 | KODEX TDF2040액티브 적격 | 16,845 | -0.47% | 15억 | +35% |
| 8 | KODEX TDF2050액티브 적격 | 18,250 | -0.87% | 50억 | +88% |
| 9 | KODEX 은선물(H) | 9,250 | -0.91% | 163억 | -40% |
| 10 | KODEX TDF2060액티브 적격 | 12,180 | -1.02% | 20억 | +39% |