1
배당·커버드콜
상승 0/34종목
· 평균 -0.38%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 9,595 | -0.21% | 15억 | -22% |
| 2 | KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 10,890 | -0.27% | 21억 | +25% |
| 3 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 11,500 | -0.30% | 40억 | -5% |
| 4 | SOL 미국배당다우존스 | 14,165 | -0.32% | 46억 | +30% |
| 5 | SOL 미국배당다우존스(H) | 12,470 | -0.32% | 13억 | -9% |
| 6 | ACE 미국배당다우존스 | 15,690 | -0.41% | 41억 | -25% |
| 7 | TIGER 미국배당다우존스 | 15,430 | -0.48% | 309억 | +10% |
| 8 | TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 | 10,410 | -0.48% | 27억 | +17% |
| 9 | KODEX 미국배당다우존스 | 13,275 | -0.49% | 38억 | -16% |
| 10 | KODEX 미국배당커버드콜액티브 | 13,415 | -0.52% | 132억 | -2% |
2
미국
상승 0/30종목
· 평균 -0.68%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 미국다우존스30 | 38,490 | -0.03% | 4억 | -34% |
| 2 | KODEX iShares미국하이일드액티브 | 12,250 | -0.08% | 16억 | +121% |
| 3 | ACE 미국대형가치주액티브 | 13,285 | -0.08% | 14억 | +425% |
| 4 | TIGER 미국S&P500동일가중 | 13,490 | -0.37% | 8억 | +52% |
| 5 | SOL 미국S&P500ESG | 22,530 | -0.92% | 5억 | -18% |
| 6 | KODEX 미국S&P500액티브 | 18,895 | -0.94% | 25억 | -8% |
| 7 | TIGER 미국S&P500(H) | 17,245 | -1.03% | 33억 | -31% |
| 8 | KODEX 미국S&P500(H) | 16,595 | -1.07% | 62억 | -38% |
| 9 | KODEX 미국S&P500선물(H) | 32,025 | -1.10% | 2억 | -10% |
| 10 | 1Q 미국S&P500 | 13,780 | -1.15% | 23억 | -11% |
3
글로벌
상승 0/3종목
· 평균 -0.92%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | KODEX MSCI선진국 | 41,945 | -0.66% | 17억 | -20% |
| 2 | RISE 글로벌자산배분액티브 | 15,015 | -0.66% | 16억 | -46% |
| 3 | TIGER 토탈월드스탁액티브 | 13,720 | -1.44% | 17억 | +104% |
4
인도·신흥국
상승 1/5종목
· 평균 -0.96%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | ACE 베트남VN30(합성) | 32,410 | +1.09% | 23억 | +80% |
| 2 | TIGER 인도니프티50 | 12,985 | -0.61% | 22억 | -35% |
| 3 | KODEX 인도Nifty50 | 13,105 | -0.76% | 19억 | -46% |
| 4 | KIWOOM 인도Nifty50(합성) | 23,880 | -0.91% | 4억 | -15% |
| 5 | PLUS 신흥국MSCI(합성 H) | 15,545 | -3.63% | 2억 | -63% |
5
AI·빅테크
상승 3/32종목
· 평균 -1.50%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | KODEX 미국AI광통신네트워크 | 14,730 | +0.99% | 393억 | +129% |
| 2 | SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 | 35,000 | +0.81% | 290억 | +106% |
| 3 | KIWOOM 미국양자컴퓨팅 | 18,037 | +0.18% | 60억 | +132% |
| 4 | KODEX 미국S&P500테크놀로지 | 25,170 | -1.22% | 11억 | -14% |
| 5 | RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 11,935 | -2.33% | 102억 | +17% |
| 6 | TIGER 글로벌AI플랫폼액티브 | 16,520 | -2.45% | 4억 | +29% |
| 7 | KODEX 미국나스닥AI테크액티브 | 29,340 | -2.52% | 8억 | -15% |
| 8 | TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX | 15,990 | -2.62% | 8억 | -49% |
| 9 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) | 17,805 | -2.89% | 87억 | -11% |
| 10 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 32,330 | -2.93% | 456억 | +27% |
6
소비재·필수소비
상승 0/1종목
· 평균 -1.66%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 화장품 | 3,250 | -1.66% | 115억 | +94% |
7
중국·홍콩
상승 0/4종목
· 평균 -1.85%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 차이나과창판STAR50(합성) | 17,700 | -1.01% | 78억 | -11% |
| 2 | TIGER 차이나CSI300 | 14,860 | -1.91% | 17억 | +34% |
| 3 | ACE 중국본토CSI300 | 40,705 | -2.22% | 66백만 | -81% |
| 4 | KODEX 차이나CSI300 | 18,075 | -2.24% | 23억 | +15% |
8
리츠·부동산
상승 1/4종목
· 평균 -2.65%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 13,700 | +2.20% | 2억 | -22% |
| 2 | KODEX 한국부동산리츠인프라 | 4,197 | -1.25% | 29억 | +29% |
| 3 | TIGER 리츠부동산인프라 | 3,975 | -1.61% | 178억 | +14% |
| 4 | RISE 네트워크인프라 | 80,220 | -9.92% | 1,123억 | +17% |
9
원자력·전력
상승 2/20종목
· 평균 -2.81%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | KODEX 미국AI전력핵심인프라 | 27,630 | +0.49% | 749억 | +188% |
| 2 | RISE 미국AI전력인프라액티브 | 13,760 | +0.15% | 8억 | +45% |
| 3 | SOL 미국AI전력인프라 | 25,492 | -0.92% | 27억 | +48% |
| 4 | TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 | 37,170 | -1.72% | 214억 | +21% |
| 5 | RISE 글로벌원자력 | 42,500 | -3.03% | 37억 | +138% |
| 6 | SOL 미국원자력SMR | 15,945 | -3.04% | 23억 | +30% |
| 7 | TIGER 미국AI전력SMR | 8,270 | -3.73% | 40억 | +12% |
| 8 | HANARO 전력설비투자 | 50,920 | -5.40% | 206억 | +97% |
| 9 | RISE AI전력인프라 | 20,805 | -5.43% | 242억 | +56% |
| 10 | TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 | 22,475 | -5.47% | 1,271억 | +58% |
10
반도체
상승 0/35종목
· 평균 -3.00%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | ACE 엔비디아밸류체인액티브 | 32,200 | -1.44% | 78억 | -53% |
| 2 | ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) | 21,265 | -1.76% | 48억 | 0% |
| 3 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 56,640 | -2.03% | 1,965억 | +36% |
| 4 | KODEX 미국반도체 | 67,790 | -2.43% | 316억 | -19% |
| 5 | TIGER 차이나반도체FACTSET | 18,710 | -2.88% | 153억 | +18% |
| 6 | TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 | 26,470 | -3.04% | 188억 | -41% |
| 7 | KODEX 차이나AI반도체TOP10 | 19,140 | -3.46% | 206억 | +10% |
| 8 | SOL 미국AI반도체칩메이커 | 32,480 | -3.48% | 57억 | +7% |
| 9 | KODEX 미국AI반도체TOP3플러스 | 18,575 | -4.67% | 84억 | -16% |
| 10 | HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+ | 14,030 | -4.78% | 289억 | +4% |
11
일본
상승 0/1종목
· 평균 -3.38%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 일본니케이225 | 40,285 | -3.38% | 23억 | -18% |
12
바이오·헬스케어
상승 0/6종목
· 평균 -3.68%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 바이오TOP10 | 6,760 | -2.52% | 126억 | +91% |
| 2 | TIME K바이오액티브 | 13,325 | -3.72% | 75억 | +25% |
| 3 | TIGER 헬스케어 | 37,475 | -3.77% | 11억 | +46% |
| 4 | TIGER 기술이전바이오액티브 | 6,900 | -3.83% | 121억 | +4% |
| 5 | KoAct 바이오헬스케어액티브 | 15,535 | -4.08% | 387억 | +9% |
| 6 | KODEX 바이오 | 8,840 | -4.17% | 70억 | -32% |
13
금융
상승 0/17종목
· 평균 -3.73%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | KODEX 은행 | 14,755 | -1.04% | 1,038억 | +794% |
| 2 | SOL 금융지주플러스고배당 | 20,800 | -1.26% | 151억 | +117% |
| 3 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 24,700 | -1.71% | 373억 | +78% |
| 4 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 11,215 | -1.80% | 325억 | 0% |
| 5 | KODEX 금융고배당TOP10 | 12,725 | -2.57% | 50억 | +47% |
| 6 | TIGER 증권 | 14,915 | -5.06% | 217억 | -20% |
| 7 | TIGER 지주회사 | 22,815 | -5.27% | 225억 | +24% |
| 8 | KODEX 증권 | 21,370 | -5.48% | 521억 | +28% |
| 9 | RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 | 21,580 | -6.40% | 88억 | +52% |
| 10 | KODEX 코리아밸류업 | 39,165 | -6.66% | 658억 | +337% |
14
로봇
상승 0/10종목
· 평균 -5.93%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | RISE 미국휴머노이드로봇 | 23,200 | -1.38% | 22억 | +12% |
| 2 | KODEX 미국휴머노이드로봇 | 18,290 | -1.72% | 47억 | +99% |
| 3 | KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 10,935 | -2.24% | 71억 | +50% |
| 4 | TIGER 차이나휴머노이드로봇 | 12,460 | -3.22% | 58억 | -25% |
| 5 | PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브 | 23,220 | -4.21% | 22억 | -37% |
| 6 | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 | 38,980 | -6.06% | 96억 | -38% |
| 7 | KODEX 로봇액티브 | 34,735 | -9.32% | 897억 | +54% |
| 8 | RISE AI&로봇 | 11,670 | -9.50% | 151억 | +81% |
| 9 | ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+ | 10,265 | -10.62% | 95억 | +21% |
| 10 | TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 | 10,180 | -11.01% | 725억 | +27% |
15
방산·우주항공
상승 0/9종목
· 평균 -6.66%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIME 글로벌우주테크&방산액티브 | 22,465 | -3.23% | 46억 | +8% |
| 2 | KODEX 방산TOP10 | 11,800 | -3.52% | 447억 | -10% |
| 3 | TIGER K방산&우주 | 39,210 | -3.87% | 418억 | +6% |
| 4 | PLUS K방산 | 61,790 | -5.70% | 405억 | +33% |
| 5 | 1Q 미국우주항공테크 | 12,610 | -5.93% | 125억 | -24% |
| 6 | PLUS 우주항공 | 30,550 | -7.76% | 107억 | +30% |
| 7 | ACE 미국우주테크액티브 | 10,250 | -9.45% | 230억 | -6% |
| 8 | KODEX 미국우주항공 | 10,395 | -9.77% | 347억 | -38% |
| 9 | TIGER 미국우주테크 | 9,880 | -10.67% | 1,499억 | +40% |
16
국내 시장지수
상승 0/32종목
· 평균 -6.71%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 | 21,650 | -2.63% | 4억 | +99% |
| 2 | TIGER 200 중공업 | 15,680 | -5.40% | 93억 | +60% |
| 3 | MIDAS 코스피액티브 | 70,075 | -6.88% | 2억 | -44% |
| 4 | KODEX 코스닥150 | 16,160 | -7.02% | 4,025억 | -9% |
| 5 | TIGER 코스닥150 | 16,490 | -7.05% | 515억 | -26% |
| 6 | RISE 코스닥150 | 16,040 | -7.28% | 57억 | -9% |
| 7 | ACE 코스닥150 | 16,310 | -7.30% | 60억 | -11% |
| 8 | TIME 코스피액티브 | 32,115 | -7.74% | 279억 | +125% |
| 9 | KODEX 코스피 | 86,295 | -7.85% | 383억 | +78% |
| 10 | 파워 200 | 137,720 | -7.93% | 14억 | +85% |
17
자동차
상승 0/8종목
· 평균 -6.72%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE | 20,080 | -1.38% | 8억 | +133% |
| 2 | ACE 테슬라밸류체인액티브 | 23,320 | -2.83% | 182억 | -23% |
| 3 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 12,910 | -2.90% | 91억 | -33% |
| 4 | TIGER 현대차그룹플러스 | 56,310 | -8.39% | 542억 | +7% |
| 5 | KODEX 자동차 | 31,065 | -9.03% | 320억 | +4% |
| 6 | KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스 | 7,255 | -9.60% | 392억 | +6% |
| 7 | SOL 자동차TOP3플러스 | 30,630 | -9.63% | 331억 | +49% |
| 8 | RISE 현대차고정피지컬AI | 10,260 | -10.00% | 707억 | +59% |
18
삼성그룹·그룹주
상승 0/7종목
· 평균 -6.94%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | PLUS 한화그룹주 | 31,150 | -5.78% | 34억 | -56% |
| 2 | TIGER LG그룹플러스 | 12,220 | -6.22% | 123억 | -31% |
| 3 | KODEX 삼성그룹밸류 | 25,120 | -6.86% | 19억 | +27% |
| 4 | ACE 포스코그룹포커스 | 5,745 | -6.89% | 53억 | +30% |
| 5 | ACE 삼성그룹섹터가중 | 45,450 | -7.03% | 11억 | -7% |
| 6 | KODEX 삼성그룹 | 31,535 | -7.81% | 687억 | +49% |
| 7 | TIGER 삼성그룹 | 42,115 | -7.97% | 63억 | +17% |
19
조선
상승 0/3종목
· 평균 -6.95%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | KODEX 조선TOP10 | 9,045 | -6.90% | 302억 | +27% |
| 2 | SOL 조선TOP3플러스 | 33,000 | -6.94% | 968억 | +11% |
| 3 | TIGER 조선TOP10 | 25,565 | -7.02% | 370억 | -8% |
20
2차전지
상승 0/8종목
· 평균 -7.14%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) | 13,515 | -2.31% | 7억 | -74% |
| 2 | TIGER 2차전지테마 | 18,955 | -7.56% | 360억 | +89% |
| 3 | RISE 2차전지액티브 | 7,340 | -7.56% | 26억 | +50% |
| 4 | KODEX 2차전지산업 | 15,290 | -7.75% | 1,374억 | +107% |
| 5 | TIGER 2차전지TOP10 | 10,090 | -7.77% | 445억 | +36% |
| 6 | KODEX 2차전지핵심소재10 | 5,435 | -7.88% | 61억 | +26% |
| 7 | SOL 전고체배터리&실리콘음극재 | 16,380 | -8.00% | 316억 | +31% |
| 8 | TIGER 2차전지소재Fn | 5,440 | -8.26% | 275억 | +42% |
21
건설
상승 0/2종목
· 평균 -9.32%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | KODEX 건설 | 6,475 | -9.31% | 201억 | -4% |
| 2 | TIGER 200 건설 | 8,080 | -9.32% | 217억 | +36% |
22
기타
상승 0/21종목
· 평균 -0.75%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | RISE 단기국공채액티브 | 114,145 | 0.00% | 6억 | -37% |
| 2 | KIWOOM 단기자금 | 102,445 | 0.00% | 6억 | -63% |
| 3 | WON 전단채플러스액티브 | 52,075 | 0.00% | 1억 | +425% |
| 4 | KODEX TDF2040액티브 적격 | 16,985 | -0.53% | 18억 | +52% |
| 5 | TIGER TDF2045 적격 | 12,775 | -0.54% | 44억 | -30% |
| 6 | KODEX TDF2060액티브 적격 | 12,350 | -0.56% | 17억 | -9% |
| 7 | KODEX TDF2050액티브 적격 | 18,460 | -0.70% | 40억 | -13% |
| 8 | RISE TDF2050액티브 적격 | 19,187 | -1.45% | 48억 | -16% |
| 9 | KODEX 골드선물(H) | 23,250 | -1.84% | 24억 | -14% |
| 10 | TIGER 골드선물(H) | 24,500 | -1.90% | 17억 | +155% |