1
반도체
상승 34/35종목
· 평균 +4.07%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | SOL 반도체전공정 | 27,855 | +6.52% | 1,142억 | +61% |
| 2 | UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 | 68,605 | +4.88% | 428억 | +13% |
| 3 | KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 | 21,150 | +4.83% | 156억 | +33% |
| 4 | WON 반도체밸류체인액티브 | 60,970 | +3.87% | 241억 | -39% |
| 5 | TIGER 차이나반도체FACTSET | 19,065 | +3.78% | 130억 | -7% |
| 6 | HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+ | 14,655 | +3.72% | 278억 | +10% |
| 7 | KODEX 반도체타겟위클리커버드콜 | 12,535 | +3.51% | 152억 | +10% |
| 8 | SOL AI반도체소부장 | 30,930 | +3.44% | 1,383억 | -10% |
| 9 | TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 17,930 | +3.16% | 772억 | -8% |
| 10 | RISE AI반도체TOP10 | 44,755 | +3.00% | 208억 | +20% |
2
AI·빅테크
상승 30/34종목
· 평균 +2.14%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIME 차이나AI테크액티브 | 28,715 | +5.96% | 178억 | -35% |
| 2 | TIGER 글로벌AI액티브 | 47,050 | +2.73% | 164억 | -17% |
| 3 | TIME 글로벌AI인공지능액티브 | 76,065 | +2.25% | 471억 | +5% |
| 4 | TIGER 코리아테크액티브 | 50,305 | +2.25% | 155억 | -39% |
| 5 | SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 | 34,665 | +1.60% | 141억 | -17% |
| 6 | KODEX 미국S&P500테크놀로지 | 25,410 | +1.54% | 12억 | -13% |
| 7 | SOL 미국AI소프트웨어 | 14,550 | +1.46% | 13억 | -58% |
| 8 | RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 25,645 | +1.24% | 5억 | +38% |
| 9 | TIGER 차이나테크TOP10 | 15,770 | +1.22% | 26억 | +23% |
| 10 | KODEX 미국AI광통신네트워크 | 14,550 | +1.18% | 171억 | -40% |
3
중국·홍콩
상승 4/4종목
· 평균 +1.94%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | KODEX 차이나CSI300 | 18,375 | +2.31% | 20억 | +32% |
| 2 | TIGER 차이나CSI300 | 15,075 | +2.24% | 12억 | +7% |
| 3 | ACE 중국본토CSI300 | 41,220 | +1.80% | 3억 | +251% |
| 4 | TIGER 차이나과창판STAR50(합성) | 17,735 | +1.40% | 88억 | +158% |
4
일본
상승 1/1종목
· 평균 +1.90%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 일본니케이225 | 41,545 | +1.90% | 28억 | 0% |
5
국내 시장지수
상승 31/33종목
· 평균 +1.40%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIME 코스닥액티브 | 9,905 | +3.18% | 86억 | -5% |
| 2 | TIGER 200 IT | 209,240 | +1.95% | 3,807억 | -30% |
| 3 | KODEX 코스닥150 | 17,200 | +1.39% | 4,406억 | -17% |
| 4 | KoAct 코스닥액티브 | 11,520 | +1.32% | 134억 | -50% |
| 5 | RISE 코스닥150 | 17,095 | +1.30% | 62억 | -44% |
| 6 | ACE 코스닥150 | 17,370 | +1.11% | 67억 | -21% |
| 7 | 파워 200 | 148,590 | +1.04% | 8억 | +156% |
| 8 | 1Q 200액티브 | 47,485 | +1.02% | 131억 | -52% |
| 9 | TIGER 코스닥150 | 17,490 | +0.89% | 699억 | -13% |
| 10 | KODEX 200ESG | 64,560 | +0.82% | 45억 | -58% |
6
인도·신흥국
상승 5/5종목
· 평균 +1.29%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | KODEX 인도Nifty50 | 13,225 | +1.73% | 35억 | -18% |
| 2 | TIGER 인도니프티50 | 13,075 | +1.32% | 34억 | +3% |
| 3 | PLUS 신흥국MSCI(합성 H) | 16,295 | +1.31% | 6억 | -14% |
| 4 | ACE 베트남VN30(합성) | 32,035 | +1.10% | 12억 | -62% |
| 5 | KIWOOM 인도Nifty50(합성) | 24,090 | +1.01% | 4억 | -26% |
7
미국
상승 30/30종목
· 평균 +1.12%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | KODEX 미국서학개미 | 27,450 | +1.70% | 20억 | -13% |
| 2 | ACE 미국대형성장주액티브 | 12,035 | +1.26% | 25억 | +74% |
| 3 | 1Q 미국나스닥100 | 15,440 | +1.15% | 42억 | -23% |
| 4 | ACE 미국나스닥100 | 35,510 | +1.12% | 155억 | -55% |
| 5 | TIGER 미국나스닥100 | 206,520 | +1.07% | 3,008억 | -40% |
| 6 | KODEX 미국나스닥100 | 30,925 | +1.06% | 1,578억 | -36% |
| 7 | RISE 미국나스닥100 | 34,450 | +1.00% | 84억 | -28% |
| 8 | ACE 미국대형가치주액티브 | 13,300 | +0.99% | 3억 | -56% |
| 9 | SOL 미국나스닥100 | 19,555 | +0.98% | 23억 | -5% |
| 10 | 1Q 미국S&P500 | 13,930 | +0.83% | 26억 | -1% |
8
건설
상승 2/2종목
· 평균 +1.06%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 200 건설 | 8,955 | +1.99% | 160억 | -26% |
| 2 | KODEX 건설 | 7,125 | +0.14% | 208억 | -25% |
9
배당·커버드콜
상승 22/34종목
· 평균 +0.94%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | RISE 200위클리커버드콜 | 16,355 | +1.36% | 172억 | -41% |
| 2 | KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 11,075 | +1.10% | 111억 | -18% |
| 3 | TIGER 미국S&P500배당귀족 | 14,235 | +1.03% | 14억 | -20% |
| 4 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 12,467 | +0.99% | 238억 | -27% |
| 5 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 11,520 | +0.96% | 42억 | -11% |
| 6 | KoAct 배당성장액티브 | 27,475 | +0.96% | 26억 | -24% |
| 7 | KODEX 미국성장커버드콜액티브 | 10,835 | +0.88% | 34억 | -20% |
| 8 | KODEX 미국배당다우존스 | 13,325 | +0.72% | 45억 | +10% |
| 9 | TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 13,065 | +0.69% | 43억 | -20% |
| 10 | KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 10,900 | +0.69% | 17억 | 0% |
10
글로벌
상승 3/3종목
· 평균 +0.61%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 토탈월드스탁액티브 | 13,910 | +0.83% | 8억 | -48% |
| 2 | KODEX MSCI선진국 | 42,415 | +0.77% | 21억 | +8% |
| 3 | RISE 글로벌자산배분액티브 | 15,100 | +0.23% | 29억 | -19% |
11
원자력·전력
상승 7/20종목
· 평균 +0.52%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | KODEX 미국AI전력핵심인프라 | 27,465 | +2.18% | 261억 | -35% |
| 2 | TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 | 37,705 | +1.81% | 178억 | +60% |
| 3 | TIGER 미국AI전력SMR | 8,580 | +1.48% | 36억 | -31% |
| 4 | SOL 미국AI전력인프라 | 25,700 | +1.14% | 19억 | -23% |
| 5 | SOL 미국원자력SMR | 16,425 | +1.11% | 18억 | -28% |
| 6 | RISE 미국AI전력인프라액티브 | 13,710 | +0.59% | 6억 | -9% |
| 7 | RISE 글로벌원자력 | 43,785 | +0.36% | 15억 | -58% |
| 8 | KODEX 원자력SMR | 17,835 | -0.86% | 285억 | -6% |
| 9 | ACE 원자력TOP10 | 63,655 | -1.17% | 75억 | -39% |
| 10 | SOL 한국원자력SMR | 17,255 | -1.46% | 43억 | -23% |
12
금융
상승 10/18종목
· 평균 +0.48%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIME 코리아밸류업액티브 | 41,745 | +0.83% | 117억 | -19% |
| 2 | RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 | 22,970 | +0.83% | 58억 | -37% |
| 3 | RISE 코리아밸류업 | 42,180 | +0.56% | 267억 | -80% |
| 4 | KIWOOM 코리아밸류업 | 41,855 | +0.52% | 85백만 | -78% |
| 5 | TIGER 코리아밸류업 | 41,820 | +0.48% | 240억 | -32% |
| 6 | KoAct 코리아밸류업액티브 | 42,710 | +0.41% | 82억 | -31% |
| 7 | PLUS 코리아밸류업 | 41,530 | +0.36% | 3억 | -48% |
| 8 | KODEX 코리아밸류업 | 41,835 | +0.32% | 151억 | -57% |
| 9 | HANARO 코리아밸류업 | 41,790 | +0.32% | 51백만 | -62% |
| 10 | 1Q 코리아밸류업 | 41,765 | +0.16% | 14억 | -70% |
13
방산·우주항공
상승 6/11종목
· 평균 -0.12%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | 1Q 미국우주항공테크 | 13,330 | +1.29% | 164억 | -37% |
| 2 | SOL 미국우주항공TOP10 | 9,880 | +0.87% | 38억 | -75% |
| 3 | KODEX 미국우주항공 | 11,445 | +0.70% | 561억 | -3% |
| 4 | TIGER 미국우주테크 | 11,020 | +0.55% | 1,072억 | -46% |
| 5 | TIGER K방산&우주 | 41,100 | +0.35% | 393억 | -46% |
| 6 | KODEX 방산TOP10 | 12,355 | +0.28% | 496억 | -17% |
| 7 | TIME 글로벌우주테크&방산액티브 | 23,115 | -0.45% | 43억 | -48% |
| 8 | ACE 미국우주테크액티브 | 11,275 | -1.10% | 244억 | -57% |
| 9 | SOL K방산 | 34,660 | -1.81% | 27억 | -46% |
| 10 | PLUS K방산 | 65,420 | -1.92% | 305억 | -36% |
14
로봇
상승 3/10종목
· 평균 -1.05%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 | 41,410 | +2.72% | 154억 | +34% |
| 2 | RISE 미국휴머노이드로봇 | 23,500 | +0.99% | 20억 | -1% |
| 3 | KODEX 미국휴머노이드로봇 | 18,560 | +0.68% | 23억 | -39% |
| 4 | PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브 | 24,200 | -0.08% | 34억 | -12% |
| 5 | TIGER 차이나휴머노이드로봇 | 12,740 | -1.66% | 78억 | +68% |
| 6 | KODEX 로봇액티브 | 38,180 | -1.94% | 584억 | -28% |
| 7 | TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 | 11,335 | -2.12% | 572억 | -15% |
| 8 | RISE AI&로봇 | 12,870 | -2.72% | 83억 | -41% |
| 9 | KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 11,065 | -2.81% | 48억 | +6% |
| 10 | ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+ | 11,430 | -3.54% | 79억 | -61% |
15
리츠·부동산
상승 0/4종목
· 평균 -1.19%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | RISE 네트워크인프라 | 88,395 | -0.47% | 963억 | -58% |
| 2 | TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 13,405 | -1.07% | 3억 | -12% |
| 3 | KODEX 한국부동산리츠인프라 | 4,260 | -1.50% | 22억 | -15% |
| 4 | TIGER 리츠부동산인프라 | 4,025 | -1.71% | 157억 | -55% |
16
소비재·필수소비
상승 0/1종목
· 평균 -1.79%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 화장품 | 3,295 | -1.79% | 59억 | -40% |
17
삼성그룹·그룹주
상승 0/7종목
· 평균 -1.81%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER LG그룹플러스 | 13,050 | -0.11% | 178억 | +25% |
| 2 | TIGER 삼성그룹 | 45,860 | -0.88% | 54억 | -30% |
| 3 | KODEX 삼성그룹 | 34,280 | -1.40% | 459억 | -49% |
| 4 | ACE 삼성그룹섹터가중 | 48,825 | -1.59% | 12억 | -4% |
| 5 | KODEX 삼성그룹밸류 | 26,950 | -1.70% | 15억 | -49% |
| 6 | PLUS 한화그룹주 | 33,145 | -3.04% | 77억 | -1% |
| 7 | ACE 포스코그룹포커스 | 6,155 | -3.98% | 41억 | -53% |
18
자동차
상승 2/8종목
· 평균 -2.28%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 13,230 | +2.16% | 136억 | +33% |
| 2 | TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE | 20,320 | +0.57% | 4억 | -23% |
| 3 | ACE 테슬라밸류체인액티브 | 23,965 | -0.52% | 237억 | +61% |
| 4 | SOL 자동차TOP3플러스 | 33,905 | -3.27% | 223억 | -70% |
| 5 | RISE 현대차고정피지컬AI | 11,405 | -3.51% | 446억 | -51% |
| 6 | TIGER 현대차그룹플러스 | 61,480 | -3.95% | 504억 | -27% |
| 7 | KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스 | 8,020 | -4.64% | 371억 | -20% |
| 8 | KODEX 자동차 | 34,090 | -5.11% | 307억 | -17% |
19
2차전지
상승 1/8종목
· 평균 -2.36%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) | 13,800 | +1.28% | 25억 | +252% |
| 2 | SOL 전고체배터리&실리콘음극재 | 17,715 | -2.50% | 241억 | -43% |
| 3 | RISE 2차전지액티브 | 7,930 | -2.58% | 17억 | -31% |
| 4 | KODEX 2차전지산업 | 16,475 | -2.72% | 665억 | +1% |
| 5 | TIGER 2차전지소재Fn | 5,890 | -2.81% | 193억 | -46% |
| 6 | TIGER 2차전지테마 | 20,440 | -2.83% | 191억 | -7% |
| 7 | TIGER 2차전지TOP10 | 10,905 | -3.11% | 328억 | -40% |
| 8 | KODEX 2차전지핵심소재10 | 5,870 | -3.61% | 48억 | -33% |
20
바이오·헬스케어
상승 0/6종목
· 평균 -2.60%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | KoAct 바이오헬스케어액티브 | 16,010 | -2.26% | 354억 | -53% |
| 2 | TIGER 헬스케어 | 38,520 | -2.36% | 7억 | -59% |
| 3 | TIGER 바이오TOP10 | 6,915 | -2.40% | 66억 | -48% |
| 4 | TIME K바이오액티브 | 13,697 | -2.62% | 60억 | -17% |
| 5 | TIGER 기술이전바이오액티브 | 7,095 | -2.67% | 116억 | -9% |
| 6 | KODEX 바이오 | 9,155 | -3.28% | 103억 | -39% |
21
조선
상승 0/3종목
· 평균 -5.25%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | KODEX 조선TOP10 | 9,715 | -5.08% | 238억 | -32% |
| 2 | TIGER 조선TOP10 | 27,500 | -5.27% | 403억 | -12% |
| 3 | SOL 조선TOP3플러스 | 35,445 | -5.40% | 870억 | -25% |
22
기타
상승 15/21종목
· 평균 +1.36%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | KODEX 은선물(H) | 10,855 | +3.53% | 183억 | -23% |
| 2 | KODEX 한국대만IT프리미어 | 103,905 | +1.93% | 94억 | -8% |
| 3 | KODEX 금액티브 | 13,475 | +1.77% | 22억 | -27% |
| 4 | TIGER 골드선물(H) | 24,955 | +1.22% | 7억 | -73% |
| 5 | KODEX 골드선물(H) | 23,655 | +1.09% | 28억 | -5% |
| 6 | RISE IT플러스 | 59,930 | +0.99% | 14억 | -88% |
| 7 | RISE ESG사회책임투자 | 65,800 | +0.97% | 457억 | -61% |
| 8 | KODEX IT | 98,675 | +0.89% | 180억 | -14% |
| 9 | ACE 라이프자산주주가치액티브 | 36,155 | +0.61% | 10억 | -67% |
| 10 | TIGER TDF2045 적격 | 12,845 | +0.59% | 64억 | +4% |