1
반도체
상승 15/35종목
· 평균 +2.29%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | ACE 엔비디아밸류체인액티브 | 32,515 | +3.49% | 145억 | +4% |
| 2 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 56,660 | +2.96% | 1,394억 | -6% |
| 3 | KODEX 미국AI반도체TOP3플러스 | 19,000 | +2.84% | 69억 | -41% |
| 4 | ACE 글로벌반도체TOP4 Plus | 102,530 | +2.44% | 1,773억 | +201% |
| 5 | SOL 미국AI반도체칩메이커 | 32,705 | +2.44% | 49억 | +19% |
| 6 | KODEX 미국반도체 | 68,010 | +2.32% | 263억 | -43% |
| 7 | PLUS 글로벌HBM반도체 | 143,080 | +1.80% | 3,136억 | +64% |
| 8 | TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 | 26,930 | +1.57% | 220억 | +35% |
| 9 | ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) | 21,280 | +1.55% | 50억 | +24% |
| 10 | HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+ | 14,200 | +1.50% | 252억 | +33% |
2
미국
상승 24/30종목
· 평균 +1.43%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIME 미국나스닥100액티브 | 61,965 | +2.36% | 1,238억 | +25% |
| 2 | KoAct 미국나스닥성장기업액티브 | 25,950 | +2.00% | 228억 | +36% |
| 3 | KODEX 미국S&P500액티브 | 19,025 | +1.82% | 22억 | +6% |
| 4 | TIME 미국S&P500액티브 | 37,175 | +1.43% | 68억 | -15% |
| 5 | RISE 미국나스닥100 | 34,285 | +1.18% | 117억 | +89% |
| 6 | TIGER 미국나스닥100 | 205,505 | +1.15% | 4,976억 | -23% |
| 7 | KODEX 미국나스닥100 | 30,770 | +1.13% | 2,449억 | -58% |
| 8 | SOL 미국나스닥100 | 19,460 | +1.12% | 25억 | +99% |
| 9 | 1Q 미국나스닥100 | 15,350 | +1.09% | 54억 | +190% |
| 10 | ACE 미국나스닥100 | 35,325 | +1.06% | 343억 | +142% |
3
AI·빅테크
상승 24/34종목
· 평균 +1.43%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 글로벌AI액티브 | 46,015 | +2.03% | 198억 | 0% |
| 2 | KODEX 미국S&P500테크놀로지 | 25,245 | +2.02% | 14억 | +29% |
| 3 | ACE 구글밸류체인액티브 | 28,765 | +1.88% | 89억 | -7% |
| 4 | RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 17,335 | +1.79% | 154억 | +14% |
| 5 | RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 25,465 | +1.45% | 3억 | -19% |
| 6 | TIGER 구글밸류체인 | 10,910 | +1.11% | 30억 | +34% |
| 7 | KODEX 미국AI테크TOP10 | 16,530 | +1.10% | 25억 | -80% |
| 8 | TIGER 글로벌AI플랫폼액티브 | 16,965 | +1.10% | 20억 | +144% |
| 9 | TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 12,515 | +0.97% | 33억 | -31% |
| 10 | TIGER 미국AI빅테크10 | 16,945 | +0.86% | 18억 | -63% |
4
원자력·전력
상승 6/20종목
· 평균 +0.96%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 미국AI전력SMR | 8,450 | +4.13% | 52억 | +65% |
| 2 | TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 | 37,450 | +2.09% | 111억 | -11% |
| 3 | RISE 미국AI전력인프라액티브 | 13,665 | +2.02% | 6억 | -5% |
| 4 | SOL 미국원자력SMR | 16,227 | +1.61% | 25억 | +1% |
| 5 | SOL 미국AI전력인프라 | 25,345 | +1.52% | 24억 | +40% |
| 6 | KODEX 미국AI전력핵심인프라 | 27,000 | +1.16% | 401억 | +70% |
| 7 | RISE 글로벌원자력 | 43,525 | -0.59% | 37억 | +21% |
| 8 | TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 | 24,050 | -0.60% | 2,054억 | +115% |
| 9 | HANARO 전력설비투자 | 54,785 | -0.82% | 248억 | +87% |
| 10 | KODEX AI전력핵심설비 | 45,715 | -0.93% | 4,234억 | +91% |
5
배당·커버드콜
상승 13/34종목
· 평균 +0.65%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 12,035 | +1.82% | 32억 | +191% |
| 2 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 12,415 | +1.10% | 326억 | -24% |
| 3 | ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) | 11,370 | +0.80% | 13억 | -2% |
| 4 | KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 11,015 | +0.73% | 136억 | +5% |
| 5 | RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 9,625 | +0.68% | 20억 | -35% |
| 6 | TIGER 미국S&P500배당귀족 | 14,205 | +0.32% | 17억 | -13% |
| 7 | RISE 200위클리커버드콜 | 16,090 | +0.31% | 293억 | +106% |
| 8 | TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 13,040 | +0.31% | 54억 | +28% |
| 9 | RISE 고배당 | 41,685 | +0.19% | 41억 | -16% |
| 10 | KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM | 10,600 | +0.19% | 22억 | -26% |
6
일본
상승 1/1종목
· 평균 +0.56%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 일본니케이225 | 40,650 | +0.56% | 28억 | -63% |
7
국내 시장지수
상승 15/33종목
· 평균 +0.47%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 200 IT | 203,730 | +1.70% | 5,453억 | +4% |
| 2 | PLUS 코스피50 | 113,555 | +0.96% | 197억 | +23% |
| 3 | 아이엠에셋 200 | 148,610 | +0.45% | 64백만 | +137% |
| 4 | TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 | 22,050 | +0.36% | 3억 | +6% |
| 5 | 1Q 200액티브 | 47,270 | +0.34% | 273억 | +6% |
| 6 | KODEX KRX300 | 64,410 | +0.26% | 7억 | -20% |
| 7 | TIME 코스피액티브 | 34,300 | +0.20% | 296억 | +6% |
| 8 | PLUS 200 | 149,055 | +0.17% | 1,824억 | +467% |
| 9 | TIGER 코리아TOP10 | 51,200 | +0.13% | 1,923억 | -3% |
| 10 | ACE 200 | 147,370 | +0.13% | 422억 | +77% |
8
인도·신흥국
상승 2/5종목
· 평균 +0.17%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | PLUS 신흥국MSCI(합성 H) | 15,950 | +0.92% | 7억 | +110% |
| 2 | ACE 베트남VN30(합성) | 31,590 | +0.29% | 33억 | +46% |
| 3 | KIWOOM 인도Nifty50(합성) | 23,890 | -0.08% | 6억 | -75% |
| 4 | TIGER 인도니프티50 | 12,945 | -0.12% | 33억 | +45% |
| 5 | KODEX 인도Nifty50 | 13,075 | -0.15% | 43억 | 0% |
9
중국·홍콩
상승 2/4종목
· 평균 +0.07%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 차이나CSI300 | 14,820 | +0.47% | 12억 | -26% |
| 2 | ACE 중국본토CSI300 | 40,500 | +0.24% | 97백만 | +15% |
| 3 | KODEX 차이나CSI300 | 18,040 | -0.11% | 15억 | +6% |
| 4 | TIGER 차이나과창판STAR50(합성) | 17,575 | -0.31% | 34억 | -74% |
10
글로벌
상승 0/3종목
· 평균 -0.41%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | RISE 글로벌자산배분액티브 | 15,085 | -0.36% | 36억 | +96% |
| 2 | TIGER 토탈월드스탁액티브 | 13,835 | -0.36% | 16억 | +123% |
| 3 | KODEX MSCI선진국 | 42,025 | -0.50% | 19억 | +5% |
11
자동차
상승 2/8종목
· 평균 -0.63%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE | 20,210 | +1.71% | 5억 | +15% |
| 2 | ACE 테슬라밸류체인액티브 | 24,225 | +1.13% | 147억 | -25% |
| 3 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 12,960 | -0.31% | 103억 | +47% |
| 4 | KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스 | 8,370 | -0.65% | 465억 | +40% |
| 5 | TIGER 현대차그룹플러스 | 63,870 | -1.05% | 689억 | +90% |
| 6 | SOL 자동차TOP3플러스 | 35,000 | -1.09% | 732억 | +181% |
| 7 | KODEX 자동차 | 35,510 | -1.51% | 372억 | +46% |
| 8 | RISE 현대차고정피지컬AI | 11,765 | -3.29% | 910억 | +88% |
12
금융
상승 2/17종목
· 평균 -0.64%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIME 코리아밸류업액티브 | 41,160 | +0.39% | 145억 | +35% |
| 2 | KoAct 코리아밸류업액티브 | 42,335 | +0.05% | 120억 | +22% |
| 3 | RISE 코리아밸류업 | 41,850 | -0.10% | 1,351억 | +60% |
| 4 | TIGER 코리아밸류업 | 41,555 | -0.11% | 356억 | +42% |
| 5 | RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 | 22,700 | -0.15% | 92억 | -10% |
| 6 | KODEX 코리아밸류업 | 41,550 | -0.20% | 347억 | +94% |
| 7 | 1Q 코리아밸류업 | 41,445 | -0.77% | 46억 | -18% |
| 8 | PLUS 코리아밸류업 | 41,175 | -0.88% | 5억 | -19% |
| 9 | TIGER 지주회사 | 24,225 | -2.28% | 193억 | +88% |
| 10 | TIGER 증권 | 16,245 | -2.32% | 316억 | +74% |
13
로봇
상승 3/10종목
· 평균 -1.59%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | RISE 미국휴머노이드로봇 | 23,290 | +2.49% | 20억 | +50% |
| 2 | KODEX 미국휴머노이드로봇 | 18,495 | +1.26% | 38억 | -10% |
| 3 | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 | 40,410 | +1.06% | 115억 | +5% |
| 4 | TIGER 차이나휴머노이드로봇 | 13,015 | -0.04% | 46억 | -36% |
| 5 | KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 11,375 | -1.00% | 45억 | -65% |
| 6 | PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브 | 24,205 | -2.38% | 39억 | +36% |
| 7 | KODEX 로봇액티브 | 38,705 | -3.56% | 814억 | +66% |
| 8 | ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+ | 11,750 | -3.77% | 202억 | +239% |
| 9 | RISE AI&로봇 | 13,170 | -4.88% | 142억 | +26% |
| 10 | TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 | 11,490 | -5.12% | 676억 | +15% |
14
소비재·필수소비
상승 0/1종목
· 평균 -1.62%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 화장품 | 3,335 | -1.62% | 98억 | +32% |
15
조선
상승 0/3종목
· 평균 -1.63%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | KODEX 조선TOP10 | 10,195 | -1.50% | 349억 | +38% |
| 2 | SOL 조선TOP3플러스 | 37,350 | -1.68% | 1,153억 | +22% |
| 3 | TIGER 조선TOP10 | 28,930 | -1.72% | 457억 | +20% |
16
삼성그룹·그룹주
상승 1/7종목
· 평균 -1.72%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | KODEX 삼성그룹 | 34,730 | +0.73% | 903억 | +130% |
| 2 | TIGER 삼성그룹 | 45,905 | -0.21% | 77억 | +44% |
| 3 | ACE 삼성그룹섹터가중 | 49,550 | -0.46% | 13억 | +143% |
| 4 | KODEX 삼성그룹밸류 | 27,365 | -0.60% | 29억 | +52% |
| 5 | ACE 포스코그룹포커스 | 6,295 | -3.82% | 87억 | +19% |
| 6 | PLUS 한화그룹주 | 33,730 | -3.82% | 78억 | +13% |
| 7 | TIGER LG그룹플러스 | 13,015 | -3.84% | 142억 | +15% |
17
리츠·부동산
상승 0/4종목
· 평균 -1.78%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 13,545 | -0.62% | 3억 | -12% |
| 2 | RISE 네트워크인프라 | 88,115 | -0.68% | 2,280억 | -17% |
| 3 | KODEX 한국부동산리츠인프라 | 4,315 | -2.38% | 26억 | +51% |
| 4 | TIGER 리츠부동산인프라 | 4,075 | -3.44% | 349억 | +88% |
18
2차전지
상승 0/8종목
· 평균 -2.06%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 2차전지TOP10 | 11,155 | -0.49% | 551억 | +102% |
| 2 | TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) | 13,705 | -1.33% | 7억 | -2% |
| 3 | KODEX 2차전지산업 | 16,800 | -1.50% | 656억 | +30% |
| 4 | TIGER 2차전지테마 | 20,880 | -1.81% | 204억 | +126% |
| 5 | SOL 전고체배터리&실리콘음극재 | 18,005 | -2.15% | 424억 | +96% |
| 6 | RISE 2차전지액티브 | 8,065 | -2.60% | 25억 | +13% |
| 7 | TIGER 2차전지소재Fn | 6,000 | -3.23% | 359억 | +82% |
| 8 | KODEX 2차전지핵심소재10 | 5,985 | -3.39% | 72억 | +35% |
19
건설
상승 0/2종목
· 평균 -3.91%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 200 건설 | 8,770 | -3.15% | 215억 | +44% |
| 2 | KODEX 건설 | 7,145 | -4.67% | 277억 | +2% |
20
바이오·헬스케어
상승 0/6종목
· 평균 -3.94%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 기술이전바이오액티브 | 7,250 | -3.33% | 128억 | -8% |
| 2 | KoAct 바이오헬스케어액티브 | 16,280 | -3.73% | 755억 | +57% |
| 3 | TIGER 헬스케어 | 39,220 | -3.81% | 18억 | +25% |
| 4 | KODEX 바이오 | 9,385 | -4.19% | 169억 | +17% |
| 5 | TIME K바이오액티브 | 13,995 | -4.21% | 73억 | +1% |
| 6 | TIGER 바이오TOP10 | 7,040 | -4.35% | 128억 | +3% |
21
방산·우주항공
상승 0/11종목
· 평균 -4.62%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIME 글로벌우주테크&방산액티브 | 23,245 | -1.61% | 83억 | +65% |
| 2 | PLUS K방산 | 66,215 | -3.84% | 477억 | +34% |
| 3 | 1Q 미국우주항공테크 | 13,075 | -3.90% | 258억 | +122% |
| 4 | ACE 미국우주테크액티브 | 11,285 | -4.16% | 572억 | +82% |
| 5 | SOL K방산 | 35,165 | -4.23% | 50억 | -28% |
| 6 | TIGER K방산&우주 | 40,825 | -4.99% | 725억 | +94% |
| 7 | KODEX 방산TOP10 | 12,255 | -5.40% | 597억 | +46% |
| 8 | KODEX 미국우주항공 | 11,290 | -5.64% | 581억 | +5% |
| 9 | TIGER 미국우주테크 | 10,855 | -6.18% | 1,986억 | +59% |
| 10 | SOL 미국우주항공TOP10 | 9,765 | -6.24% | 153억 | +97% |
22
기타
상승 10/21종목
· 평균 +0.78%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | RISE TDF2050액티브 적격 | 19,670 | +2.34% | 56억 | +38% |
| 2 | RISE ESG사회책임투자 | 65,050 | +2.07% | 1,160억 | -23% |
| 3 | KODEX 성장주 | 58,275 | +1.15% | 71억 | +635% |
| 4 | KODEX TDF2040액티브 적격 | 17,060 | +0.68% | 27억 | +30% |
| 5 | TIGER TDF2045 적격 | 12,830 | +0.47% | 61억 | -14% |
| 6 | KODEX IT | 97,745 | +0.43% | 209억 | +200% |
| 7 | KODEX 한국대만IT프리미어 | 102,100 | +0.41% | 102억 | +826% |
| 8 | KODEX TDF2060액티브 적격 | 12,410 | +0.16% | 23억 | +9% |
| 9 | KODEX TDF2050액티브 적격 | 18,540 | +0.08% | 53억 | +45% |
| 10 | ACE 라이프자산주주가치액티브 | 35,770 | +0.06% | 30억 | +14% |