1
반도체
상승 30/35종목
· 평균 +5.60%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 차이나반도체FACTSET | 18,495 | +7.31% | 210억 | +79% |
| 2 | KODEX 차이나AI반도체TOP10 | 19,645 | +7.26% | 169억 | -15% |
| 3 | SOL AI반도체TOP2플러스 | 27,905 | +6.43% | 14,625억 | +112% |
| 4 | KODEX AI반도체TOP2플러스 | 59,655 | +6.36% | 7,144억 | +90% |
| 5 | HANARO Fn K-반도체 | 83,965 | +6.21% | 5,971억 | +94% |
| 6 | TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 17,330 | +5.67% | 567억 | +24% |
| 7 | WON 반도체밸류체인액티브 | 59,910 | +4.55% | 462억 | +70% |
| 8 | UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 | 65,605 | +4.28% | 250억 | +14% |
| 9 | PLUS 글로벌HBM반도체 | 140,655 | +4.12% | 1,916억 | +24% |
| 10 | SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브 | 75,770 | +3.85% | 277억 | +316% |
2
국내 시장지수
상승 25/33종목
· 평균 +3.74%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 200 IT | 201,640 | +5.22% | 5,248억 | +184% |
| 2 | PLUS 코스피50 | 113,120 | +3.95% | 160억 | +66% |
| 3 | KODEX 코스피100 | 118,195 | +3.82% | 571억 | +134% |
| 4 | KODEX 200ESG | 63,965 | +3.55% | 186억 | +415% |
| 5 | 파워 200 | 148,125 | +3.54% | 7억 | +786% |
| 6 | KODEX 200액티브 | 42,510 | +3.51% | 82억 | -18% |
| 7 | TIGER 200 | 146,830 | +3.49% | 4,918억 | +57% |
| 8 | KIWOOM 200 | 146,630 | +3.46% | 177억 | -46% |
| 9 | PLUS 200 | 149,110 | +3.43% | 322억 | +114% |
| 10 | WON 200 | 151,500 | +3.41% | 15억 | -31% |
3
AI·빅테크
상승 16/34종목
· 평균 +2.97%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIME 차이나AI테크액티브 | 26,940 | +7.22% | 244억 | +354% |
| 2 | TIGER 코리아테크액티브 | 50,060 | +4.06% | 236억 | +130% |
| 3 | TIGER 차이나테크TOP10 | 15,530 | +3.84% | 54억 | +15% |
| 4 | DAISHIN343 K200 | 148,345 | +3.68% | 5억 | +840% |
| 5 | TIGER 글로벌AI액티브 | 44,970 | +2.12% | 198억 | +44% |
| 6 | ACE 구글밸류체인액티브 | 28,225 | +1.99% | 96억 | -48% |
| 7 | TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus | 14,985 | +1.97% | 27억 | +17% |
| 8 | TIGER 구글밸류체인 | 10,740 | +1.66% | 22억 | +6% |
| 9 | TIME 글로벌AI인공지능액티브 | 73,530 | +1.59% | 675억 | +101% |
| 10 | TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX | 16,505 | +1.54% | 93억 | +1,418% |
4
중국·홍콩
상승 4/4종목
· 평균 +2.69%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 차이나과창판STAR50(합성) | 17,600 | +6.38% | 130억 | +92% |
| 2 | KODEX 차이나CSI300 | 17,990 | +1.58% | 14억 | +43% |
| 3 | ACE 중국본토CSI300 | 40,295 | +1.51% | 84백만 | +68% |
| 4 | TIGER 차이나CSI300 | 14,720 | +1.27% | 16억 | +60% |
5
배당·커버드콜
상승 14/35종목
· 평균 +1.92%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 200타겟위클리커버드콜 | 28,570 | +3.01% | 97억 | +58% |
| 2 | SOL 200타겟위클리커버드콜 | 16,440 | +2.98% | 525억 | +59% |
| 3 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 28,190 | +2.88% | 2,911억 | +52% |
| 4 | RISE 고배당 | 41,850 | +2.70% | 49억 | +133% |
| 5 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 28,855 | +2.56% | 1,485억 | +21% |
| 6 | KoAct 배당성장액티브 | 27,580 | +1.71% | 23억 | 0% |
| 7 | TIME Korea플러스배당액티브 | 37,395 | +1.51% | 188억 | +28% |
| 8 | RISE 200위클리커버드콜 | 16,040 | +1.07% | 142억 | +47% |
| 9 | KODEX 미국성장커버드콜액티브 | 10,750 | +0.42% | 34억 | -8% |
| 10 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 12,245 | +0.33% | 428억 | -18% |
6
금융
상승 9/17종목
· 평균 +1.72%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIME 코리아밸류업액티브 | 41,170 | +3.18% | 108억 | +39% |
| 2 | 1Q 코리아밸류업 | 41,715 | +2.24% | 55억 | +211% |
| 3 | KoAct 코리아밸류업액티브 | 42,610 | +2.18% | 98억 | +21% |
| 4 | PLUS 코리아밸류업 | 41,455 | +2.14% | 7억 | +132% |
| 5 | RISE 코리아밸류업 | 42,055 | +1.99% | 844억 | +122% |
| 6 | KODEX 코리아밸류업 | 41,815 | +1.99% | 179억 | +84% |
| 7 | TIGER 코리아밸류업 | 41,705 | +1.79% | 252억 | +14% |
| 8 | KIWOOM 코리아밸류업 | 41,735 | +1.79% | 2억 | +41% |
| 9 | RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 | 22,765 | +0.93% | 102억 | +25% |
| 10 | KODEX 은행 | 15,690 | -1.01% | 185억 | +19% |
7
미국
상승 17/30종목
· 평균 +0.72%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIME 미국나스닥100액티브 | 60,430 | +2.01% | 992억 | +65% |
| 2 | ACE 미국대형가치주액티브 | 13,205 | +1.34% | 15억 | +40% |
| 3 | KODEX 미국S&P500액티브 | 18,675 | +1.11% | 21억 | -17% |
| 4 | KoAct 미국나스닥성장기업액티브 | 25,325 | +0.80% | 168억 | +16% |
| 5 | KODEX iShares미국하이일드액티브 | 12,160 | +0.62% | 8억 | +103% |
| 6 | TIME 미국S&P500액티브 | 36,505 | +0.48% | 81억 | +36% |
| 7 | ACE 미국대형성장주액티브 | 11,785 | +0.21% | 3억 | -89% |
| 8 | TIGER 미국나스닥100 | 202,575 | +0.20% | 6,482억 | +76% |
| 9 | KODEX 미국나스닥100 | 30,335 | +0.20% | 5,782억 | +80% |
| 10 | ACE 미국나스닥100 | 34,835 | +0.20% | 141억 | -31% |
8
인도·신흥국
상승 4/5종목
· 평균 +0.61%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | KODEX 인도Nifty50 | 13,050 | +1.01% | 43억 | +74% |
| 2 | ACE 베트남VN30(합성) | 31,405 | +1.01% | 23억 | +106% |
| 3 | TIGER 인도니프티50 | 12,895 | +0.90% | 22억 | +12% |
| 4 | KIWOOM 인도Nifty50(합성) | 23,810 | +0.49% | 23억 | +290% |
| 5 | PLUS 신흥국MSCI(합성 H) | 15,725 | -0.35% | 3억 | +50% |
9
일본
상승 1/1종목
· 평균 +0.39%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 일본니케이225 | 40,400 | +0.39% | 75억 | +48% |
10
리츠·부동산
상승 1/4종목
· 평균 +0.39%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | RISE 네트워크인프라 | 89,340 | +4.02% | 2,733억 | +155% |
| 2 | KODEX 한국부동산리츠인프라 | 4,435 | -0.11% | 17억 | -26% |
| 3 | TIGER 리츠부동산인프라 | 4,220 | -0.47% | 186억 | +14% |
| 4 | TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 13,600 | -1.88% | 3억 | -78% |
11
원자력·전력
상승 6/20종목
· 평균 +0.31%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | KODEX 미국AI전력핵심인프라 | 26,675 | +3.05% | 237억 | +69% |
| 2 | TIGER 미국AI전력SMR | 8,090 | +2.93% | 31억 | +111% |
| 3 | TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 | 36,620 | +2.01% | 125억 | +48% |
| 4 | SOL 미국AI전력인프라 | 24,955 | +1.96% | 17억 | +3% |
| 5 | RISE 미국AI전력인프라액티브 | 13,265 | +1.92% | 7억 | +11% |
| 6 | SOL 미국원자력SMR | 15,990 | +1.49% | 24억 | +130% |
| 7 | RISE 글로벌원자력 | 43,715 | -0.40% | 30억 | +86% |
| 8 | ACE 원자력TOP10 | 67,000 | -3.03% | 178억 | +122% |
| 9 | SOL 한국원자력SMR | 18,395 | -3.18% | 102억 | +198% |
| 10 | HANARO 원자력iSelect | 73,225 | -3.61% | 284억 | +6% |
12
글로벌
상승 2/3종목
· 평균 +0.15%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | KODEX MSCI선진국 | 42,105 | +0.47% | 18억 | +77% |
| 2 | TIGER 토탈월드스탁액티브 | 13,855 | +0.29% | 7억 | +61% |
| 3 | RISE 글로벌자산배분액티브 | 15,120 | -0.30% | 18억 | -30% |
13
로봇
상승 4/10종목
· 평균 -0.56%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 11,385 | +3.13% | 127억 | +75% |
| 2 | TIGER 차이나휴머노이드로봇 | 12,985 | +3.10% | 73억 | +110% |
| 3 | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 | 39,960 | +1.29% | 110억 | +22% |
| 4 | RISE 미국휴머노이드로봇 | 22,725 | +0.98% | 13억 | +77% |
| 5 | PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브 | 24,805 | -0.48% | 29억 | +173% |
| 6 | KODEX 미국휴머노이드로봇 | 18,185 | -0.63% | 43억 | +72% |
| 7 | KODEX 로봇액티브 | 39,955 | -2.13% | 491억 | +66% |
| 8 | TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 | 12,065 | -3.36% | 587억 | +46% |
| 9 | ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+ | 12,175 | -3.68% | 60억 | +36% |
| 10 | RISE AI&로봇 | 13,820 | -3.86% | 112억 | +34% |
14
삼성그룹·그룹주
상승 4/7종목
· 평균 -1.25%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | KODEX 삼성그룹 | 34,395 | +2.63% | 394억 | +59% |
| 2 | ACE 삼성그룹섹터가중 | 49,605 | +0.92% | 5억 | -63% |
| 3 | KODEX 삼성그룹밸류 | 27,440 | +0.81% | 19억 | +106% |
| 4 | TIGER 삼성그룹 | 45,700 | +0.77% | 53억 | +45% |
| 5 | TIGER LG그룹플러스 | 13,560 | -2.93% | 124억 | +26% |
| 6 | ACE 포스코그룹포커스 | 6,515 | -5.10% | 73억 | -14% |
| 7 | PLUS 한화그룹주 | 35,005 | -5.85% | 68억 | -65% |
15
자동차
상승 1/8종목
· 평균 -2.16%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 13,065 | +0.42% | 70억 | +11% |
| 2 | TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE | 19,945 | -0.30% | 4억 | +311% |
| 3 | ACE 테슬라밸류체인액티브 | 23,900 | -0.85% | 196억 | +5% |
| 4 | SOL 자동차TOP3플러스 | 35,270 | -1.97% | 261억 | +122% |
| 5 | RISE 현대차고정피지컬AI | 12,110 | -2.69% | 483억 | +45% |
| 6 | KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스 | 8,420 | -3.66% | 332억 | -8% |
| 7 | TIGER 현대차그룹플러스 | 64,625 | -3.89% | 362억 | +74% |
| 8 | KODEX 자동차 | 35,830 | -4.35% | 254억 | +45% |
16
방산·우주항공
상승 2/11종목
· 평균 -2.37%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIME 글로벌우주테크&방산액티브 | 23,605 | +0.34% | 50억 | +16% |
| 2 | 1Q 미국우주항공테크 | 13,565 | +0.15% | 116억 | -4% |
| 3 | ACE 미국우주테크액티브 | 11,720 | -1.10% | 314억 | -34% |
| 4 | TIGER 미국우주테크 | 11,530 | -1.71% | 1,248억 | -14% |
| 5 | KODEX 미국우주항공 | 11,905 | -1.73% | 553억 | -14% |
| 6 | SOL 미국우주항공TOP10 | 10,360 | -2.08% | 78억 | +22% |
| 7 | TIGER K방산&우주 | 42,850 | -4.35% | 373억 | -58% |
| 8 | SOL K방산 | 36,480 | -4.36% | 70억 | -30% |
| 9 | KODEX 방산TOP10 | 12,900 | -4.44% | 407억 | -61% |
| 10 | PLUS K방산 | 68,630 | -4.46% | 357억 | -46% |
17
소비재·필수소비
상승 0/1종목
· 평균 -3.00%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 화장품 | 3,390 | -3.00% | 74억 | -37% |
18
바이오·헬스케어
상승 0/6종목
· 평균 -3.67%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 바이오TOP10 | 7,357 | -0.58% | 124억 | -26% |
| 2 | TIGER 헬스케어 | 40,830 | -2.24% | 14억 | +1% |
| 3 | TIME K바이오액티브 | 14,515 | -3.87% | 72억 | -53% |
| 4 | KoAct 바이오헬스케어액티브 | 16,915 | -4.95% | 480억 | -64% |
| 5 | TIGER 기술이전바이오액티브 | 7,510 | -5.18% | 138억 | -45% |
| 6 | KODEX 바이오 | 9,795 | -5.22% | 144억 | -53% |
19
조선
상승 0/3종목
· 평균 -4.11%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 조선TOP10 | 29,340 | -3.94% | 380억 | -49% |
| 2 | KODEX 조선TOP10 | 10,310 | -4.18% | 252억 | -53% |
| 3 | SOL 조선TOP3플러스 | 37,745 | -4.22% | 947억 | -50% |
20
2차전지
상승 0/8종목
· 평균 -4.17%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) | 13,860 | -0.75% | 7억 | +10% |
| 2 | KODEX 2차전지산업 | 17,085 | -4.29% | 506억 | +26% |
| 3 | TIGER 2차전지소재Fn | 6,205 | -4.39% | 197억 | +54% |
| 4 | TIGER 2차전지TOP10 | 11,185 | -4.52% | 273억 | -19% |
| 5 | KODEX 2차전지핵심소재10 | 6,180 | -4.56% | 53억 | +55% |
| 6 | TIGER 2차전지테마 | 21,200 | -4.72% | 90억 | -14% |
| 7 | SOL 전고체배터리&실리콘음극재 | 18,345 | -5.00% | 217억 | +39% |
| 8 | RISE 2차전지액티브 | 8,275 | -5.10% | 22억 | +118% |
21
건설
상승 0/2종목
· 평균 -4.28%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 200 건설 | 9,030 | -3.42% | 149억 | -4% |
| 2 | KODEX 건설 | 7,485 | -5.13% | 272억 | -30% |
22
기타
상승 12/21종목
· 평균 +2.01%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | KODEX IT | 97,455 | +4.71% | 70억 | +71% |
| 2 | RISE ESG사회책임투자 | 64,825 | +4.12% | 1,500억 | +221% |
| 3 | KODEX 한국대만IT프리미어 | 101,460 | +3.83% | 11억 | +153% |
| 4 | KODEX 성장주 | 58,510 | +2.65% | 10억 | -29% |
| 5 | RISE IT플러스 | 59,465 | +2.38% | 26억 | +101% |
| 6 | ACE 라이프자산주주가치액티브 | 35,780 | +1.36% | 26억 | +118% |
| 7 | KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 | 22,725 | +0.46% | 27억 | -10% |
| 8 | RISE TDF2050액티브 적격 | 19,210 | +0.39% | 40억 | -17% |
| 9 | KODEX 금액티브 | 13,700 | +0.15% | 22억 | +110% |
| 10 | WON 전단채플러스액티브 | 52,075 | +0.03% | 43백만 | -45% |