1
건설
상승 2/2종목
· 평균 +4.46%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | KODEX 건설 | 8,235 | +4.90% | 677억 | +188% |
| 2 | TIGER 200 건설 | 9,710 | +4.02% | 371억 | +40% |
2
방산·우주항공
상승 9/11종목
· 평균 +4.45%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER K방산&우주 | 45,485 | +9.13% | 1,371억 | +259% |
| 2 | KODEX 방산TOP10 | 13,650 | +8.42% | 1,530억 | +166% |
| 3 | PLUS K방산 | 71,980 | +7.75% | 1,239억 | +164% |
| 4 | SOL K방산 | 38,025 | +6.90% | 65억 | +103% |
| 5 | ACE 미국우주테크액티브 | 12,230 | +4.40% | 783억 | -7% |
| 6 | KODEX 미국우주항공 | 12,420 | +3.76% | 1,283억 | -15% |
| 7 | PLUS 우주항공 | 38,470 | +3.30% | 240억 | +83% |
| 8 | TIME 글로벌우주테크&방산액티브 | 23,405 | +0.80% | 48억 | -28% |
| 9 | 1Q 미국우주항공테크 | 13,810 | +0.40% | 203억 | -31% |
| 10 | SOL 미국우주항공TOP10 | 10,820 | -0.41% | 78억 | -16% |
3
원자력·전력
상승 12/20종목
· 평균 +3.03%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | PLUS 태양광&ESS | 45,485 | +4.78% | 264억 | +206% |
| 2 | TIGER 코리아원자력 | 21,355 | +4.73% | 1,107억 | +169% |
| 3 | KODEX 신재생에너지액티브 | 49,155 | +3.63% | 132억 | +119% |
| 4 | TIGER Fn신재생에너지 | 33,675 | +3.58% | 76억 | +130% |
| 5 | KODEX 원자력SMR | 19,950 | +3.34% | 246억 | +186% |
| 6 | SOL 한국원자력SMR | 19,260 | +2.61% | 53억 | +9% |
| 7 | ACE 원자력TOP10 | 70,725 | +2.33% | 104억 | -2% |
| 8 | TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 | 36,095 | +2.06% | 81억 | -38% |
| 9 | SOL 미국원자력SMR | 15,592 | +1.68% | 12억 | -2% |
| 10 | RISE 수소경제테마 | 29,425 | +1.59% | 33억 | +158% |
4
바이오·헬스케어
상승 6/6종목
· 평균 +2.04%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 기술이전바이오액티브 | 7,400 | +2.99% | 160억 | +81% |
| 2 | KoAct 바이오헬스케어액티브 | 16,600 | +2.95% | 521억 | +88% |
| 3 | TIME K바이오액티브 | 14,370 | +2.86% | 67억 | +45% |
| 4 | KODEX 바이오 | 9,935 | +2.21% | 196억 | +65% |
| 5 | TIGER 헬스케어 | 40,200 | +0.71% | 16억 | +17% |
| 6 | TIGER 바이오TOP10 | 7,145 | +0.49% | 103억 | +33% |
5
금융
상승 17/17종목
· 평균 +1.94%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIME 코리아밸류업액티브 | 38,980 | +2.58% | 63억 | -24% |
| 2 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 27,570 | +2.19% | 367억 | -4% |
| 3 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 12,510 | +2.16% | 334억 | +34% |
| 4 | RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 | 22,385 | +2.05% | 86억 | -25% |
| 5 | KODEX 은행 | 16,465 | +1.98% | 327억 | +7% |
| 6 | PLUS 코리아밸류업 | 40,015 | +1.86% | 6억 | -74% |
| 7 | TIGER 코리아밸류업 | 40,305 | +1.70% | 195억 | +32% |
| 8 | KODEX 금융고배당TOP10 | 14,240 | +1.68% | 115억 | +44% |
| 9 | SOL 금융지주플러스고배당 | 23,225 | +1.66% | 196억 | +3% |
| 10 | RISE 코리아밸류업 | 40,625 | +1.54% | 466억 | +10% |
6
국내 시장지수
상승 26/32종목
· 평균 +1.78%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | PLUS 코스피50 | 105,505 | +2.03% | 92억 | -18% |
| 2 | 1Q 200액티브 | 44,625 | +1.99% | 221억 | +51% |
| 3 | TIGER 200 | 138,805 | +1.83% | 5,162억 | +25% |
| 4 | TIGER 코리아TOP10 | 48,055 | +1.77% | 861억 | +11% |
| 5 | KODEX 200 | 138,650 | +1.73% | 17,587억 | -24% |
| 6 | PLUS 200 | 140,840 | +1.73% | 395억 | -12% |
| 7 | WON 200 | 143,115 | +1.69% | 56억 | +93% |
| 8 | RISE 코스피 | 89,840 | +1.69% | 8억 | -71% |
| 9 | ACE 200 | 139,145 | +1.67% | 359억 | -17% |
| 10 | 아이엠에셋 200 | 140,295 | +1.64% | 12백만 | -59% |
7
반도체
상승 14/34종목
· 평균 +1.73%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+ | 13,445 | +3.26% | 161억 | +39% |
| 2 | PLUS 글로벌HBM반도체 | 132,875 | +2.51% | 1,687억 | -18% |
| 3 | SOL AI반도체TOP2플러스 | 25,355 | +2.24% | 8,068억 | +20% |
| 4 | KODEX AI반도체TOP2플러스 | 54,090 | +2.14% | 3,402억 | +30% |
| 5 | ACE 엔비디아밸류체인액티브 | 30,950 | +1.61% | 85억 | -52% |
| 6 | SOL 미국AI반도체칩메이커 | 31,820 | +1.50% | 35억 | -44% |
| 7 | SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브 | 72,050 | +1.24% | 118억 | +67% |
| 8 | KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 | 19,245 | +1.21% | 57억 | -24% |
| 9 | ACE 글로벌반도체TOP4 Plus | 95,565 | +0.81% | 272억 | +1% |
| 10 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 55,420 | +0.80% | 1,384억 | +15% |
8
AI·빅테크
상승 29/33종목
· 평균 +1.72%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIME 차이나AI테크액티브 | 24,870 | +2.85% | 56억 | -14% |
| 2 | TIME 글로벌AI인공지능액티브 | 72,635 | +2.32% | 483억 | +9% |
| 3 | TIGER 글로벌AI액티브 | 44,535 | +1.84% | 260억 | -7% |
| 4 | KODEX 미국빅테크10(H) | 59,405 | +1.76% | 24억 | -48% |
| 5 | KODEX 미국S&P500테크놀로지 | 25,100 | +1.74% | 12억 | -3% |
| 6 | RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 17,280 | +1.47% | 137억 | -15% |
| 7 | RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 25,460 | +1.47% | 3억 | -81% |
| 8 | RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 12,115 | +1.34% | 66억 | -45% |
| 9 | TIGER 글로벌AI플랫폼액티브 | 16,695 | +1.30% | 4억 | +7% |
| 10 | ACE 미국빅테크TOP7 Plus | 25,245 | +1.14% | 174억 | -53% |
9
배당·커버드콜
상승 21/35종목
· 평균 +1.58%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIME Korea플러스배당액티브 | 36,610 | +1.82% | 154억 | -26% |
| 2 | RISE 고배당 | 40,360 | +1.79% | 25억 | +54% |
| 3 | RISE 200위클리커버드콜 | 15,660 | +1.69% | 116억 | -5% |
| 4 | TIGER 200타겟위클리커버드콜 | 27,050 | +1.69% | 79억 | +36% |
| 5 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 27,340 | +1.60% | 1,141억 | +3% |
| 6 | KODEX 코리아배당성장 | 31,305 | +1.54% | 6억 | -78% |
| 7 | KODEX 고배당주 | 18,915 | +1.53% | 82억 | +14% |
| 8 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 26,720 | +1.52% | 2,105억 | +7% |
| 9 | SOL 200타겟위클리커버드콜 | 15,605 | +1.36% | 341억 | +4% |
| 10 | KoAct 배당성장액티브 | 26,720 | +1.31% | 25억 | +54% |
10
삼성그룹·그룹주
상승 7/7종목
· 평균 +1.58%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | PLUS 한화그룹주 | 36,375 | +4.92% | 78억 | +178% |
| 2 | ACE 삼성그룹섹터가중 | 49,150 | +1.46% | 10억 | -45% |
| 3 | KODEX 삼성그룹밸류 | 27,400 | +1.37% | 9억 | -23% |
| 4 | ACE 포스코그룹포커스 | 6,965 | +1.09% | 50억 | +19% |
| 5 | KODEX 삼성그룹 | 33,230 | +0.88% | 328억 | -7% |
| 6 | TIGER 삼성그룹 | 45,280 | +0.85% | 41억 | -37% |
| 7 | TIGER LG그룹플러스 | 14,245 | +0.49% | 117억 | -38% |
11
미국
상승 25/30종목
· 평균 +1.27%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | KoAct 미국나스닥성장기업액티브 | 25,370 | +2.32% | 224억 | +49% |
| 2 | TIME 미국나스닥100액티브 | 59,865 | +1.70% | 1,008억 | +48% |
| 3 | KODEX 미국S&P500액티브 | 18,685 | +1.33% | 34억 | -32% |
| 4 | RISE 미국나스닥100 | 34,100 | +1.07% | 58억 | -20% |
| 5 | SOL 미국나스닥100 | 19,360 | +1.07% | 15억 | -25% |
| 6 | KODEX 미국나스닥100 | 30,605 | +1.06% | 2,860억 | -15% |
| 7 | 1Q 미국나스닥100 | 15,280 | +1.06% | 31억 | +3% |
| 8 | TIGER 미국나스닥100 | 204,395 | +1.04% | 4,621억 | +63% |
| 9 | ACE 미국나스닥100 | 35,140 | +1.04% | 276억 | +78% |
| 10 | ACE 미국대형성장주액티브 | 11,810 | +1.03% | 32백만 | -79% |
12
조선
상승 3/3종목
· 평균 +0.86%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 조선TOP10 | 30,150 | +1.38% | 406억 | +9% |
| 2 | SOL 조선TOP3플러스 | 38,690 | +0.72% | 1,325억 | +25% |
| 3 | KODEX 조선TOP10 | 10,550 | +0.48% | 262억 | +20% |
13
중국·홍콩
상승 4/4종목
· 평균 +0.63%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | ACE 중국본토CSI300 | 39,640 | +0.78% | 67백만 | -93% |
| 2 | TIGER 차이나과창판STAR50(합성) | 15,900 | +0.76% | 103억 | -40% |
| 3 | TIGER 차이나CSI300 | 14,435 | +0.63% | 7억 | -64% |
| 4 | KODEX 차이나CSI300 | 17,600 | +0.34% | 11억 | -75% |
14
자동차
상승 6/8종목
· 평균 +0.59%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 13,195 | +1.77% | 65억 | +27% |
| 2 | SOL 자동차TOP3플러스 | 36,800 | +1.29% | 417억 | +23% |
| 3 | TIGER 현대차그룹플러스 | 69,235 | +1.07% | 449억 | +12% |
| 4 | KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스 | 9,000 | +0.73% | 462억 | +23% |
| 5 | TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE | 20,425 | +0.47% | 2억 | -60% |
| 6 | KODEX 자동차 | 38,630 | +0.43% | 304억 | -27% |
| 7 | ACE 테슬라밸류체인액티브 | 24,010 | -0.27% | 400억 | +156% |
| 8 | RISE 현대차고정피지컬AI | 12,685 | -0.74% | 618억 | +15% |
15
리츠·부동산
상승 3/4종목
· 평균 +0.31%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 리츠부동산인프라 | 4,175 | +1.21% | 182억 | +34% |
| 2 | KODEX 한국부동산리츠인프라 | 4,382 | +0.74% | 21억 | -27% |
| 3 | RISE 네트워크인프라 | 83,860 | +0.65% | 1,268억 | +24% |
| 4 | TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 13,825 | -1.36% | 11억 | +185% |
16
인도·신흥국
상승 3/5종목
· 평균 +0.05%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | PLUS 신흥국MSCI(합성 H) | 15,590 | +0.42% | 3억 | -37% |
| 2 | KODEX 인도Nifty50 | 12,850 | +0.16% | 20억 | -49% |
| 3 | KIWOOM 인도Nifty50(합성) | 23,485 | +0.11% | 6억 | -39% |
| 4 | ACE 베트남VN30(합성) | 31,295 | -0.13% | 11억 | -42% |
| 5 | TIGER 인도니프티50 | 12,690 | -0.31% | 23억 | -51% |
17
글로벌
상승 0/3종목
· 평균 -0.21%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | RISE 글로벌자산배분액티브 | 15,140 | 0.00% | 21억 | +24% |
| 2 | KODEX MSCI선진국 | 41,945 | -0.26% | 23억 | +109% |
| 3 | TIGER 토탈월드스탁액티브 | 13,800 | -0.36% | 7억 | -42% |
18
일본
상승 0/1종목
· 평균 -0.23%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 일본니케이225 | 39,435 | -0.23% | 22억 | -81% |
19
로봇
상승 5/10종목
· 평균 -0.77%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 | 39,535 | +1.87% | 264억 | +150% |
| 2 | KODEX 미국휴머노이드로봇 | 18,410 | +1.21% | 24억 | -18% |
| 3 | RISE 미국휴머노이드로봇 | 23,000 | +0.83% | 15억 | +34% |
| 4 | PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브 | 24,920 | +0.75% | 15억 | -20% |
| 5 | KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 11,090 | +0.32% | 52억 | -50% |
| 6 | TIGER 차이나휴머노이드로봇 | 12,645 | -0.75% | 47억 | -36% |
| 7 | KODEX 로봇액티브 | 40,775 | -1.87% | 519억 | +19% |
| 8 | RISE AI&로봇 | 14,520 | -2.75% | 113억 | +18% |
| 9 | ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+ | 12,825 | -3.06% | 76억 | -13% |
| 10 | TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 | 12,540 | -4.27% | 501억 | -5% |
20
2차전지
상승 1/8종목
· 평균 -0.87%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) | 13,945 | +0.69% | 11억 | +87% |
| 2 | SOL 전고체배터리&실리콘음극재 | 19,540 | -0.36% | 117억 | +32% |
| 3 | KODEX 2차전지핵심소재10 | 6,520 | -0.69% | 49억 | -6% |
| 4 | TIGER 2차전지테마 | 22,320 | -0.76% | 88억 | -1% |
| 5 | TIGER 2차전지소재Fn | 6,515 | -0.84% | 163억 | -10% |
| 6 | RISE 2차전지액티브 | 8,730 | -1.24% | 17억 | -35% |
| 7 | KODEX 2차전지산업 | 17,945 | -1.64% | 464억 | +2% |
| 8 | TIGER 2차전지TOP10 | 11,715 | -2.09% | 214억 | -56% |
21
소비재·필수소비
상승 0/1종목
· 평균 -1.71%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | TIGER 화장품 | 3,440 | -1.71% | 87억 | +26% |
22
기타
상승 19/21종목
· 평균 +1.15%
| # | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 전일대비 |
| 1 | HANARO CAPEX설비투자iSelect | 53,010 | +1.87% | 7억 | -23% |
| 2 | KODEX 한국대만IT프리미어 | 96,670 | +1.60% | 7억 | -94% |
| 3 | ACE 라이프자산주주가치액티브 | 34,500 | +1.37% | 11억 | +23% |
| 4 | RISE ESG사회책임투자 | 60,725 | +1.34% | 324억 | +43% |
| 5 | ACE KPOP포커스 | 8,290 | +1.04% | 32억 | -20% |
| 6 | KODEX 성장주 | 55,245 | +1.02% | 22억 | -43% |
| 7 | KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 | 22,115 | +0.98% | 33억 | +5% |
| 8 | KODEX IT | 90,710 | +0.90% | 59억 | +25% |
| 9 | RISE TDF2050액티브 적격 | 19,165 | +0.71% | 35억 | -40% |
| 10 | KODEX TDF2050액티브 적격 | 18,640 | +0.62% | 43억 | 0% |